Entry: 1d0c | 3D view | OXIDOREDUCTASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | No-SSE | GLN | 249 | CD | B | ACT | 851 | C | 3.92 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLN | 249 | CD | B | ACT | 851 | CH3 | 3.78 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLN | 249 | OE1 | B | ACT | 851 | O | 3.92 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLN | 249 | OE1 | B | ACT | 851 | CH3 | 3.78 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLN | 249 | NE2 | B | ACT | 851 | C | 3.13 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLN | 249 | NE2 | B | ACT | 851 | O | 3.32 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLN | 249 | NE2 | B | ACT | 851 | OXT | 3.45 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLN | 249 | NE2 | B | ACT | 851 | CH3 | 3.41 | H.Bond | ||
B | 331-333 S 12 | TYR | 333 | OH | B | ACT | 851 | O | 3.88 | H.Bond | ||
B | 359-360 S 14 | TYR | 359 | CE1 | B | ACT | 851 | C | 3.82 | van der Waals | ||
B | 359-360 S 14 | TYR | 359 | CE1 | B | ACT | 851 | O | 3.4 | van der Waals | ||
B | 359-360 S 14 | TYR | 359 | CE1 | B | ACT | 851 | CH3 | 3.67 | van der Waals | ||
B | 359-360 S 14 | TYR | 359 | CZ | B | ACT | 851 | O | 3.45 | van der Waals | ||
B | 359-360 S 14 | TYR | 359 | CZ | B | ACT | 851 | CH3 | 3.95 | van der Waals | ||
B | 359-360 S 14 | TYR | 359 | OH | B | ACT | 851 | C | 3.47 | van der Waals | ||
B | 359-360 S 14 | TYR | 359 | OH | B | ACT | 851 | O | 2.6 | H.Bond | ||
B | 359-360 S 14 | TYR | 359 | OH | B | ACT | 851 | CH3 | 3.55 | van der Waals | ||
B | 361-366 H | GLU | 363 | CG | B | ACT | 851 | C | 3.98 | van der Waals | ||
B | 361-366 H | GLU | 363 | CG | B | ACT | 851 | OXT | 3.96 | van der Waals | ||
B | 361-366 H | GLU | 363 | OE2 | B | ACT | 851 | C | 3.92 | van der Waals | ||
B | 361-366 H | GLU | 363 | OE2 | B | ACT | 851 | OXT | 3.22 | H.Bond | ||
B | 366-371 H | ASN | 368 | CG | B | ACT | 851 | O | 3.93 | van der Waals | ||
B | 366-371 H | ASN | 368 | OD1 | B | ACT | 851 | O | 3.87 | H.Bond | ||
B | 366-371 H | ASN | 368 | ND2 | B | ACT | 851 | O | 3.13 | H.Bond | ||
B | HOH | 1085 | O | B | ACT | 851 | C | 3.3 | van der Waals | |||
B | HOH | 1085 | O | B | ACT | 851 | O | 2.8 | H.Bond | |||
B | HOH | 1085 | O | B | ACT | 851 | OXT | 3.22 | H.Bond | |||
B | HOH | 1158 | O | B | ACT | 851 | O | 3.99 | H.Bond | |||
B | HOH | 1159 | O | B | ACT | 851 | OXT | 3.27 | H.Bond | |||
B | HOH | 1204 | O | B | ACT | 851 | C | 3.25 | van der Waals | |||
B | HOH | 1204 | O | B | ACT | 851 | OXT | 2.45 | H.Bond | |||
B | HOH | 1204 | O | B | ACT | 851 | CH3 | 3.28 | van der Waals | |||
B | HOH | 1239 | O | B | ACT | 851 | C | 3.57 | van der Waals | |||
B | HOH | 1239 | O | B | ACT | 851 | O | 3.86 | H.Bond | |||
B | HOH | 1239 | O | B | ACT | 851 | OXT | 2.66 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |