Entry: 1d0c | 3D view | OXIDOREDUCTASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | 377-385 H | CYS | 384 | CA | B | CAD | 951 | AS | 3.81 | |||
B | 377-385 H | CYS | 384 | CA | B | CAD | 951 | C2 | 3.95 | van der Waals | ||
B | 377-385 H | CYS | 384 | CB | B | CAD | 951 | AS | 3.16 | |||
B | 377-385 H | CYS | 384 | CB | B | CAD | 951 | C2 | 3.92 | van der Waals | ||
B | 377-385 H | CYS | 384 | SG | B | CAD | 951 | AS | 2.39 | |||
B | 377-385 H | CYS | 384 | SG | B | CAD | 951 | C1 | 3.06 | van der Waals | ||
B | 377-385 H | CYS | 384 | SG | B | CAD | 951 | C2 | 3.07 | van der Waals | ||
B | HOH | 1120 | O | B | CAD | 951 | C2 | 3.77 | van der Waals | |||
B | HOH | 1237 | O | B | CAD | 951 | AS | 3.78 | ||||
B | HOH | 1237 | O | B | CAD | 951 | C2 | 3.77 | van der Waals | |||
Download Environment in CSV |