Entry: 1d0c | 3D view | OXIDOREDUCTASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CB | A | HEM | 500 | CAC | 3.85 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CB | A | HEM | 500 | CBC | 3.51 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CG | A | HEM | 500 | C3C | 3.69 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CG | A | HEM | 500 | CAC | 3.59 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CG | A | HEM | 500 | CBC | 3.55 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CD1 | A | HEM | 500 | CHD | 3.88 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CD1 | A | HEM | 500 | C2C | 3.91 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CD1 | A | HEM | 500 | C3C | 3.55 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CD1 | A | HEM | 500 | C4C | 3.59 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CD1 | A | HEM | 500 | CAC | 3.86 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CD1 | A | HEM | 500 | NC | 3.87 | H.Bond | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CD2 | A | HEM | 500 | C2C | 3.65 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CD2 | A | HEM | 500 | C3C | 3.77 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CD2 | A | HEM | 500 | CMC | 3.86 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CD2 | A | HEM | 500 | CAC | 3.89 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CD2 | A | HEM | 500 | CBC | 3.68 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | NE1 | A | HEM | 500 | CHC | 3.91 | H.Bond | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | NE1 | A | HEM | 500 | C1C | 3.46 | H.Bond | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | NE1 | A | HEM | 500 | C2C | 3.48 | H.Bond | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | NE1 | A | HEM | 500 | C3C | 3.59 | H.Bond | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | NE1 | A | HEM | 500 | C4C | 3.58 | H.Bond | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | NE1 | A | HEM | 500 | NC | 3.38 | H.Bond | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CE2 | A | HEM | 500 | CHC | 3.83 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CE2 | A | HEM | 500 | C1C | 3.58 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CE2 | A | HEM | 500 | C2C | 3.28 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CE2 | A | HEM | 500 | C3C | 3.72 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CE2 | A | HEM | 500 | CMC | 3.69 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CE3 | A | HEM | 500 | CMC | 3.87 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CE3 | A | HEM | 500 | CBC | 3.85 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CZ2 | A | HEM | 500 | CHC | 3.42 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CZ2 | A | HEM | 500 | CBB | 3.94 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CZ2 | A | HEM | 500 | C1C | 3.67 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CZ2 | A | HEM | 500 | C2C | 3.57 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CZ2 | A | HEM | 500 | CMC | 3.61 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CZ3 | A | HEM | 500 | CMC | 3.74 | van der Waals | ||
A | 168-182 H | TRP | 180 | CH2 | A | HEM | 500 | CMC | 3.62 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ALA | 183 | CB | A | HEM | 500 | CMD | 3.96 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 185 | O | A | HEM | 500 | CHA | 3.76 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 185 | O | A | HEM | 500 | C1A | 3.82 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 185 | O | A | HEM | 500 | C2A | 3.75 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 185 | O | A | HEM | 500 | CAA | 3.46 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 185 | CB | A | HEM | 500 | O1A | 3.93 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 185 | CD | A | HEM | 500 | O1D | 3.62 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 185 | NH1 | A | HEM | 500 | O1D | 3.65 | H.Bond | ||
A | No-SSE | CYS | 186 | CA | A | HEM | 500 | CHA | 3.83 | van der Waals | ||
A | No-SSE | CYS | 186 | CA | A | HEM | 500 | C1A | 3.81 | van der Waals | ||
A | No-SSE | CYS | 186 | CA | A | HEM | 500 | NA | 3.83 | H.Bond | ||
A | No-SSE | CYS | 186 | CB | A | HEM | 500 | C1D | 3.81 | van der Waals | ||
A | No-SSE | CYS | 186 | CB | A | HEM | 500 | C4D | 3.69 | van der Waals | ||
A | No-SSE | CYS | 186 | CB | A | HEM | 500 | NA | 3.89 | H.Bond | ||
A | No-SSE | CYS | 186 | CB | A | HEM | 500 | ND | 3.33 | H.Bond | ||
A | No-SSE | CYS | 186 | CB | A | HEM | 500 | FE | 3.36 | Metalic Bond | ||
A | No-SSE | CYS | 186 | SG | A | HEM | 500 | NA | 3.44 | |||
A | No-SSE | CYS | 186 | SG | A | HEM | 500 | NB | 3.19 | |||
A | No-SSE | CYS | 186 | SG | A | HEM | 500 | NC | 3.34 | |||
A | No-SSE | CYS | 186 | SG | A | HEM | 500 | ND | 3.39 | |||
A | No-SSE | CYS | 186 | SG | A | HEM | 500 | FE | 2.43 | |||
A | No-SSE | VAL | 187 | CG1 | A | HEM | 500 | CHB | 3.77 | van der Waals | ||
A | No-SSE | VAL | 187 | CG1 | A | HEM | 500 | CMA | 3.75 | van der Waals | ||
A | 188-192 H | GLY | 188 | CA | A | HEM | 500 | C2B | 3.98 | van der Waals | ||
A | No-SSE | SER | 228 | OG | A | HEM | 500 | CBB | 3.69 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | CB | A | HEM | 500 | CBC | 3.97 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | CG | A | HEM | 500 | CAC | 3.69 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | CD1 | A | HEM | 500 | C3C | 3.5 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | CD1 | A | HEM | 500 | C4C | 3.85 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | CD1 | A | HEM | 500 | CAC | 3.28 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | CE1 | A | HEM | 500 | CHD | 3.43 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | CE1 | A | HEM | 500 | C3C | 3.81 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | CE1 | A | HEM | 500 | C4C | 3.64 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | CE1 | A | HEM | 500 | CAC | 3.76 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | CZ | A | HEM | 500 | CMD | 3.89 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | SER | 356 | C | A | HEM | 500 | CMC | 3.86 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | SER | 356 | O | A | HEM | 500 | CMC | 3.37 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | N | A | HEM | 500 | CAB | 3.6 | H.Bond | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | O | A | HEM | 500 | C2B | 3.49 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | O | A | HEM | 500 | C3B | 3.64 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | O | A | HEM | 500 | CMB | 3.26 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | O | A | HEM | 500 | CAB | 3.58 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | CD2 | A | HEM | 500 | CAB | 3.91 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | CD2 | A | HEM | 500 | CBB | 3.76 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | NE1 | A | HEM | 500 | CAB | 3.89 | H.Bond | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | CE2 | A | HEM | 500 | CAB | 3.81 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | CE2 | A | HEM | 500 | CBB | 3.62 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | CE3 | A | HEM | 500 | CBB | 3.97 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | CZ2 | A | HEM | 500 | CBB | 3.72 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | CH2 | A | HEM | 500 | CBB | 3.89 | van der Waals | ||
A | 359-360 S 7 | MET | 360 | CE | A | HEM | 500 | CMA | 3.66 | van der Waals | ||
A | 361-366 H | GLU | 363 | OE1 | A | HEM | 500 | CBA | 3.82 | van der Waals | ||
A | 446-451 H | TRP | 449 | CD2 | A | HEM | 500 | O1A | 3.98 | van der Waals | ||
A | 446-451 H | TRP | 449 | CE3 | A | HEM | 500 | CBA | 3.72 | van der Waals | ||
A | 446-451 H | TRP | 449 | CE3 | A | HEM | 500 | CGA | 3.37 | van der Waals | ||
A | 446-451 H | TRP | 449 | CE3 | A | HEM | 500 | O1A | 2.8 | van der Waals | ||
A | 446-451 H | TRP | 449 | CZ3 | A | HEM | 500 | CBA | 3.94 | van der Waals | ||
A | 446-451 H | TRP | 449 | CZ3 | A | HEM | 500 | CGA | 3.27 | van der Waals | ||
A | 446-451 H | TRP | 449 | CZ3 | A | HEM | 500 | O1A | 2.91 | van der Waals | ||
A | 446-451 H | TRP | 449 | CZ3 | A | HEM | 500 | O2A | 3.74 | van der Waals | ||
A | 474-476 S 6 | PHE | 475 | CB | A | HEM | 500 | CMD | 3.81 | van der Waals | ||
A | 474-476 S 6 | PHE | 475 | CD1 | A | HEM | 500 | CMD | 3.97 | van der Waals | ||
A | 474-476 S 6 | PHE | 475 | CE1 | A | HEM | 500 | CAC | 3.82 | van der Waals | ||
A | 474-476 S 6 | PHE | 475 | CE1 | A | HEM | 500 | CBC | 3.83 | van der Waals | ||
A | 474-476 S 6 | PHE | 475 | CZ | A | HEM | 500 | CBC | 3.8 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TYR | 477 | CE1 | A | HEM | 500 | CGD | 3.83 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TYR | 477 | CE1 | A | HEM | 500 | O1D | 3.68 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TYR | 477 | CE1 | A | HEM | 500 | O2D | 3.39 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TYR | 477 | CZ | A | HEM | 500 | CGD | 3.83 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TYR | 477 | CZ | A | HEM | 500 | O1D | 3.28 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TYR | 477 | CZ | A | HEM | 500 | O2D | 3.61 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TYR | 477 | OH | A | HEM | 500 | CGD | 3.08 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TYR | 477 | OH | A | HEM | 500 | O1D | 2.46 | H.Bond | ||
A | No-SSE | TYR | 477 | OH | A | HEM | 500 | O2D | 2.93 | H.Bond | ||
A | HOH | 974 | O | A | HEM | 500 | CMD | 3.84 | van der Waals | |||
A | HOH | 984 | O | A | HEM | 500 | CAD | 3.62 | van der Waals | |||
A | HOH | 1010 | O | A | HEM | 500 | C2A | 3.47 | van der Waals | |||
A | HOH | 1010 | O | A | HEM | 500 | C3A | 3.42 | van der Waals | |||
A | HOH | 1010 | O | A | HEM | 500 | CMA | 3.56 | van der Waals | |||
A | HOH | 1010 | O | A | HEM | 500 | CAA | 3.31 | van der Waals | |||
A | HOH | 1031 | O | A | HEM | 500 | CGD | 3.73 | van der Waals | |||
A | HOH | 1031 | O | A | HEM | 500 | O1D | 2.66 | H.Bond | |||
A | HOH | 1089 | O | A | HEM | 500 | CBA | 3.17 | van der Waals | |||
A | HOH | 1096 | O | A | HEM | 500 | CBA | 3.62 | van der Waals | |||
A | HOH | 1096 | O | A | HEM | 500 | CGA | 3.86 | van der Waals | |||
A | HOH | 1096 | O | A | HEM | 500 | O2A | 3.6 | H.Bond | |||
A | HOH | 1255 | O | A | HEM | 500 | CGA | 3.39 | van der Waals | |||
A | HOH | 1255 | O | A | HEM | 500 | O1A | 3.75 | H.Bond | |||
A | HOH | 1255 | O | A | HEM | 500 | O2A | 2.31 | H.Bond | |||
A | HOH | 1255 | O | A | HEM | 500 | CBD | 3.34 | van der Waals | |||
A | HOH | 1255 | O | A | HEM | 500 | CGD | 3.15 | van der Waals | |||
A | HOH | 1255 | O | A | HEM | 500 | O2D | 2.4 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |