Entry: 1d0c | 3D view | OXIDOREDUCTASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
A | No-SSE | PRO | 336 | O | A | INE | 760 | BR | 3.79 | |||
A | No-SSE | PRO | 336 | CB | A | INE | 760 | N1 | 3.85 | H.Bond | ||
A | No-SSE | PRO | 336 | CB | A | INE | 760 | N2 | 3.89 | H.Bond | ||
A | No-SSE | PRO | 336 | CG | A | INE | 760 | N1 | 3.53 | H.Bond | ||
A | No-SSE | PRO | 336 | CG | A | INE | 760 | N2 | 3.51 | H.Bond | ||
A | 337-338 S 2 | VAL | 338 | CG2 | A | INE | 760 | C4 | 3.92 | van der Waals | ||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | O | A | INE | 760 | BR | 3.78 | |||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | CD1 | A | INE | 760 | BR | 3.45 | |||
A | 355-356 S 2 | PHE | 355 | CE1 | A | INE | 760 | BR | 3.66 | |||
A | 355-356 S 2 | SER | 356 | CA | A | INE | 760 | BR | 3.77 | |||
A | 355-356 S 2 | SER | 356 | C | A | INE | 760 | BR | 3.92 | |||
A | No-SSE | GLY | 357 | N | A | INE | 760 | N2 | 3.54 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLY | 357 | N | A | INE | 760 | BR | 3.64 | |||
A | No-SSE | GLY | 357 | CA | A | INE | 760 | N2 | 3.61 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLY | 357 | C | A | INE | 760 | N2 | 3.99 | H.Bond | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | N | A | INE | 760 | N2 | 3.71 | H.Bond | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | C | A | INE | 760 | N1 | 3.8 | H.Bond | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | O | A | INE | 760 | N1 | 2.95 | H.Bond | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | O | A | INE | 760 | N2 | 3.5 | H.Bond | ||
A | No-SSE | TRP | 358 | O | A | INE | 760 | O12 | 3.24 | H.Bond | ||
A | 359-360 S 7 | TYR | 359 | CA | A | INE | 760 | O12 | 3.27 | van der Waals | ||
A | 359-360 S 7 | TYR | 359 | C | A | INE | 760 | O12 | 3.54 | van der Waals | ||
A | 359-360 S 7 | TYR | 359 | CD1 | A | INE | 760 | O12 | 3.79 | van der Waals | ||
A | 359-360 S 7 | MET | 360 | N | A | INE | 760 | N10 | 3.93 | H.Bond | ||
A | 359-360 S 7 | MET | 360 | N | A | INE | 760 | O12 | 2.92 | H.Bond | ||
A | 361-366 H | GLU | 363 | CB | A | INE | 760 | O11 | 3.18 | van der Waals | ||
A | 361-366 H | GLU | 363 | CG | A | INE | 760 | O11 | 3.28 | van der Waals | ||
A | 361-366 H | GLU | 363 | CD | A | INE | 760 | O11 | 3.51 | van der Waals | ||
A | 361-366 H | GLU | 363 | OE1 | A | INE | 760 | C6 | 3.98 | van der Waals | ||
A | 361-366 H | GLU | 363 | OE2 | A | INE | 760 | O11 | 3.77 | H.Bond | ||
Download Environment in CSV |