Entry: 1d0c | 3D view | OXIDOREDUCTASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
A | No-SSE | TRP | 76 | CG | A | INE | 766 | O12 | 3.86 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 76 | CD1 | A | INE | 766 | N10 | 3.86 | H.Bond | ||
A | No-SSE | TRP | 76 | CD1 | A | INE | 766 | O11 | 3.87 | van der Waals | ||
A | No-SSE | TRP | 76 | CD1 | A | INE | 766 | O12 | 3.3 | van der Waals | ||
A | 446-451 H | TRP | 447 | NE1 | A | INE | 766 | C6 | 3.7 | H.Bond | ||
A | 446-451 H | TRP | 447 | CE2 | A | INE | 766 | C5 | 3.85 | van der Waals | ||
A | 446-451 H | TRP | 447 | CE2 | A | INE | 766 | C6 | 3.9 | van der Waals | ||
A | 446-451 H | TRP | 447 | CZ2 | A | INE | 766 | C5 | 3.81 | van der Waals | ||
A | 459-463 H | PHE | 462 | O | A | INE | 766 | C6 | 3.94 | van der Waals | ||
A | 459-463 H | PHE | 462 | O | A | INE | 766 | C7 | 3.35 | van der Waals | ||
A | 459-463 H | PHE | 462 | O | A | INE | 766 | C8 | 3.75 | van der Waals | ||
A | 459-463 H | PHE | 462 | O | A | INE | 766 | N10 | 3.14 | H.Bond | ||
A | 459-463 H | PHE | 462 | O | A | INE | 766 | O11 | 3.45 | H.Bond | ||
A | 459-463 H | PHE | 462 | O | A | INE | 766 | O12 | 3.32 | H.Bond | ||
A | 459-463 H | PHE | 462 | CE2 | A | INE | 766 | N1 | 3.69 | H.Bond | ||
A | 459-463 H | PHE | 462 | CE2 | A | INE | 766 | N2 | 3.32 | H.Bond | ||
A | 459-463 H | PHE | 462 | CE2 | A | INE | 766 | C3 | 3.6 | van der Waals | ||
A | 459-463 H | PHE | 462 | CZ | A | INE | 766 | C3 | 3.8 | van der Waals | ||
A | 459-463 H | PHE | 462 | CZ | A | INE | 766 | BR | 3.98 | |||
A | 459-463 H | HIS | 463 | CA | A | INE | 766 | O12 | 3.39 | van der Waals | ||
A | 459-463 H | HIS | 463 | C | A | INE | 766 | N10 | 3.89 | H.Bond | ||
A | 459-463 H | HIS | 463 | C | A | INE | 766 | O11 | 3.67 | van der Waals | ||
A | 459-463 H | HIS | 463 | C | A | INE | 766 | O12 | 3.46 | van der Waals | ||
A | 459-463 H | HIS | 463 | O | A | INE | 766 | O11 | 3.78 | H.Bond | ||
A | 459-463 H | HIS | 463 | O | A | INE | 766 | O12 | 3.5 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLN | 464 | N | A | INE | 766 | O11 | 3.78 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLN | 464 | C | A | INE | 766 | O11 | 3.3 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLN | 464 | O | A | INE | 766 | O11 | 3.56 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLU | 465 | N | A | INE | 766 | O11 | 3.16 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLU | 465 | CA | A | INE | 766 | O11 | 3.55 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 465 | CG | A | INE | 766 | O11 | 3.35 | van der Waals | ||
Download Environment in CSV |