Entry: 1d0c | 3D view | OXIDOREDUCTASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | No-SSE | PRO | 336 | O | B | INE | 761 | C3 | 3.99 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PRO | 336 | O | B | INE | 761 | BR | 3.73 | |||
B | No-SSE | PRO | 336 | CB | B | INE | 761 | N1 | 3.81 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PRO | 336 | CB | B | INE | 761 | N2 | 3.83 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PRO | 336 | CG | B | INE | 761 | N1 | 3.48 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PRO | 336 | CG | B | INE | 761 | N2 | 3.38 | H.Bond | ||
B | 337-338 S 9 | VAL | 338 | CG2 | B | INE | 761 | C4 | 3.83 | van der Waals | ||
B | 355-356 S 9 | PHE | 355 | O | B | INE | 761 | BR | 3.78 | |||
B | 355-356 S 9 | PHE | 355 | CD1 | B | INE | 761 | BR | 3.43 | |||
B | 355-356 S 9 | PHE | 355 | CE1 | B | INE | 761 | BR | 3.66 | |||
B | 355-356 S 9 | SER | 356 | CA | B | INE | 761 | BR | 3.72 | |||
B | 355-356 S 9 | SER | 356 | C | B | INE | 761 | BR | 3.88 | |||
B | No-SSE | GLY | 357 | N | B | INE | 761 | N2 | 3.53 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 357 | N | B | INE | 761 | C3 | 3.97 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 357 | N | B | INE | 761 | BR | 3.64 | |||
B | No-SSE | GLY | 357 | CA | B | INE | 761 | N2 | 3.63 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 357 | C | B | INE | 761 | N2 | 3.92 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TRP | 358 | N | B | INE | 761 | N2 | 3.66 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TRP | 358 | C | B | INE | 761 | N1 | 3.78 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TRP | 358 | O | B | INE | 761 | N1 | 2.85 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TRP | 358 | O | B | INE | 761 | N2 | 3.37 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TRP | 358 | O | B | INE | 761 | O12 | 3.26 | H.Bond | ||
B | 359-360 S 14 | TYR | 359 | CA | B | INE | 761 | O12 | 3.38 | van der Waals | ||
B | 359-360 S 14 | TYR | 359 | C | B | INE | 761 | O12 | 3.63 | van der Waals | ||
B | 359-360 S 14 | TYR | 359 | CD1 | B | INE | 761 | O12 | 3.88 | van der Waals | ||
B | 359-360 S 14 | MET | 360 | N | B | INE | 761 | N10 | 3.94 | H.Bond | ||
B | 359-360 S 14 | MET | 360 | N | B | INE | 761 | O12 | 2.95 | H.Bond | ||
B | 359-360 S 14 | MET | 360 | CB | B | INE | 761 | O12 | 3.98 | van der Waals | ||
B | 361-366 H | GLU | 363 | CB | B | INE | 761 | O11 | 3.11 | van der Waals | ||
B | 361-366 H | GLU | 363 | CG | B | INE | 761 | N10 | 3.93 | H.Bond | ||
B | 361-366 H | GLU | 363 | CG | B | INE | 761 | O11 | 3.02 | van der Waals | ||
B | 361-366 H | GLU | 363 | CD | B | INE | 761 | O11 | 3.41 | van der Waals | ||
B | 361-366 H | GLU | 363 | OE1 | B | INE | 761 | O11 | 3.75 | H.Bond | ||
B | HOH | 1204 | O | B | INE | 761 | C5 | 3.49 | van der Waals | |||
B | HOH | 1204 | O | B | INE | 761 | C6 | 3.87 | van der Waals | |||
Download Environment in CSV |