Entry: 1d0c | 3D view | OXIDOREDUCTASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | No-SSE | TRP | 76 | CB | B | INE | 765 | O12 | 3.9 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TRP | 76 | CG | B | INE | 765 | O12 | 3.78 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TRP | 76 | CD1 | B | INE | 765 | N10 | 3.9 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TRP | 76 | CD1 | B | INE | 765 | O11 | 3.87 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TRP | 76 | CD1 | B | INE | 765 | O12 | 3.31 | van der Waals | ||
B | 446-451 H | TRP | 447 | NE1 | B | INE | 765 | C5 | 3.74 | H.Bond | ||
B | 446-451 H | TRP | 447 | NE1 | B | INE | 765 | C6 | 3.36 | H.Bond | ||
B | 446-451 H | TRP | 447 | CE2 | B | INE | 765 | C5 | 3.51 | van der Waals | ||
B | 446-451 H | TRP | 447 | CE2 | B | INE | 765 | C6 | 3.64 | van der Waals | ||
B | 446-451 H | TRP | 447 | CZ2 | B | INE | 765 | C4 | 3.72 | van der Waals | ||
B | 446-451 H | TRP | 447 | CZ2 | B | INE | 765 | C5 | 3.49 | van der Waals | ||
B | 446-451 H | TRP | 447 | CZ2 | B | INE | 765 | C6 | 3.86 | van der Waals | ||
B | 459-463 H | PHE | 462 | O | B | INE | 765 | C6 | 3.82 | van der Waals | ||
B | 459-463 H | PHE | 462 | O | B | INE | 765 | C7 | 3.34 | van der Waals | ||
B | 459-463 H | PHE | 462 | O | B | INE | 765 | C8 | 3.8 | van der Waals | ||
B | 459-463 H | PHE | 462 | O | B | INE | 765 | N10 | 3.19 | H.Bond | ||
B | 459-463 H | PHE | 462 | O | B | INE | 765 | O11 | 3.43 | H.Bond | ||
B | 459-463 H | PHE | 462 | O | B | INE | 765 | O12 | 3.52 | H.Bond | ||
B | 459-463 H | PHE | 462 | CE2 | B | INE | 765 | N1 | 3.89 | H.Bond | ||
B | 459-463 H | PHE | 462 | CE2 | B | INE | 765 | N2 | 3.55 | H.Bond | ||
B | 459-463 H | PHE | 462 | CE2 | B | INE | 765 | C3 | 3.65 | van der Waals | ||
B | 459-463 H | PHE | 462 | CZ | B | INE | 765 | C3 | 3.95 | van der Waals | ||
B | 459-463 H | HIS | 463 | CA | B | INE | 765 | N10 | 3.97 | H.Bond | ||
B | 459-463 H | HIS | 463 | CA | B | INE | 765 | O12 | 3.51 | van der Waals | ||
B | 459-463 H | HIS | 463 | C | B | INE | 765 | N10 | 3.83 | H.Bond | ||
B | 459-463 H | HIS | 463 | C | B | INE | 765 | O11 | 3.51 | van der Waals | ||
B | 459-463 H | HIS | 463 | C | B | INE | 765 | O12 | 3.57 | van der Waals | ||
B | 459-463 H | HIS | 463 | O | B | INE | 765 | O11 | 3.63 | H.Bond | ||
B | 459-463 H | HIS | 463 | O | B | INE | 765 | O12 | 3.54 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLN | 464 | N | B | INE | 765 | O11 | 3.63 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLN | 464 | CA | B | INE | 765 | O11 | 3.98 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLN | 464 | C | B | INE | 765 | O11 | 3.37 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLN | 464 | O | B | INE | 765 | O11 | 3.61 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLU | 465 | N | B | INE | 765 | O11 | 3.31 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLU | 465 | CA | B | INE | 765 | O11 | 3.7 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 465 | CG | B | INE | 765 | O11 | 3.53 | van der Waals | ||
Download Environment in CSV |