Entry: 1d8u | 3D view | OXYGEN STORAGE/TRANSPORT | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | No-SSE | MET | 53 | O | B | HEM | 166 | CMD | 3.69 | van der Waals | ||
B | No-SSE | MET | 53 | SD | B | HEM | 166 | CAC | 3.94 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 54 | CD2 | B | HEM | 166 | CMD | 3.83 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 54 | CE2 | B | HEM | 166 | CHD | 3.91 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 54 | CE2 | B | HEM | 166 | C1D | 3.75 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 54 | CE2 | B | HEM | 166 | C2D | 3.73 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 54 | CE2 | B | HEM | 166 | CMD | 3.71 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 54 | CZ | B | HEM | 166 | CHD | 3.5 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 54 | CZ | B | HEM | 166 | C1D | 3.85 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | LYS | 69 | CE | B | HEM | 166 | CBD | 3.84 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | LYS | 69 | CE | B | HEM | 166 | CGD | 3.16 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | LYS | 69 | CE | B | HEM | 166 | O1D | 3.39 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | LYS | 69 | CE | B | HEM | 166 | O2D | 3.11 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | LYS | 69 | NZ | B | HEM | 166 | CBD | 3.91 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | LYS | 69 | NZ | B | HEM | 166 | CGD | 3.69 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | LYS | 69 | NZ | B | HEM | 166 | O2D | 3.49 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CD2 | B | HEM | 166 | CHA | 3.71 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CD2 | B | HEM | 166 | C1A | 3.5 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CD2 | B | HEM | 166 | C4A | 3.84 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CD2 | B | HEM | 166 | C1D | 3.88 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CD2 | B | HEM | 166 | C4D | 3.57 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CD2 | B | HEM | 166 | NA | 3.11 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CD2 | B | HEM | 166 | ND | 3.16 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CD2 | B | HEM | 166 | FE | 3 | Metalic Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CE1 | B | HEM | 166 | C4B | 3.88 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CE1 | B | HEM | 166 | C1C | 3.7 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CE1 | B | HEM | 166 | C4C | 3.75 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CE1 | B | HEM | 166 | NB | 3.42 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CE1 | B | HEM | 166 | NC | 3.2 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CE1 | B | HEM | 166 | ND | 3.96 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | CE1 | B | HEM | 166 | FE | 3.09 | Metalic Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | CHB | 3.99 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | CHD | 3.79 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | C1A | 3.73 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | C4A | 3.67 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | C1B | 3.7 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | C4B | 3.8 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | C1C | 3.73 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | C4C | 3.51 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | C1D | 3.53 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | C4D | 3.7 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | NA | 2.89 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | NB | 2.92 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | NC | 2.83 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | ND | 2.82 | H.Bond | ||
B | 67-92 H | HIS | 73 | NE2 | B | HEM | 166 | FE | 2.04 | Metalic Bond | ||
B | 67-92 H | VAL | 77 | CA | B | HEM | 166 | CMB | 3.98 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | VAL | 77 | CG1 | B | HEM | 166 | CAB | 3.83 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | VAL | 77 | CG2 | B | HEM | 166 | C2B | 3.95 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | VAL | 77 | CG2 | B | HEM | 166 | C3B | 3.91 | van der Waals | ||
B | 67-92 H | MET | 80 | SD | B | HEM | 166 | CMB | 3.96 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | ARG | 103 | C | B | HEM | 166 | O2A | 3.98 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | ARG | 103 | O | B | HEM | 166 | O2A | 3.49 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | ARG | 103 | CG | B | HEM | 166 | O2A | 3.78 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | ARG | 103 | CD | B | HEM | 166 | O1A | 3.59 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | ARG | 103 | NE | B | HEM | 166 | CGA | 3.7 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | ARG | 103 | NE | B | HEM | 166 | O1A | 2.82 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | ARG | 103 | NE | B | HEM | 166 | O2A | 3.85 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | ARG | 103 | CZ | B | HEM | 166 | O1A | 3.75 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | ARG | 103 | NH2 | B | HEM | 166 | O1A | 3.81 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | LEU | 104 | CD2 | B | HEM | 166 | CHB | 3.98 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | LEU | 104 | CD2 | B | HEM | 166 | C3A | 3.49 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | LEU | 104 | CD2 | B | HEM | 166 | C4A | 3.8 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | LEU | 104 | CD2 | B | HEM | 166 | CMA | 3.43 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | LEU | 104 | CD2 | B | HEM | 166 | O2A | 3.67 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | THR | 107 | CB | B | HEM | 166 | O2A | 3.59 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | THR | 107 | OG1 | B | HEM | 166 | CGA | 3.87 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | THR | 107 | OG1 | B | HEM | 166 | O2A | 3 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | THR | 107 | CG2 | B | HEM | 166 | CHA | 3.7 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | THR | 107 | CG2 | B | HEM | 166 | C3D | 3.85 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | THR | 107 | CG2 | B | HEM | 166 | C4D | 3.85 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | THR | 107 | CG2 | B | HEM | 166 | CAD | 3.46 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CD2 | B | HEM | 166 | CHD | 3.8 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CD2 | B | HEM | 166 | C1C | 3.59 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CD2 | B | HEM | 166 | C4C | 3.52 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CD2 | B | HEM | 166 | C1D | 3.7 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CD2 | B | HEM | 166 | NB | 3.9 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CD2 | B | HEM | 166 | NC | 3.01 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CD2 | B | HEM | 166 | ND | 3.31 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CD2 | B | HEM | 166 | FE | 3.09 | Metalic Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CE1 | B | HEM | 166 | CHB | 3.96 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CE1 | B | HEM | 166 | C1A | 3.76 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CE1 | B | HEM | 166 | C4A | 3.67 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CE1 | B | HEM | 166 | C1B | 3.85 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CE1 | B | HEM | 166 | NA | 3.18 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CE1 | B | HEM | 166 | NB | 3.43 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CE1 | B | HEM | 166 | ND | 3.87 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | CE1 | B | HEM | 166 | FE | 3.14 | Metalic Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | CHA | 3.9 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | CHC | 3.84 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | C1A | 3.64 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | C4A | 3.75 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | C1B | 3.71 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | C4B | 3.56 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | C1C | 3.57 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | C4C | 3.74 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | C1D | 3.7 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | C4D | 3.57 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | NA | 2.89 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | NB | 2.84 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | NC | 2.85 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | ND | 2.83 | H.Bond | ||
B | 97-111 H | HIS | 108 | NE2 | B | HEM | 166 | FE | 2.11 | Metalic Bond | ||
B | 97-111 H | TYR | 111 | CG | B | HEM | 166 | CMD | 3.84 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | TYR | 111 | CD1 | B | HEM | 166 | CAD | 3.77 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | TYR | 111 | CD2 | B | HEM | 166 | CMD | 3.66 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | TYR | 111 | CE1 | B | HEM | 166 | CAD | 3.47 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | TYR | 111 | CE1 | B | HEM | 166 | CBD | 3.84 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | TYR | 111 | CE2 | B | HEM | 166 | CBD | 3.86 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | TYR | 111 | CZ | B | HEM | 166 | CAD | 3.71 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | TYR | 111 | CZ | B | HEM | 166 | CBD | 3.52 | van der Waals | ||
B | 97-111 H | TYR | 111 | OH | B | HEM | 166 | CBD | 3.61 | van der Waals | ||
B | No-SSE | VAL | 113 | CG1 | B | HEM | 166 | C2C | 3.88 | van der Waals | ||
B | No-SSE | VAL | 113 | CG1 | B | HEM | 166 | C3C | 3.93 | van der Waals | ||
B | No-SSE | VAL | 113 | CG1 | B | HEM | 166 | CMC | 3.87 | van der Waals | ||
B | No-SSE | VAL | 113 | CG1 | B | HEM | 166 | CAC | 3.98 | van der Waals | ||
B | No-SSE | VAL | 113 | CG2 | B | HEM | 166 | CHD | 3.86 | van der Waals | ||
B | No-SSE | VAL | 113 | CG2 | B | HEM | 166 | C3C | 3.81 | van der Waals | ||
B | No-SSE | VAL | 113 | CG2 | B | HEM | 166 | C4C | 3.95 | van der Waals | ||
B | No-SSE | VAL | 113 | CG2 | B | HEM | 166 | CAC | 3.63 | van der Waals | ||
B | 114-133 H | HIS | 117 | C | B | HEM | 166 | CMC | 3.62 | van der Waals | ||
B | 114-133 H | HIS | 117 | O | B | HEM | 166 | CMC | 3.45 | van der Waals | ||
B | 114-133 H | HIS | 117 | CB | B | HEM | 166 | CBC | 3.96 | van der Waals | ||
B | 114-133 H | PHE | 118 | N | B | HEM | 166 | CMC | 3.71 | H.Bond | ||
B | 114-133 H | PHE | 118 | CA | B | HEM | 166 | CMC | 3.67 | van der Waals | ||
B | 114-133 H | PHE | 118 | CD2 | B | HEM | 166 | CMC | 3.76 | van der Waals | ||
B | 114-133 H | PHE | 118 | CE2 | B | HEM | 166 | CHC | 3.81 | van der Waals | ||
B | 114-133 H | VAL | 121 | CB | B | HEM | 166 | CMC | 3.73 | van der Waals | ||
B | 114-133 H | VAL | 121 | CG2 | B | HEM | 166 | C2C | 3.89 | van der Waals | ||
B | 114-133 H | VAL | 121 | CG2 | B | HEM | 166 | CMC | 3.23 | van der Waals | ||
B | 114-133 H | VAL | 121 | CG2 | B | HEM | 166 | CBC | 3.89 | van der Waals | ||
B | 139-160 H | TYR | 150 | CE1 | B | HEM | 166 | CAB | 3.72 | van der Waals | ||
B | 139-160 H | TYR | 150 | CE1 | B | HEM | 166 | CBB | 3.74 | van der Waals | ||
B | 139-160 H | TYR | 150 | OH | B | HEM | 166 | CAB | 3.97 | van der Waals | ||
B | 139-160 H | LEU | 153 | CG | B | HEM | 166 | CBB | 3.83 | van der Waals | ||
B | 139-160 H | LEU | 153 | CD2 | B | HEM | 166 | CMB | 3.59 | van der Waals | ||
B | 139-160 H | LEU | 153 | CD2 | B | HEM | 166 | CBB | 3.54 | van der Waals | ||
B | 139-160 H | VAL | 154 | CG2 | B | HEM | 166 | CBB | 3.59 | van der Waals | ||
B | HOH | 224 | O | B | HEM | 166 | O1D | 3.39 | H.Bond | |||
B | HOH | 229 | O | B | HEM | 166 | CMA | 3.38 | van der Waals | |||
B | HOH | 231 | O | B | HEM | 166 | CMA | 3.32 | van der Waals | |||
B | HOH | 231 | O | B | HEM | 166 | CGA | 3.88 | van der Waals | |||
B | HOH | 231 | O | B | HEM | 166 | O1A | 2.96 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |