Entry: 1gz2 | 3D view | SUGAR BINDING PROTEIN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
A | 47-60 H | GLU | 56 | O | A | SEP | 61 | O1P | 3.62 | H.Bond | ||
A | 47-60 H | ASN | 59 | C | A | SEP | 61 | N | 3.18 | H.Bond | ||
A | 47-60 H | ASN | 59 | C | A | SEP | 61 | O1P | 3.98 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ASN | 59 | O | A | SEP | 61 | N | 3.12 | H.Bond | ||
A | 47-60 H | ASN | 59 | O | A | SEP | 61 | CA | 3.96 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ASN | 59 | CB | A | SEP | 61 | O1P | 3.56 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ASN | 59 | CB | A | SEP | 61 | O2P | 3.82 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ASN | 59 | CG | A | SEP | 61 | O2P | 3.66 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ASN | 59 | OD1 | A | SEP | 61 | CB | 3.87 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ASN | 59 | OD1 | A | SEP | 61 | P | 3.93 | |||
A | 47-60 H | ASN | 59 | OD1 | A | SEP | 61 | O2P | 2.79 | H.Bond | ||
A | 47-60 H | ALA | 60 | N | A | SEP | 61 | N | 2.87 | H.Bond | ||
A | 47-60 H | ALA | 60 | N | A | SEP | 61 | O1P | 3.6 | H.Bond | ||
A | 47-60 H | ALA | 60 | CA | A | SEP | 61 | N | 2.42 | H.Bond | ||
A | 47-60 H | ALA | 60 | CA | A | SEP | 61 | CA | 3.8 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ALA | 60 | C | A | SEP | 61 | CA | 2.44 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ALA | 60 | C | A | SEP | 61 | CB | 3.67 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ALA | 60 | C | A | SEP | 61 | C | 3.22 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ALA | 60 | C | A | SEP | 61 | O1P | 3.85 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ALA | 60 | O | A | SEP | 61 | N | 2.25 | H.Bond | ||
A | 47-60 H | ALA | 60 | O | A | SEP | 61 | CA | 2.79 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ALA | 60 | O | A | SEP | 61 | C | 3.3 | van der Waals | ||
A | 47-60 H | ALA | 60 | CB | A | SEP | 61 | N | 3.71 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ARG | 62 | N | A | SEP | 61 | N | 2.72 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ARG | 62 | N | A | SEP | 61 | CA | 2.43 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ARG | 62 | N | A | SEP | 61 | CB | 3.42 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ARG | 62 | N | A | SEP | 61 | OG | 3.32 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ARG | 62 | N | A | SEP | 61 | O | 2.25 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ARG | 62 | CA | A | SEP | 61 | CA | 3.81 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 62 | CA | A | SEP | 61 | C | 2.44 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 62 | CA | A | SEP | 61 | O | 2.77 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 62 | C | A | SEP | 61 | C | 3.7 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 62 | CB | A | SEP | 61 | C | 3.02 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 62 | CB | A | SEP | 61 | O | 2.98 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ARG | 62 | CG | A | SEP | 61 | O | 3.98 | van der Waals | ||
A | HOH | 2069 | O | A | SEP | 61 | CB | 3.52 | van der Waals | |||
A | HOH | 2069 | O | A | SEP | 61 | OG | 3.66 | H.Bond | |||
A | HOH | 2069 | O | A | SEP | 61 | P | 3.82 | ||||
A | HOH | 2069 | O | A | SEP | 61 | O2P | 2.83 | H.Bond | |||
A | HOH | 2070 | O | A | SEP | 61 | OG | 3.52 | H.Bond | |||
A | HOH | 2070 | O | A | SEP | 61 | P | 3.72 | ||||
A | HOH | 2070 | O | A | SEP | 61 | O3P | 2.86 | H.Bond | |||
A | HOH | 2071 | O | A | SEP | 61 | N | 3.52 | H.Bond | |||
A | HOH | 2071 | O | A | SEP | 61 | OG | 3.98 | H.Bond | |||
A | HOH | 2071 | O | A | SEP | 61 | P | 3.59 | ||||
A | HOH | 2071 | O | A | SEP | 61 | O1P | 2.62 | H.Bond | |||
A | HOH | 2071 | O | A | SEP | 61 | O3P | 3.71 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |