Entry: 1llp | 3D view | OXIDOREDUCTASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
A | 247-253 H | CYS | 249 | CB | A | A2G | 380 | C7 | 3.9 | van der Waals | ||
A | 247-253 H | CYS | 249 | CB | A | A2G | 380 | O7 | 3.67 | van der Waals | ||
A | 247-253 H | CYS | 249 | CB | A | A2G | 380 | C8 | 3.97 | van der Waals | ||
A | 247-253 H | CYS | 249 | SG | A | A2G | 380 | C7 | 3.87 | van der Waals | ||
A | 247-253 H | CYS | 249 | SG | A | A2G | 380 | C8 | 3.38 | van der Waals | ||
A | No-SSE | CYS | 317 | SG | A | A2G | 380 | C1 | 3.7 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | CA | A | A2G | 380 | C8 | 3.98 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | C | A | A2G | 380 | C1 | 3.98 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | CB | A | A2G | 380 | N2 | 2.92 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | CB | A | A2G | 380 | C7 | 3.31 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | CB | A | A2G | 380 | C8 | 2.69 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | CG | A | A2G | 380 | N2 | 3.75 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | CG | A | A2G | 380 | C7 | 3.63 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | CG | A | A2G | 380 | C8 | 2.47 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | CD | A | A2G | 380 | C7 | 3.64 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | CD | A | A2G | 380 | C8 | 2.17 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | OE1 | A | A2G | 380 | C8 | 3.24 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | OE2 | A | A2G | 380 | C7 | 3.12 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | OE2 | A | A2G | 380 | O7 | 3.72 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLU | 319 | OE2 | A | A2G | 380 | C8 | 1.65 | van der Waals, Covalent | ||
A | No-SSE | THR | 320 | N | A | A2G | 380 | C1 | 3.64 | H.Bond | ||
A | No-SSE | THR | 320 | CA | A | A2G | 380 | C1 | 3.62 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 320 | CB | A | A2G | 380 | O5 | 3.01 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 320 | CB | A | A2G | 380 | C1 | 2.44 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 320 | CB | A | A2G | 380 | C2 | 3.73 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 320 | CB | A | A2G | 380 | C3 | 3.93 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 320 | CB | A | A2G | 380 | C5 | 3.44 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 320 | OG1 | A | A2G | 380 | O5 | 2.37 | H.Bond | ||
A | No-SSE | THR | 320 | OG1 | A | A2G | 380 | C2 | 2.42 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 320 | OG1 | A | A2G | 380 | N2 | 3.14 | H.Bond | ||
A | No-SSE | THR | 320 | OG1 | A | A2G | 380 | C3 | 2.56 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 320 | OG1 | A | A2G | 380 | O3 | 3.87 | H.Bond | ||
A | No-SSE | THR | 320 | OG1 | A | A2G | 380 | C4 | 3.06 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 320 | OG1 | A | A2G | 380 | C5 | 2.76 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 320 | CG2 | A | A2G | 380 | O5 | 3.39 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 320 | CG2 | A | A2G | 380 | C1 | 3.38 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 320 | CG2 | A | A2G | 380 | C5 | 3.25 | van der Waals | ||
A | HOH | 618 | O | A | A2G | 380 | C6 | 3.63 | van der Waals | |||
A | HOH | 619 | O | A | A2G | 380 | O6 | 3.62 | H.Bond | |||
A | HOH | 621 | O | A | A2G | 380 | O6 | 3.92 | H.Bond | |||
A | HOH | 622 | O | A | A2G | 380 | O5 | 3.59 | H.Bond | |||
A | HOH | 622 | O | A | A2G | 380 | C5 | 3.81 | van der Waals | |||
A | HOH | 622 | O | A | A2G | 380 | C6 | 3.55 | van der Waals | |||
A | HOH | 622 | O | A | A2G | 380 | O6 | 3.19 | H.Bond | |||
A | HOH | 623 | O | A | A2G | 380 | O5 | 2.49 | H.Bond | |||
A | HOH | 623 | O | A | A2G | 380 | C1 | 3.34 | van der Waals | |||
A | HOH | 623 | O | A | A2G | 380 | C5 | 3.53 | van der Waals | |||
A | HOH | 623 | O | A | A2G | 380 | C6 | 3.48 | van der Waals | |||
A | HOH | 624 | O | A | A2G | 380 | O5 | 2.81 | H.Bond | |||
A | HOH | 624 | O | A | A2G | 380 | C1 | 3.36 | van der Waals | |||
A | HOH | 624 | O | A | A2G | 380 | C2 | 3.17 | van der Waals | |||
A | HOH | 624 | O | A | A2G | 380 | N2 | 3.99 | H.Bond | |||
A | HOH | 624 | O | A | A2G | 380 | O4 | 3.92 | H.Bond | |||
A | HOH | 624 | O | A | A2G | 380 | C5 | 3.68 | van der Waals | |||
A | HOH | 624 | O | A | A2G | 380 | C6 | 3.75 | van der Waals | |||
A | HOH | 624 | O | A | A2G | 380 | C7 | 3.85 | van der Waals | |||
A | HOH | 624 | O | A | A2G | 380 | O7 | 3.18 | H.Bond | |||
A | HOH | 628 | O | A | A2G | 380 | C8 | 3.46 | van der Waals | |||
Download Environment in CSV |