Entry: 2ciw | 3D viewOXIDOREDUCTASE
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
A176-192 HPRO 178 CA AMAN1308 C2 3.96van der Waals
A176-192 HPRO 178 CA AMAN1308 O2 3.42van der Waals
A176-192 HPRO 178 CA AMAN1308 O3 3.59van der Waals
A176-192 HPRO 178 C AMAN1308 O2 3.43van der Waals
A176-192 HPRO 178 O AMAN1308 C2 3.34van der Waals
A176-192 HPRO 178 O AMAN1308 O2 2.71H.Bond
A176-192 HASN 181 C AMAN1308 C1 3.68van der Waals
A176-192 HASN 181 C AMAN1308 C2 3.96van der Waals
A176-192 HASN 181 O AMAN1308 C1 3.84van der Waals
A176-192 HASN 181 CB AMAN1308 C2 3.93van der Waals
A176-192 HVAL 182 N AMAN1308 C1 3.64H.Bond
A176-192 HVAL 182 N AMAN1308 C2 3.84H.Bond
A176-192 HVAL 182 CG2 AMAN1308 O2 3.65van der Waals
A233-247 HTHR 238 O AMAN1308 C5 3.88van der Waals
A233-247 HTHR 238 O AMAN1308 C6 3.67van der Waals
A233-247 HTHR 238 O AMAN1308 O5 3.88H.Bond
A233-247 HSER 241 CA AMAN1308 C1 3.7van der Waals
A233-247 HSER 241 CB AMAN1308 C1 2.36van der Waals
A233-247 HSER 241 CB AMAN1308 C2 3.68van der Waals
A233-247 HSER 241 CB AMAN1308 C5 3.52van der Waals
A233-247 HSER 241 CB AMAN1308 O5 2.83van der Waals
A233-247 HSER 241 OG AMAN1308 C2 2.4van der Waals
A233-247 HSER 241 OG AMAN1308 C3 2.94van der Waals
A233-247 HSER 241 OG AMAN1308 C4 3.5van der Waals
A233-247 HSER 241 OG AMAN1308 C5 2.89van der Waals
A233-247 HSER 241 OG AMAN1308 O2 3.6H.Bond
A233-247 HSER 241 OG AMAN1308 O5 2.34H.Bond
A233-247 HSER 242 N AMAN1308 C5 3.86H.Bond
A233-247 HSER 242 N AMAN1308 C5 3.89H.Bond
A233-247 HSER 242 OG AMAN1308 C5 3.98van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1308 C6 3.55van der Waals
A233-247 HLEU 245 CD1 AMAN1308 C3 3.84van der Waals
A233-247 HLEU 245 CD1 AMAN1308 O3 3.61van der Waals
ANo-SSEGLY 264 CA AMAN1308 O3 3.32van der Waals
ANo-SSEGLY 264 C AMAN1308 O3 3.24van der Waals
ANo-SSEGLY 264 C AMAN1308 O4 3.61van der Waals
ANo-SSEGLY 264 O AMAN1308 C4 3.68van der Waals
ANo-SSEGLY 264 O AMAN1308 O3 3.41H.Bond
ANo-SSEGLY 264 O AMAN1308 O4 2.75H.Bond
ANo-SSEALA 265 N AMAN1308 O3 3.76H.Bond
ANo-SSEALA 265 C AMAN1308 O3 3.79van der Waals
ANo-SSEALA 265 O AMAN1308 C3 3.64van der Waals
ANo-SSEALA 265 O AMAN1308 C4 3.6van der Waals
ANo-SSEALA 265 O AMAN1308 O2 3.6H.Bond
ANo-SSEALA 265 O AMAN1308 O3 2.82H.Bond
ANo-SSEALA 265 O AMAN1308 O4 3.95H.Bond
ANo-SSEALA 267 N AMAN1308 O2 3.88H.Bond
AHOH2498 O AMAN1308 O4 3.68H.Bond
AHOH2581 O AMAN1308 O4 2.78H.Bond
AHOH2582 O AMAN1308 C1 3.73van der Waals
AHOH2582 O AMAN1308 C2 3.77van der Waals
AHOH2582 O AMAN1308 C4 3.78van der Waals
AHOH2582 O AMAN1308 C5 3.71van der Waals
AHOH2582 O AMAN1308 C6 3.8van der Waals
AHOH2582 O AMAN1308 O2 2.78H.Bond
AHOH2582 O AMAN1308 O5 3.09H.Bond
AHOH2582 O AMAN1308 O6 2.83H.Bond
AHOH2587 O AMAN1308 C6 3.44van der Waals
AHOH2587 O AMAN1308 O4 3.72H.Bond
AHOH2587 O AMAN1308 O6 2.97H.Bond
Download Environment in CSV