Entry: 2ciw | 3D viewOXIDOREDUCTASE
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
A233-247 HTHR 238 O AMAN1309 C1 3.9van der Waals
A233-247 HSER 239 O AMAN1309 C5 3.9van der Waals
A233-247 HSER 239 O AMAN1309 C6 3.39van der Waals
A233-247 HSER 239 OG AMAN1309 C6 3.56van der Waals
A233-247 HSER 239 OG AMAN1309 O6 3.95H.Bond
A233-247 HSER 242 CA AMAN1309 C1 3.71van der Waals
A233-247 HSER 242 CA AMAN1309 C1 3.59van der Waals
A233-247 HSER 242 CA AMAN1309 C5 3.9van der Waals
A233-247 HSER 242 CA AMAN1309 C1 3.79van der Waals
A233-247 HSER 242 CA AMAN1309 C1 3.66van der Waals
A233-247 HSER 242 CA AMAN1309 C5 3.99van der Waals
A233-247 HSER 242 C AMAN1309 C5 3.72van der Waals
A233-247 HSER 242 C AMAN1309 C5 3.67van der Waals
A233-247 HSER 242 O AMAN1309 C3 3.94van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C1 2.31van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C1 2.28van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C2 3.65van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C2 3.48van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C3 3.9van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C4 3.95van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C5 3.46van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C5 2.82van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C6 3.74van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 O5 2.81van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 O5 2.57van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C1 2.3van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C1 2.32van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C2 3.56van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C2 3.49van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C3 3.99van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C5 3.38van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 C5 3.08van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 O5 2.85van der Waals
A233-247 HSER 242 CB AMAN1309 O5 2.78van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C1 2.24van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C2 2.4van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C2 3.56van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C3 2.93van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C4 3.49van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C5 2.83van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C5 3.72van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 O2 3.62H.Bond
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 O5 2.36H.Bond
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 O5 2.94H.Bond
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C1 2.53van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C2 3.8van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C2 2.17van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C3 3.98van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C3 2.71van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C4 3.79van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C4 3.23van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C5 2.48van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C5 2.63van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C6 3.25van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 C6 3.99van der Waals
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 O2 3.46H.Bond
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 O5 2.31H.Bond
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 O5 2.35H.Bond
A233-247 HSER 242 OG AMAN1309 O6 3.59H.Bond
A233-247 HALA 243 N AMAN1309 C5 3.63H.Bond
A233-247 HALA 243 N AMAN1309 C6 3.97H.Bond
A233-247 HALA 243 CA AMAN1309 O4 3.98van der Waals
A233-247 HALA 246 CB AMAN1309 C3 3.91van der Waals
A233-247 HALA 246 CB AMAN1309 O3 3.89van der Waals
A233-247 HALA 246 CB AMAN1309 O4 3.9van der Waals
AHOH2477 O AMAN1309 C2 3.93van der Waals
AHOH2477 O AMAN1309 C3 3.96van der Waals
AHOH2502 O AMAN1309 O3 3.46H.Bond
AHOH2583 O AMAN1309 C3 3.87van der Waals
AHOH2583 O AMAN1309 C4 3.63van der Waals
AHOH2583 O AMAN1309 C5 3.98van der Waals
AHOH2583 O AMAN1309 O4 2.64H.Bond
AHOH2584 O AMAN1309 C2 3.39van der Waals
AHOH2584 O AMAN1309 C3 3.23van der Waals
AHOH2584 O AMAN1309 C6 3.75van der Waals
AHOH2584 O AMAN1309 O3 2.91H.Bond
AHOH2585 O AMAN1309 C1 3.64van der Waals
AHOH2585 O AMAN1309 C1 3.77van der Waals
AHOH2585 O AMAN1309 C2 3.82van der Waals
AHOH2585 O AMAN1309 C4 3.89van der Waals
AHOH2585 O AMAN1309 C5 3.75van der Waals
AHOH2585 O AMAN1309 C6 3.91van der Waals
AHOH2585 O AMAN1309 O2 2.89H.Bond
AHOH2585 O AMAN1309 O2 3.61H.Bond
AHOH2585 O AMAN1309 O5 2.96H.Bond
AHOH2585 O AMAN1309 O5 3.34H.Bond
AHOH2585 O AMAN1309 O6 3.26H.Bond
AHOH2586 O AMAN1309 C5 3.56van der Waals
AHOH2586 O AMAN1309 C6 2.96van der Waals
AHOH2586 O AMAN1309 O5 3.9H.Bond
AHOH2586 O AMAN1309 O5 3.04H.Bond
AHOH2586 O AMAN1309 O6 2.33H.Bond
AHOH2587 O AMAN1309 C3 3.43van der Waals
AHOH2587 O AMAN1309 O3 2.64H.Bond
AHOH2588 O AMAN1309 C4 3.99van der Waals
AHOH2588 O AMAN1309 O3 3.15H.Bond
AHOH2588 O AMAN1309 O4 3.15H.Bond
Download Environment in CSV