Entry: 2ciw | 3D view | OXIDOREDUCTASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
A | 233-247 H | THR | 238 | O | A | MAN | 1309 | C1 | 3.9 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 239 | O | A | MAN | 1309 | C5 | 3.9 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 239 | O | A | MAN | 1309 | C6 | 3.39 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 239 | OG | A | MAN | 1309 | C6 | 3.56 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 239 | OG | A | MAN | 1309 | O6 | 3.95 | H.Bond | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CA | A | MAN | 1309 | C1 | 3.71 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CA | A | MAN | 1309 | C1 | 3.59 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CA | A | MAN | 1309 | C5 | 3.9 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CA | A | MAN | 1309 | C1 | 3.79 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CA | A | MAN | 1309 | C1 | 3.66 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CA | A | MAN | 1309 | C5 | 3.99 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | C | A | MAN | 1309 | C5 | 3.72 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | C | A | MAN | 1309 | C5 | 3.67 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | O | A | MAN | 1309 | C3 | 3.94 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C1 | 2.31 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C1 | 2.28 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C2 | 3.65 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C2 | 3.48 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C3 | 3.9 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C4 | 3.95 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C5 | 3.46 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C5 | 2.82 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C6 | 3.74 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | O5 | 2.81 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | O5 | 2.57 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C1 | 2.3 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C1 | 2.32 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C2 | 3.56 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C2 | 3.49 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C3 | 3.99 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C5 | 3.38 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | C5 | 3.08 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | O5 | 2.85 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | CB | A | MAN | 1309 | O5 | 2.78 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C1 | 2.24 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C2 | 2.4 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C2 | 3.56 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C3 | 2.93 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C4 | 3.49 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C5 | 2.83 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C5 | 3.72 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | O2 | 3.62 | H.Bond | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | O5 | 2.36 | H.Bond | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | O5 | 2.94 | H.Bond | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C1 | 2.53 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C2 | 3.8 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C2 | 2.17 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C3 | 3.98 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C3 | 2.71 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C4 | 3.79 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C4 | 3.23 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C5 | 2.48 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C5 | 2.63 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C6 | 3.25 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | C6 | 3.99 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | O2 | 3.46 | H.Bond | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | O5 | 2.31 | H.Bond | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | O5 | 2.35 | H.Bond | ||
A | 233-247 H | SER | 242 | OG | A | MAN | 1309 | O6 | 3.59 | H.Bond | ||
A | 233-247 H | ALA | 243 | N | A | MAN | 1309 | C5 | 3.63 | H.Bond | ||
A | 233-247 H | ALA | 243 | N | A | MAN | 1309 | C6 | 3.97 | H.Bond | ||
A | 233-247 H | ALA | 243 | CA | A | MAN | 1309 | O4 | 3.98 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | ALA | 246 | CB | A | MAN | 1309 | C3 | 3.91 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | ALA | 246 | CB | A | MAN | 1309 | O3 | 3.89 | van der Waals | ||
A | 233-247 H | ALA | 246 | CB | A | MAN | 1309 | O4 | 3.9 | van der Waals | ||
A | HOH | 2477 | O | A | MAN | 1309 | C2 | 3.93 | van der Waals | |||
A | HOH | 2477 | O | A | MAN | 1309 | C3 | 3.96 | van der Waals | |||
A | HOH | 2502 | O | A | MAN | 1309 | O3 | 3.46 | H.Bond | |||
A | HOH | 2583 | O | A | MAN | 1309 | C3 | 3.87 | van der Waals | |||
A | HOH | 2583 | O | A | MAN | 1309 | C4 | 3.63 | van der Waals | |||
A | HOH | 2583 | O | A | MAN | 1309 | C5 | 3.98 | van der Waals | |||
A | HOH | 2583 | O | A | MAN | 1309 | O4 | 2.64 | H.Bond | |||
A | HOH | 2584 | O | A | MAN | 1309 | C2 | 3.39 | van der Waals | |||
A | HOH | 2584 | O | A | MAN | 1309 | C3 | 3.23 | van der Waals | |||
A | HOH | 2584 | O | A | MAN | 1309 | C6 | 3.75 | van der Waals | |||
A | HOH | 2584 | O | A | MAN | 1309 | O3 | 2.91 | H.Bond | |||
A | HOH | 2585 | O | A | MAN | 1309 | C1 | 3.64 | van der Waals | |||
A | HOH | 2585 | O | A | MAN | 1309 | C1 | 3.77 | van der Waals | |||
A | HOH | 2585 | O | A | MAN | 1309 | C2 | 3.82 | van der Waals | |||
A | HOH | 2585 | O | A | MAN | 1309 | C4 | 3.89 | van der Waals | |||
A | HOH | 2585 | O | A | MAN | 1309 | C5 | 3.75 | van der Waals | |||
A | HOH | 2585 | O | A | MAN | 1309 | C6 | 3.91 | van der Waals | |||
A | HOH | 2585 | O | A | MAN | 1309 | O2 | 2.89 | H.Bond | |||
A | HOH | 2585 | O | A | MAN | 1309 | O2 | 3.61 | H.Bond | |||
A | HOH | 2585 | O | A | MAN | 1309 | O5 | 2.96 | H.Bond | |||
A | HOH | 2585 | O | A | MAN | 1309 | O5 | 3.34 | H.Bond | |||
A | HOH | 2585 | O | A | MAN | 1309 | O6 | 3.26 | H.Bond | |||
A | HOH | 2586 | O | A | MAN | 1309 | C5 | 3.56 | van der Waals | |||
A | HOH | 2586 | O | A | MAN | 1309 | C6 | 2.96 | van der Waals | |||
A | HOH | 2586 | O | A | MAN | 1309 | O5 | 3.9 | H.Bond | |||
A | HOH | 2586 | O | A | MAN | 1309 | O5 | 3.04 | H.Bond | |||
A | HOH | 2586 | O | A | MAN | 1309 | O6 | 2.33 | H.Bond | |||
A | HOH | 2587 | O | A | MAN | 1309 | C3 | 3.43 | van der Waals | |||
A | HOH | 2587 | O | A | MAN | 1309 | O3 | 2.64 | H.Bond | |||
A | HOH | 2588 | O | A | MAN | 1309 | C4 | 3.99 | van der Waals | |||
A | HOH | 2588 | O | A | MAN | 1309 | O3 | 3.15 | H.Bond | |||
A | HOH | 2588 | O | A | MAN | 1309 | O4 | 3.15 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |