Entry: 2ciw | 3D viewOXIDOREDUCTASE
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
ANo-SSEGLU 104 CG AMN1299 MN 3.61
ANo-SSEGLU 104 CD AMN1299 MN 3.11
ANo-SSEGLU 104 OE2 AMN1299 MN 2.07
ANo-SSEHIS 105 N AMN1299 MN 3.67
ANo-SSEHIS 105 C AMN1299 MN 3.31
ANo-SSEHIS 105 O AMN1299 MN 2.08
ANo-SSESER 108 CB AMN1299 MN 3.44
ANo-SSESER 108 OG AMN1299 MN 2.15
AHOH2549 O AMN1299 MN 2.26
AHOH2550 O AMN1299 MN 2.25
Download Environment in CSV