Entry: 2ciw | 3D viewOXIDOREDUCTASE
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
A207-217 HLYS 211 CG ANAG1305 C8 3.9van der Waals
A207-217 HTYR 212 N ANAG1305 O7 3.66H.Bond
A207-217 HTYR 212 CA ANAG1305 C7 3.86van der Waals
A207-217 HTYR 212 CA ANAG1305 O7 3.24van der Waals
A207-217 HTYR 212 CB ANAG1305 O7 3.37van der Waals
A207-217 HTYR 212 CG ANAG1305 O7 3.65van der Waals
A207-217 HTYR 212 CD2 ANAG1305 C2 3.69van der Waals
A207-217 HTYR 212 CD2 ANAG1305 O7 3.44van der Waals
A207-217 HTYR 212 CE2 ANAG1305 C1 3.83van der Waals
A207-217 HTYR 212 CE2 ANAG1305 C2 3.73van der Waals
A207-217 HTYR 212 CE2 ANAG1305 O5 3.42van der Waals
A207-217 HTYR 212 CE2 ANAG1305 O6 3.69van der Waals
A207-217 HTYR 212 CZ ANAG1305 O5 3.46van der Waals
A207-217 HTYR 212 CZ ANAG1305 O6 3.68van der Waals
A207-217 HTYR 212 OH ANAG1305 C6 3.82van der Waals
A207-217 HTYR 212 OH ANAG1305 O5 3.46H.Bond
A207-217 HTYR 212 OH ANAG1305 O6 2.87H.Bond
A207-217 HTHR 215 OG1 ANAG1305 C8 3.96van der Waals
A207-217 HASN 216 CB ANAG1305 C1 3.77van der Waals
A207-217 HASN 216 CG ANAG1305 C1 2.42van der Waals
A207-217 HASN 216 CG ANAG1305 C2 3.6van der Waals
A207-217 HASN 216 CG ANAG1305 N2 3.74H.Bond
A207-217 HASN 216 CG ANAG1305 O5 3.27van der Waals
A207-217 HASN 216 OD1 ANAG1305 C1 2.8van der Waals
A207-217 HASN 216 OD1 ANAG1305 C2 3.95van der Waals
A207-217 HASN 216 OD1 ANAG1305 N2 3.87H.Bond
A207-217 HASN 216 OD1 ANAG1305 O5 3.75H.Bond
A207-217 HASN 216 ND2 ANAG1305 C2 2.49H.Bond
A207-217 HASN 216 ND2 ANAG1305 C3 3.81H.Bond
A207-217 HASN 216 ND2 ANAG1305 C5 3.61H.Bond
A207-217 HASN 216 ND2 ANAG1305 C7 3.74H.Bond
A207-217 HASN 216 ND2 ANAG1305 N2 2.97H.Bond
A207-217 HASN 216 ND2 ANAG1305 O5 2.31H.Bond
A220-224 HHIS 222 CD2 ANAG1305 O6 3.35van der Waals
A220-224 HHIS 222 NE2 ANAG1305 O6 3.95H.Bond
ANo-SSELEU 294 CD2 ANAG1305 C1 3.82van der Waals
ANo-SSELEU 294 CD2 ANAG1305 C5 3.81van der Waals
ANo-SSELEU 294 CD2 ANAG1305 C6 3.97van der Waals
ANo-SSELEU 294 CD2 ANAG1305 O5 3.42van der Waals
ANo-SSEASP 298 CB ANAG1305 C6 3.9van der Waals
ANo-SSEASP 298 CB ANAG1305 O6 3.7van der Waals
ANo-SSEASP 298 CG ANAG1305 C6 3.62van der Waals
ANo-SSEASP 298 CG ANAG1305 O6 3.49van der Waals
ANo-SSEASP 298 OD1 ANAG1305 O6 3.51H.Bond
ANo-SSEASP 298 OD2 ANAG1305 C6 3.66van der Waals
ANo-SSEASP 298 OD2 ANAG1305 O6 3.99H.Bond
AHOH2011 O ANAG1305 O3 3.91H.Bond
AHOH2012 O ANAG1305 O3 3.92H.Bond
AHOH2445 O ANAG1305 C8 3.65van der Waals
AHOH2535 O ANAG1305 C3 3.84van der Waals
AHOH2535 O ANAG1305 O3 3.74H.Bond
AHOH2539 O ANAG1305 C1 3.79van der Waals
AHOH2571 O ANAG1305 C2 3.78van der Waals
AHOH2571 O ANAG1305 C3 3.89van der Waals
AHOH2571 O ANAG1305 C7 3.73van der Waals
AHOH2571 O ANAG1305 C8 3.6van der Waals
AHOH2571 O ANAG1305 N2 2.9H.Bond
AHOH2572 O ANAG1305 C2 3.87van der Waals
AHOH2572 O ANAG1305 C3 3.64van der Waals
AHOH2572 O ANAG1305 C4 3.84van der Waals
AHOH2572 O ANAG1305 O3 2.78H.Bond
AHOH2572 O ANAG1305 O7 3.7H.Bond
AHOH2573 O ANAG1305 C3 3.96van der Waals
AHOH2573 O ANAG1305 C7 3.45van der Waals
AHOH2573 O ANAG1305 C8 3.44van der Waals
AHOH2573 O ANAG1305 N2 3.7H.Bond
AHOH2573 O ANAG1305 O3 2.94H.Bond
AHOH2573 O ANAG1305 O7 3.89H.Bond
AHOH2574 O ANAG1305 C7 3.59van der Waals
AHOH2574 O ANAG1305 C8 3.85van der Waals
AHOH2574 O ANAG1305 O7 2.69H.Bond
Download Environment in CSV