Entry: 2xiq | 3D view | ISOMERASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | C | A | 5AD | 4001 | N1 | 3.99 | H.Bond | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | C | A | 5AD | 4001 | C2 | 3.85 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | C | A | 5AD | 4001 | N7 | 3.74 | H.Bond | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | O | A | 5AD | 4001 | N1 | 3.13 | H.Bond | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | O | A | 5AD | 4001 | C2 | 2.86 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | O | A | 5AD | 4001 | N3 | 3.73 | H.Bond | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | O | A | 5AD | 4001 | C8 | 3.09 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | O | A | 5AD | 4001 | N7 | 2.86 | H.Bond | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | O | A | 5AD | 4001 | C5 | 3.82 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CD2 | A | 5AD | 4001 | N3 | 3.57 | H.Bond | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CD2 | A | 5AD | 4001 | N3 | 3.74 | H.Bond | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CD2 | A | 5AD | 4001 | C4 | 3.48 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CD2 | A | 5AD | 4001 | C4 | 3.44 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CD2 | A | 5AD | 4001 | N9 | 3.7 | H.Bond | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CD2 | A | 5AD | 4001 | N9 | 3.5 | H.Bond | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CD2 | A | 5AD | 4001 | C5 | 3.96 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CD2 | A | 5AD | 4001 | C1' | 3.76 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CD2 | A | 5AD | 4001 | C1' | 3.62 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CD2 | A | 5AD | 4001 | O4' | 3.55 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CD2 | A | 5AD | 4001 | O4' | 3.35 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CE2 | A | 5AD | 4001 | C2 | 3.83 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CE2 | A | 5AD | 4001 | N3 | 3.41 | H.Bond | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CE2 | A | 5AD | 4001 | C4 | 3.77 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CE2 | A | 5AD | 4001 | C4 | 3.64 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CE2 | A | 5AD | 4001 | N9 | 3.61 | H.Bond | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CE2 | A | 5AD | 4001 | C8 | 3.83 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CE2 | A | 5AD | 4001 | C1' | 3.94 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CE2 | A | 5AD | 4001 | O4' | 3.48 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | TYR | 110 | CE2 | A | 5AD | 4001 | O4' | 3.32 | van der Waals | ||
A | 106-111 S 2 | ALA | 111 | CA | A | 5AD | 4001 | N6 | 3.88 | H.Bond | ||
A | 106-111 S 2 | ALA | 111 | C | A | 5AD | 4001 | N6 | 3.73 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLY | 112 | N | A | 5AD | 4001 | N6 | 3.11 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLY | 112 | CA | A | 5AD | 4001 | N6 | 3.82 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLY | 112 | C | A | 5AD | 4001 | N6 | 3.43 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLY | 112 | O | A | 5AD | 4001 | N1 | 3.86 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLY | 112 | O | A | 5AD | 4001 | C6 | 3.6 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLY | 112 | O | A | 5AD | 4001 | N6 | 3.19 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLY | 112 | O | A | 5AD | 4001 | N6 | 2.49 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ALA | 137 | CB | A | 5AD | 4001 | N1 | 3.47 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ALA | 137 | CB | A | 5AD | 4001 | C6 | 3.59 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ALA | 137 | CB | A | 5AD | 4001 | N6 | 3.72 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ALA | 160 | O | A | 5AD | 4001 | N1 | 3.01 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ALA | 160 | O | A | 5AD | 4001 | C2 | 3.33 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ALA | 160 | O | A | 5AD | 4001 | N7 | 3.94 | H.Bond | ||
A | 263-270 H | TYR | 264 | CE2 | A | 5AD | 4001 | C4' | 3.99 | van der Waals | ||
A | 263-270 H | TYR | 264 | CE2 | A | 5AD | 4001 | C5' | 3.74 | van der Waals | ||
A | 263-270 H | TYR | 264 | OH | A | 5AD | 4001 | C3' | 3.86 | van der Waals | ||
A | 263-270 H | TYR | 264 | OH | A | 5AD | 4001 | C4' | 3.4 | van der Waals | ||
A | 263-270 H | TYR | 264 | OH | A | 5AD | 4001 | C5' | 3.84 | van der Waals | ||
A | 263-270 H | TYR | 264 | OH | A | 5AD | 4001 | O3' | 3.1 | H.Bond | ||
A | 263-270 H | TYR | 264 | OH | A | 5AD | 4001 | O3' | 3.42 | H.Bond | ||
A | 349-353 S 2 | GLN | 352 | NE2 | A | 5AD | 4001 | C1' | 3.71 | H.Bond | ||
A | 349-353 S 2 | GLN | 352 | NE2 | A | 5AD | 4001 | C1' | 3.92 | H.Bond | ||
A | 349-353 S 2 | GLN | 352 | NE2 | A | 5AD | 4001 | C2' | 3.76 | H.Bond | ||
A | 349-353 S 2 | GLN | 352 | NE2 | A | 5AD | 4001 | C3' | 3.87 | H.Bond | ||
A | 349-353 S 2 | GLN | 352 | NE2 | A | 5AD | 4001 | C3' | 3.87 | H.Bond | ||
A | 349-353 S 2 | GLN | 352 | NE2 | A | 5AD | 4001 | C4' | 3.24 | H.Bond | ||
A | 349-353 S 2 | GLN | 352 | NE2 | A | 5AD | 4001 | C4' | 3.62 | H.Bond | ||
A | 349-353 S 2 | GLN | 352 | NE2 | A | 5AD | 4001 | O4' | 3.37 | H.Bond | ||
A | 349-353 S 2 | GLN | 352 | NE2 | A | 5AD | 4001 | O2' | 3.09 | H.Bond | ||
A | 349-353 S 2 | GLN | 352 | NE2 | A | 5AD | 4001 | O2' | 3.55 | H.Bond | ||
A | 349-353 S 2 | GLN | 352 | NE2 | A | 5AD | 4001 | O3' | 3.9 | H.Bond | ||
A | 349-353 S 2 | GLN | 352 | NE2 | A | 5AD | 4001 | O3' | 3.35 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLY | 355 | CA | A | 5AD | 4001 | O3' | 3.68 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLY | 355 | CA | A | 5AD | 4001 | O3' | 3.97 | van der Waals | ||
A | 384-386 S 2 | HIS | 386 | CE1 | A | 5AD | 4001 | C2 | 3.96 | van der Waals | ||
A | 384-386 S 2 | HIS | 386 | CE1 | A | 5AD | 4001 | C8 | 3.73 | van der Waals | ||
A | 384-386 S 2 | HIS | 386 | NE2 | A | 5AD | 4001 | C8 | 3.99 | H.Bond | ||
A | 384-386 S 2 | HIS | 386 | NE2 | A | 5AD | 4001 | O2' | 3.97 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ASN | 388 | CG | A | 5AD | 4001 | O2' | 3.55 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ASN | 388 | CG | A | 5AD | 4001 | O2' | 3.34 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ASN | 388 | OD1 | A | 5AD | 4001 | C2' | 3.94 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ASN | 388 | OD1 | A | 5AD | 4001 | O2' | 2.84 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ASN | 388 | OD1 | A | 5AD | 4001 | O2' | 2.6 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ASN | 388 | OD1 | A | 5AD | 4001 | O3' | 3.75 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | CD | A | 5AD | 4001 | C2' | 3.94 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | CD | A | 5AD | 4001 | C2' | 3.92 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | CD | A | 5AD | 4001 | C3' | 3.91 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | CD | A | 5AD | 4001 | O2' | 3.43 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | CD | A | 5AD | 4001 | O2' | 3.47 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | CD | A | 5AD | 4001 | O3' | 3.66 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | CD | A | 5AD | 4001 | O3' | 3.36 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE1 | A | 5AD | 4001 | C2' | 3.69 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE1 | A | 5AD | 4001 | C2' | 3.36 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE1 | A | 5AD | 4001 | C3' | 3.77 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE1 | A | 5AD | 4001 | O2' | 2.93 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE1 | A | 5AD | 4001 | O2' | 2.65 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE1 | A | 5AD | 4001 | O3' | 3.4 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | A | 5AD | 4001 | C2' | 3.37 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | A | 5AD | 4001 | C2' | 3.67 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | A | 5AD | 4001 | C3' | 3.39 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | A | 5AD | 4001 | C3' | 3.23 | van der Waals | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | A | 5AD | 4001 | O2' | 3.17 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | A | 5AD | 4001 | O2' | 3.53 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | A | 5AD | 4001 | O3' | 2.64 | H.Bond | ||
A | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | A | 5AD | 4001 | O3' | 2.61 | H.Bond | ||
A | No-SSE | LEU | 396 | CG | A | 5AD | 4001 | N6 | 3.78 | H.Bond | ||
A | No-SSE | LEU | 396 | CD1 | A | 5AD | 4001 | N6 | 3.64 | H.Bond | ||
A | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | A | 5AD | 4001 | N1 | 3.48 | H.Bond | ||
A | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | A | 5AD | 4001 | C2 | 3.81 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | A | 5AD | 4001 | N7 | 3.51 | H.Bond | ||
A | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | A | 5AD | 4001 | C5 | 3.69 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | A | 5AD | 4001 | C6 | 3.65 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | A | 5AD | 4001 | C6 | 3.65 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | A | 5AD | 4001 | N6 | 3.19 | H.Bond | ||
A | No-SSE | PRO | 397 | CG | A | 5AD | 4001 | N1 | 3.96 | H.Bond | ||
A | No-SSE | PRO | 397 | CG | A | 5AD | 4001 | C2 | 3.94 | van der Waals | ||
A | No-SSE | PRO | 397 | CD | A | 5AD | 4001 | N1 | 3.51 | H.Bond | ||
A | No-SSE | PRO | 397 | CD | A | 5AD | 4001 | C2 | 3.9 | van der Waals | ||
A | No-SSE | PRO | 397 | CD | A | 5AD | 4001 | N7 | 3.78 | H.Bond | ||
A | HOH | 2057 | O | A | 5AD | 4001 | N1 | 3.14 | H.Bond | |||
A | HOH | 2057 | O | A | 5AD | 4001 | C2 | 3.34 | van der Waals | |||
A | HOH | 2057 | O | A | 5AD | 4001 | C8 | 3.74 | van der Waals | |||
A | HOH | 2057 | O | A | 5AD | 4001 | N7 | 3.19 | H.Bond | |||
A | HOH | 2240 | O | A | 5AD | 4001 | O2' | 3.5 | H.Bond | |||
A | HOH | 2493 | O | A | 5AD | 4001 | C2 | 2.88 | van der Waals | |||
A | HOH | 2493 | O | A | 5AD | 4001 | N3 | 2.85 | H.Bond | |||
A | HOH | 2493 | O | A | 5AD | 4001 | N9 | 3.16 | H.Bond | |||
A | HOH | 2493 | O | A | 5AD | 4001 | C8 | 2.58 | van der Waals | |||
A | HOH | 2493 | O | A | 5AD | 4001 | N7 | 3.73 | H.Bond | |||
A | HOH | 2493 | O | A | 5AD | 4001 | C1' | 3.56 | van der Waals | |||
A | HOH | 2493 | O | A | 5AD | 4001 | C2' | 3.55 | van der Waals | |||
A | HOH | 2493 | O | A | 5AD | 4001 | O2' | 3.79 | H.Bond | |||
A | HOH | 2493 | O | A | 5AD | 4001 | O2' | 2.87 | H.Bond | |||
A | HOH | 2494 | O | A | 5AD | 4001 | N1 | 3.17 | H.Bond | |||
A | HOH | 2494 | O | A | 5AD | 4001 | N7 | 3.59 | H.Bond | |||
A | HOH | 2494 | O | A | 5AD | 4001 | C5 | 3.92 | van der Waals | |||
A | HOH | 2494 | O | A | 5AD | 4001 | C6 | 3.51 | van der Waals | |||
A | HOH | 2494 | O | A | 5AD | 4001 | C6 | 3.65 | van der Waals | |||
A | HOH | 2494 | O | A | 5AD | 4001 | N6 | 2.95 | H.Bond | |||
A | HOH | 2494 | O | A | 5AD | 4001 | N6 | 2.52 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |