Entry: 2xiq | 3D view | ISOMERASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | C | B | 5AD | 4001 | N1 | 3.88 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | C | B | 5AD | 4001 | C2 | 3.73 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | C | B | 5AD | 4001 | N7 | 3.88 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | O | B | 5AD | 4001 | N1 | 3.06 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | O | B | 5AD | 4001 | C2 | 2.73 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | O | B | 5AD | 4001 | N3 | 3.62 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | O | B | 5AD | 4001 | C8 | 3.22 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | O | B | 5AD | 4001 | N7 | 2.94 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | O | B | 5AD | 4001 | C5 | 3.77 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CD2 | B | 5AD | 4001 | N3 | 3.65 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CD2 | B | 5AD | 4001 | N3 | 3.64 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CD2 | B | 5AD | 4001 | C4 | 3.53 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CD2 | B | 5AD | 4001 | C4 | 3.44 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CD2 | B | 5AD | 4001 | N9 | 3.81 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CD2 | B | 5AD | 4001 | N9 | 3.54 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CD2 | B | 5AD | 4001 | C1' | 3.93 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CD2 | B | 5AD | 4001 | C1' | 3.58 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CD2 | B | 5AD | 4001 | O4' | 3.5 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CD2 | B | 5AD | 4001 | O4' | 3.28 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CE2 | B | 5AD | 4001 | C2 | 3.78 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CE2 | B | 5AD | 4001 | N3 | 3.35 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CE2 | B | 5AD | 4001 | C4 | 3.87 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CE2 | B | 5AD | 4001 | C4 | 3.69 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CE2 | B | 5AD | 4001 | N9 | 3.79 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CE2 | B | 5AD | 4001 | C8 | 3.93 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CE2 | B | 5AD | 4001 | O4' | 3.6 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CE2 | B | 5AD | 4001 | O4' | 3.26 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | ALA | 111 | CA | B | 5AD | 4001 | N1 | 3.88 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | ALA | 111 | CA | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.88 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | ALA | 111 | C | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.82 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 112 | N | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.96 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 112 | N | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.18 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 112 | CA | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.96 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 112 | C | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.57 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 112 | O | B | 5AD | 4001 | N1 | 3.87 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 112 | O | B | 5AD | 4001 | C6 | 3.68 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 112 | O | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.03 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 112 | O | B | 5AD | 4001 | N6 | 2.62 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ALA | 137 | CB | B | 5AD | 4001 | N1 | 3.36 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ALA | 137 | CB | B | 5AD | 4001 | C2 | 3.91 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ALA | 137 | CB | B | 5AD | 4001 | C6 | 3.63 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ALA | 137 | CB | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.88 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ALA | 137 | CB | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.86 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ALA | 160 | O | B | 5AD | 4001 | N1 | 3.09 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ALA | 160 | O | B | 5AD | 4001 | C2 | 3.42 | van der Waals | ||
B | 263-270 H | TYR | 264 | OH | B | 5AD | 4001 | C3' | 3.99 | van der Waals | ||
B | 263-270 H | TYR | 264 | OH | B | 5AD | 4001 | C4' | 3.63 | van der Waals | ||
B | 263-270 H | TYR | 264 | OH | B | 5AD | 4001 | O3' | 3.16 | H.Bond | ||
B | 263-270 H | TYR | 264 | OH | B | 5AD | 4001 | O3' | 3.49 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | CD | B | 5AD | 4001 | O4' | 3.84 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | OE1 | B | 5AD | 4001 | O4' | 3.91 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | C1' | 3.51 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | C1' | 3.7 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | C2' | 3.64 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | C2' | 3.8 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | C3' | 3.84 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | C3' | 3.82 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | C4' | 3.2 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | C4' | 3.48 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | O4' | 2.92 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | O2' | 2.96 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | O2' | 3.2 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | O3' | 3.99 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | NE2 | B | 5AD | 4001 | O3' | 3.52 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 355 | CA | B | 5AD | 4001 | O3' | 3.78 | van der Waals | ||
B | 384-386 S 5 | HIS | 386 | CE1 | B | 5AD | 4001 | C8 | 3.74 | van der Waals | ||
B | 384-386 S 5 | HIS | 386 | NE2 | B | 5AD | 4001 | O2' | 3.97 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ASN | 388 | CG | B | 5AD | 4001 | O2' | 3.35 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ASN | 388 | CG | B | 5AD | 4001 | O2' | 3.26 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ASN | 388 | OD1 | B | 5AD | 4001 | C2' | 3.87 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ASN | 388 | OD1 | B | 5AD | 4001 | O2' | 2.7 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ASN | 388 | OD1 | B | 5AD | 4001 | O2' | 2.5 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ASN | 388 | ND2 | B | 5AD | 4001 | O2' | 3.77 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ASN | 388 | ND2 | B | 5AD | 4001 | O2' | 3.98 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | CD | B | 5AD | 4001 | C2' | 3.7 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | CD | B | 5AD | 4001 | C2' | 3.89 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | CD | B | 5AD | 4001 | O2' | 3.22 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | CD | B | 5AD | 4001 | O2' | 3.43 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | CD | B | 5AD | 4001 | O3' | 3.76 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | CD | B | 5AD | 4001 | O3' | 3.39 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE1 | B | 5AD | 4001 | C2' | 3.45 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE1 | B | 5AD | 4001 | C2' | 3.35 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE1 | B | 5AD | 4001 | C3' | 3.89 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE1 | B | 5AD | 4001 | O2' | 2.78 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE1 | B | 5AD | 4001 | O2' | 2.68 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE1 | B | 5AD | 4001 | O3' | 3.53 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | B | 5AD | 4001 | C2' | 3.15 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | B | 5AD | 4001 | C2' | 3.62 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | B | 5AD | 4001 | C3' | 3.32 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | B | 5AD | 4001 | C3' | 3.3 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | B | 5AD | 4001 | O2' | 2.93 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | B | 5AD | 4001 | O2' | 3.41 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | B | 5AD | 4001 | O3' | 2.68 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLU | 392 | OE2 | B | 5AD | 4001 | O3' | 2.52 | H.Bond | ||
B | No-SSE | LEU | 396 | CD1 | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.99 | H.Bond | ||
B | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | B | 5AD | 4001 | N1 | 3.35 | H.Bond | ||
B | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | B | 5AD | 4001 | C2 | 3.77 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | B | 5AD | 4001 | N7 | 3.49 | H.Bond | ||
B | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | B | 5AD | 4001 | C5 | 3.59 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | B | 5AD | 4001 | C5 | 3.99 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | B | 5AD | 4001 | C6 | 3.54 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | B | 5AD | 4001 | C6 | 3.45 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.16 | H.Bond | ||
B | No-SSE | LEU | 396 | CD2 | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.83 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PRO | 397 | CG | B | 5AD | 4001 | C2 | 3.89 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PRO | 397 | CG | B | 5AD | 4001 | C8 | 3.98 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PRO | 397 | CG | B | 5AD | 4001 | N7 | 3.81 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PRO | 397 | CD | B | 5AD | 4001 | N1 | 3.65 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PRO | 397 | CD | B | 5AD | 4001 | C2 | 3.86 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PRO | 397 | CD | B | 5AD | 4001 | N7 | 3.57 | H.Bond | ||
B | HOH | 2076 | O | B | 5AD | 4001 | N1 | 3.24 | H.Bond | |||
B | HOH | 2076 | O | B | 5AD | 4001 | C2 | 3.35 | van der Waals | |||
B | HOH | 2076 | O | B | 5AD | 4001 | C8 | 3.93 | van der Waals | |||
B | HOH | 2076 | O | B | 5AD | 4001 | N7 | 3.24 | H.Bond | |||
B | HOH | 2308 | O | B | 5AD | 4001 | C2 | 3.23 | van der Waals | |||
B | HOH | 2308 | O | B | 5AD | 4001 | N3 | 2.9 | H.Bond | |||
B | HOH | 2308 | O | B | 5AD | 4001 | N9 | 3.15 | H.Bond | |||
B | HOH | 2308 | O | B | 5AD | 4001 | C8 | 2.56 | van der Waals | |||
B | HOH | 2308 | O | B | 5AD | 4001 | N7 | 3.74 | H.Bond | |||
B | HOH | 2308 | O | B | 5AD | 4001 | C1' | 3.53 | van der Waals | |||
B | HOH | 2308 | O | B | 5AD | 4001 | C2' | 3.54 | van der Waals | |||
B | HOH | 2308 | O | B | 5AD | 4001 | O2' | 3.83 | H.Bond | |||
B | HOH | 2308 | O | B | 5AD | 4001 | O2' | 2.96 | H.Bond | |||
B | HOH | 2314 | O | B | 5AD | 4001 | O2' | 3.74 | H.Bond | |||
B | HOH | 2612 | O | B | 5AD | 4001 | N1 | 3.1 | H.Bond | |||
B | HOH | 2612 | O | B | 5AD | 4001 | N7 | 3.69 | H.Bond | |||
B | HOH | 2612 | O | B | 5AD | 4001 | C5 | 3.96 | van der Waals | |||
B | HOH | 2612 | O | B | 5AD | 4001 | C6 | 3.59 | van der Waals | |||
B | HOH | 2612 | O | B | 5AD | 4001 | C6 | 3.61 | van der Waals | |||
B | HOH | 2612 | O | B | 5AD | 4001 | N6 | 3.18 | H.Bond | |||
B | HOH | 2612 | O | B | 5AD | 4001 | N6 | 2.41 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |