Entry: 2xiq | 3D view | ISOMERASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | No-SSE | TYR | 96 | CB | B | MLC | 5001 | N6 | 3.94 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TYR | 96 | CD2 | B | MLC | 5001 | C8 | 3.86 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 96 | CD2 | B | MLC | 5001 | C5 | 3.69 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 96 | CD2 | B | MLC | 5001 | N7 | 3.3 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TYR | 96 | CE2 | B | MLC | 5001 | C8 | 3.49 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 96 | CE2 | B | MLC | 5001 | N7 | 3.39 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TYR | 96 | CE2 | B | MLC | 5001 | O12 | 3.49 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 96 | CZ | B | MLC | 5001 | C8 | 3.97 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 96 | CZ | B | MLC | 5001 | O12 | 3.46 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 96 | OH | B | MLC | 5001 | P1 | 3.67 | |||
B | No-SSE | TYR | 96 | OH | B | MLC | 5001 | O11 | 3.73 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TYR | 96 | OH | B | MLC | 5001 | O12 | 2.61 | H.Bond | ||
B | 98-102 H | THR | 98 | OG1 | B | MLC | 5001 | N1 | 3.46 | H.Bond | ||
B | 98-102 H | THR | 98 | OG1 | B | MLC | 5001 | C6 | 3.67 | van der Waals | ||
B | 98-102 H | THR | 98 | OG1 | B | MLC | 5001 | N6 | 2.95 | H.Bond | ||
B | 98-102 H | MET | 99 | N | B | MLC | 5001 | N6 | 3.47 | H.Bond | ||
B | 98-102 H | MET | 99 | CA | B | MLC | 5001 | N6 | 3.75 | H.Bond | ||
B | 98-102 H | MET | 99 | C | B | MLC | 5001 | N6 | 3.76 | H.Bond | ||
B | 98-102 H | MET | 99 | O | B | MLC | 5001 | N6 | 3 | H.Bond | ||
B | 98-102 H | PHE | 102 | CD2 | B | MLC | 5001 | N1 | 3.68 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 103 | CB | B | MLC | 5001 | C5 | 3.8 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 103 | CB | B | MLC | 5001 | N7 | 3.7 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 103 | CB | B | MLC | 5001 | C6 | 3.94 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 103 | CB | B | MLC | 5001 | N6 | 3.88 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 103 | CD | B | MLC | 5001 | C8 | 3.3 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 103 | CD | B | MLC | 5001 | N9 | 3.6 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 103 | CD | B | MLC | 5001 | C5 | 3.95 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 103 | CD | B | MLC | 5001 | N7 | 3.47 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 103 | CD | B | MLC | 5001 | O4' | 3.62 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 103 | NE | B | MLC | 5001 | O4' | 3.8 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 103 | CZ | B | MLC | 5001 | O5' | 3.91 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 103 | NH1 | B | MLC | 5001 | C8 | 3.9 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | THR | 106 | CB | B | MLC | 5001 | O22 | 3.29 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | THR | 106 | OG1 | B | MLC | 5001 | O6 | 3.61 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | THR | 106 | OG1 | B | MLC | 5001 | P2 | 3.69 | |||
B | 106-111 S 5 | THR | 106 | OG1 | B | MLC | 5001 | O22 | 2.63 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | THR | 106 | CG2 | B | MLC | 5001 | O22 | 3.77 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | ARG | 108 | CD | B | MLC | 5001 | OP2 | 3.86 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | ARG | 108 | CD | B | MLC | 5001 | CP5 | 3.7 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | ARG | 108 | CD | B | MLC | 5001 | OP1 | 3.39 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | ARG | 108 | NE | B | MLC | 5001 | O22 | 3.96 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | ARG | 108 | NE | B | MLC | 5001 | OP2 | 2.98 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | ARG | 108 | NE | B | MLC | 5001 | CP5 | 3.91 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | ARG | 108 | CZ | B | MLC | 5001 | O22 | 3.8 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | ARG | 108 | CZ | B | MLC | 5001 | OP2 | 3.4 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | ARG | 108 | NH2 | B | MLC | 5001 | P2 | 3.69 | |||
B | 106-111 S 5 | ARG | 108 | NH2 | B | MLC | 5001 | O21 | 3.63 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | ARG | 108 | NH2 | B | MLC | 5001 | O22 | 2.78 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | ARG | 108 | NH2 | B | MLC | 5001 | OP2 | 3.36 | H.Bond | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CG | B | MLC | 5001 | S | 3.65 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CD1 | B | MLC | 5001 | S | 3.61 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CD2 | B | MLC | 5001 | S | 3.64 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CE1 | B | MLC | 5001 | S | 3.6 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CE2 | B | MLC | 5001 | S | 3.64 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CE2 | B | MLC | 5001 | CM2 | 3.45 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CE2 | B | MLC | 5001 | OM3 | 3.52 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CZ | B | MLC | 5001 | S | 3.62 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CZ | B | MLC | 5001 | CM2 | 3.79 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | CZ | B | MLC | 5001 | OM3 | 3.37 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | OH | B | MLC | 5001 | CM2 | 3.85 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | OH | B | MLC | 5001 | CM3 | 3.63 | van der Waals | ||
B | 106-111 S 5 | TYR | 110 | OH | B | MLC | 5001 | OM3 | 2.56 | H.Bond | ||
B | 133-136 S 5 | SER | 135 | OG | B | MLC | 5001 | OP1 | 3.81 | H.Bond | ||
B | 133-136 S 5 | SER | 135 | OG | B | MLC | 5001 | CP2 | 3.84 | van der Waals | ||
B | 184-186 S 5 | SER | 185 | CB | B | MLC | 5001 | CP5 | 3.93 | van der Waals | ||
B | 184-186 S 5 | SER | 185 | CB | B | MLC | 5001 | CP4 | 3.95 | van der Waals | ||
B | 184-186 S 5 | SER | 185 | CB | B | MLC | 5001 | CP3 | 3.84 | van der Waals | ||
B | 184-186 S 5 | SER | 185 | CB | B | MLC | 5001 | OP1 | 3.77 | van der Waals | ||
B | 184-186 S 5 | SER | 185 | OG | B | MLC | 5001 | CP5 | 3.77 | van der Waals | ||
B | 184-186 S 5 | SER | 185 | OG | B | MLC | 5001 | CP4 | 3.25 | van der Waals | ||
B | 184-186 S 5 | SER | 185 | OG | B | MLC | 5001 | CP3 | 3.05 | van der Waals | ||
B | 184-186 S 5 | SER | 185 | OG | B | MLC | 5001 | OP1 | 3.38 | H.Bond | ||
B | 184-186 S 5 | SER | 185 | OG | B | MLC | 5001 | NP1 | 3.43 | H.Bond | ||
B | No-SSE | THR | 187 | OG1 | B | MLC | 5001 | CP2 | 3.52 | van der Waals | ||
B | No-SSE | THR | 187 | OG1 | B | MLC | 5001 | CP1 | 3.15 | van der Waals | ||
B | No-SSE | THR | 187 | OG1 | B | MLC | 5001 | S | 3.51 | |||
B | No-SSE | THR | 187 | CG2 | B | MLC | 5001 | OM2 | 3.34 | van der Waals | ||
B | No-SSE | THR | 187 | CG2 | B | MLC | 5001 | OM3 | 3.86 | van der Waals | ||
B | 215-217 S 5 | THR | 216 | CB | B | MLC | 5001 | OP3 | 3.77 | van der Waals | ||
B | 215-217 S 5 | THR | 216 | CB | B | MLC | 5001 | NP2 | 3.96 | H.Bond | ||
B | 215-217 S 5 | THR | 216 | OG1 | B | MLC | 5001 | CP7 | 3.13 | van der Waals | ||
B | 215-217 S 5 | THR | 216 | OG1 | B | MLC | 5001 | OP3 | 2.78 | H.Bond | ||
B | 215-217 S 5 | THR | 216 | OG1 | B | MLC | 5001 | CP6 | 3.18 | van der Waals | ||
B | 215-217 S 5 | THR | 216 | OG1 | B | MLC | 5001 | OP2 | 3.85 | H.Bond | ||
B | 215-217 S 5 | THR | 216 | OG1 | B | MLC | 5001 | NP2 | 3.46 | H.Bond | ||
B | 215-217 S 5 | THR | 216 | CG2 | B | MLC | 5001 | OP3 | 3.64 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLN | 218 | NE2 | B | MLC | 5001 | CP1 | 3.69 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLN | 218 | NE2 | B | MLC | 5001 | OM2 | 3.06 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 228 | CD | B | MLC | 5001 | OM4 | 3.55 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 228 | NE | B | MLC | 5001 | CM3 | 3.6 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 228 | NE | B | MLC | 5001 | OM3 | 3.65 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 228 | NE | B | MLC | 5001 | OM4 | 2.63 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 228 | CZ | B | MLC | 5001 | OM3 | 3.62 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 228 | CZ | B | MLC | 5001 | OM4 | 3.46 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 228 | NH2 | B | MLC | 5001 | CM3 | 3.56 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 228 | NH2 | B | MLC | 5001 | OM3 | 2.74 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 228 | NH2 | B | MLC | 5001 | OM4 | 3.45 | H.Bond | ||
B | No-SSE | LYS | 255 | CE | B | MLC | 5001 | O31 | 3.61 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LYS | 255 | CE | B | MLC | 5001 | O33 | 3.8 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LYS | 255 | NZ | B | MLC | 5001 | P3 | 3.67 | |||
B | No-SSE | LYS | 255 | NZ | B | MLC | 5001 | O31 | 2.66 | H.Bond | ||
B | No-SSE | LYS | 255 | NZ | B | MLC | 5001 | O33 | 3.62 | H.Bond | ||
B | 256-257 S 5 | ASN | 257 | CB | B | MLC | 5001 | OP3 | 3.88 | van der Waals | ||
B | 256-257 S 5 | ASN | 257 | CG | B | MLC | 5001 | OP3 | 3.82 | van der Waals | ||
B | 256-257 S 5 | ASN | 257 | ND2 | B | MLC | 5001 | CP7 | 3.69 | H.Bond | ||
B | 256-257 S 5 | ASN | 257 | ND2 | B | MLC | 5001 | CP9 | 3.96 | H.Bond | ||
B | 256-257 S 5 | ASN | 257 | ND2 | B | MLC | 5001 | OP3 | 3.65 | H.Bond | ||
B | 263-270 H | HIS | 265 | CD2 | B | MLC | 5001 | OM2 | 3.95 | van der Waals | ||
B | 263-270 H | HIS | 265 | CD2 | B | MLC | 5001 | OM4 | 2.84 | van der Waals | ||
B | 263-270 H | HIS | 265 | CE1 | B | MLC | 5001 | OM2 | 3.63 | van der Waals | ||
B | 263-270 H | HIS | 265 | NE2 | B | MLC | 5001 | CM1 | 3.67 | H.Bond | ||
B | 263-270 H | HIS | 265 | NE2 | B | MLC | 5001 | CM3 | 3.9 | H.Bond | ||
B | 263-270 H | HIS | 265 | NE2 | B | MLC | 5001 | OM2 | 2.87 | H.Bond | ||
B | 263-270 H | HIS | 265 | NE2 | B | MLC | 5001 | OM4 | 2.82 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 304 | CZ | B | MLC | 5001 | O33 | 3.71 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 304 | NH1 | B | MLC | 5001 | O33 | 3.63 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 304 | NH2 | B | MLC | 5001 | P3 | 3.73 | |||
B | No-SSE | ARG | 304 | NH2 | B | MLC | 5001 | O32 | 3.6 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 304 | NH2 | B | MLC | 5001 | O33 | 2.89 | H.Bond | ||
B | 305-311 S 5 | SER | 306 | CB | B | MLC | 5001 | CP9 | 3.94 | van der Waals | ||
B | 305-311 S 5 | SER | 306 | CB | B | MLC | 5001 | OP3 | 3.27 | van der Waals | ||
B | 305-311 S 5 | SER | 306 | OG | B | MLC | 5001 | OP3 | 3.09 | H.Bond | ||
B | 305-311 S 5 | PHE | 308 | CE2 | B | MLC | 5001 | CP1 | 3.59 | van der Waals | ||
B | 305-311 S 5 | PHE | 308 | CE2 | B | MLC | 5001 | CM1 | 3.61 | van der Waals | ||
B | 305-311 S 5 | PHE | 308 | CE2 | B | MLC | 5001 | OM2 | 3.47 | van der Waals | ||
B | 305-311 S 5 | PHE | 308 | CZ | B | MLC | 5001 | CP1 | 3.83 | van der Waals | ||
B | 305-311 S 5 | PHE | 308 | CZ | B | MLC | 5001 | CM1 | 3.87 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 348 | C | B | MLC | 5001 | CP8 | 3.93 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 348 | O | B | MLC | 5001 | CP8 | 3.74 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 348 | CB | B | MLC | 5001 | CP9 | 3.91 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 348 | CZ | B | MLC | 5001 | CP9 | 3.94 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 348 | NH1 | B | MLC | 5001 | CP9 | 3.48 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | ALA | 349 | N | B | MLC | 5001 | CP8 | 3.82 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | ALA | 349 | CA | B | MLC | 5001 | CP8 | 3.89 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | ALA | 349 | C | B | MLC | 5001 | CP8 | 3.41 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | ALA | 349 | O | B | MLC | 5001 | CP8 | 3.59 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | N | B | MLC | 5001 | CP8 | 3.49 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CB | B | MLC | 5001 | NP2 | 3.75 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CB | B | MLC | 5001 | CP5 | 3.53 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CB | B | MLC | 5001 | CP4 | 3.69 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CG | B | MLC | 5001 | CP5 | 3.57 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CG | B | MLC | 5001 | CP4 | 3.61 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CG | B | MLC | 5001 | CP3 | 3.64 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CG | B | MLC | 5001 | OP1 | 3.62 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | ND1 | B | MLC | 5001 | CP5 | 3.75 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | ND1 | B | MLC | 5001 | OP1 | 3.56 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CD2 | B | MLC | 5001 | CP4 | 3.83 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CD2 | B | MLC | 5001 | CP3 | 3.41 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CD2 | B | MLC | 5001 | OP1 | 3.44 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CD2 | B | MLC | 5001 | NP1 | 3.75 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CD2 | B | MLC | 5001 | CP2 | 3.98 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | CE1 | B | MLC | 5001 | OP1 | 3.34 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | NE2 | B | MLC | 5001 | CP3 | 3.66 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | NE2 | B | MLC | 5001 | OP1 | 3.25 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | HIS | 350 | NE2 | B | MLC | 5001 | CP2 | 3.92 | H.Bond | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | OE1 | B | MLC | 5001 | S | 3.52 | |||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | OE1 | B | MLC | 5001 | CM1 | 3.63 | van der Waals | ||
B | 349-353 S 5 | GLN | 352 | OE1 | B | MLC | 5001 | CM2 | 3.88 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLN | 383 | O | B | MLC | 5001 | O6 | 3.96 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLN | 383 | CB | B | MLC | 5001 | O12 | 3.59 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLN | 383 | CB | B | MLC | 5001 | CPB | 3.92 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLN | 383 | CG | B | MLC | 5001 | O12 | 3.38 | van der Waals | ||
B | 384-386 S 5 | SER | 384 | CB | B | MLC | 5001 | OP2 | 3.89 | van der Waals | ||
B | 384-386 S 5 | SER | 384 | OG | B | MLC | 5001 | OP2 | 3.69 | H.Bond | ||
B | HOH | 2069 | O | B | MLC | 5001 | C8 | 3.86 | van der Waals | |||
B | HOH | 2069 | O | B | MLC | 5001 | C5 | 3.45 | van der Waals | |||
B | HOH | 2069 | O | B | MLC | 5001 | N7 | 2.74 | H.Bond | |||
B | HOH | 2069 | O | B | MLC | 5001 | C6 | 3.67 | van der Waals | |||
B | HOH | 2069 | O | B | MLC | 5001 | N6 | 3 | H.Bond | |||
B | HOH | 2070 | O | B | MLC | 5001 | O5' | 3.9 | H.Bond | |||
B | HOH | 2070 | O | B | MLC | 5001 | P1 | 3.59 | ||||
B | HOH | 2070 | O | B | MLC | 5001 | O12 | 2.82 | H.Bond | |||
B | HOH | 2070 | O | B | MLC | 5001 | O6 | 3.4 | H.Bond | |||
B | HOH | 2157 | O | B | MLC | 5001 | CP4 | 3.99 | van der Waals | |||
B | HOH | 2157 | O | B | MLC | 5001 | NP1 | 3.95 | H.Bond | |||
B | HOH | 2158 | O | B | MLC | 5001 | NP1 | 3.69 | H.Bond | |||
B | HOH | 2158 | O | B | MLC | 5001 | CP2 | 3.6 | van der Waals | |||
B | HOH | 2186 | O | B | MLC | 5001 | CP7 | 3.73 | van der Waals | |||
B | HOH | 2186 | O | B | MLC | 5001 | CP6 | 3.18 | van der Waals | |||
B | HOH | 2186 | O | B | MLC | 5001 | OP2 | 2.9 | H.Bond | |||
B | HOH | 2225 | O | B | MLC | 5001 | O31 | 3.57 | H.Bond | |||
B | HOH | 2225 | O | B | MLC | 5001 | O33 | 3.93 | H.Bond | |||
B | HOH | 2228 | O | B | MLC | 5001 | CP8 | 3.77 | van der Waals | |||
B | HOH | 2228 | O | B | MLC | 5001 | OP3 | 3.23 | H.Bond | |||
B | HOH | 2228 | O | B | MLC | 5001 | NP2 | 3.13 | H.Bond | |||
B | HOH | 2228 | O | B | MLC | 5001 | CP5 | 3.97 | van der Waals | |||
B | HOH | 2228 | O | B | MLC | 5001 | CP4 | 3.69 | van der Waals | |||
B | HOH | 2229 | O | B | MLC | 5001 | CP4 | 3.52 | van der Waals | |||
B | HOH | 2229 | O | B | MLC | 5001 | CP3 | 3.68 | van der Waals | |||
B | HOH | 2229 | O | B | MLC | 5001 | NP1 | 2.88 | H.Bond | |||
B | HOH | 2229 | O | B | MLC | 5001 | CP2 | 3.87 | van der Waals | |||
B | HOH | 2229 | O | B | MLC | 5001 | CP1 | 3.76 | van der Waals | |||
B | HOH | 2289 | O | B | MLC | 5001 | CP2 | 3.32 | van der Waals | |||
B | HOH | 2289 | O | B | MLC | 5001 | CP1 | 3.64 | van der Waals | |||
B | HOH | 2289 | O | B | MLC | 5001 | S | 3.42 | ||||
B | HOH | 2598 | O | B | MLC | 5001 | P2 | 3.85 | ||||
B | HOH | 2598 | O | B | MLC | 5001 | O21 | 2.85 | H.Bond | |||
B | HOH | 2598 | O | B | MLC | 5001 | O7 | 3.76 | H.Bond | |||
B | HOH | 2599 | O | B | MLC | 5001 | CP3 | 3.7 | van der Waals | |||
B | HOH | 2599 | O | B | MLC | 5001 | OP1 | 2.71 | H.Bond | |||
B | HOH | 2599 | O | B | MLC | 5001 | CP2 | 3.38 | van der Waals | |||
B | HOH | 2600 | O | B | MLC | 5001 | C2' | 3.65 | van der Waals | |||
B | HOH | 2600 | O | B | MLC | 5001 | O2' | 3.6 | H.Bond | |||
B | HOH | 2600 | O | B | MLC | 5001 | C3' | 3.82 | van der Waals | |||
B | HOH | 2600 | O | B | MLC | 5001 | P1 | 3.68 | ||||
B | HOH | 2600 | O | B | MLC | 5001 | O11 | 2.62 | H.Bond | |||
B | HOH | 2600 | O | B | MLC | 5001 | O12 | 3.77 | H.Bond | |||
B | HOH | 2601 | O | B | MLC | 5001 | O11 | 2.84 | H.Bond | |||
B | HOH | 2601 | O | B | MLC | 5001 | O21 | 3.41 | H.Bond | |||
B | HOH | 2601 | O | B | MLC | 5001 | O7 | 3.56 | H.Bond | |||
B | HOH | 2602 | O | B | MLC | 5001 | O33 | 2.73 | H.Bond | |||
B | HOH | 2603 | O | B | MLC | 5001 | O2' | 3.79 | H.Bond | |||
B | HOH | 2603 | O | B | MLC | 5001 | P3 | 3.75 | ||||
B | HOH | 2603 | O | B | MLC | 5001 | O32 | 2.55 | H.Bond | |||
B | HOH | 2603 | O | B | MLC | 5001 | O33 | 3.9 | H.Bond | |||
B | HOH | 2604 | O | B | MLC | 5001 | O2' | 2.9 | H.Bond | |||
B | HOH | 2605 | O | B | MLC | 5001 | C5' | 3.88 | van der Waals | |||
B | HOH | 2605 | O | B | MLC | 5001 | P2 | 3.62 | ||||
B | HOH | 2605 | O | B | MLC | 5001 | O21 | 2.54 | H.Bond | |||
B | HOH | 2605 | O | B | MLC | 5001 | O22 | 3.72 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |