Entry: 5kew | 3D view | SIGNALING PROTEIN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
A | No-SSE | SER | 168 | HB2 | A | 6SB | 301 | H081 | 3.31 | |||
A | No-SSE | SER | 168 | HG | A | 6SB | 301 | H331 | 3.75 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | CA | A | 6SB | 301 | H302 | 3.86 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | O | A | 6SB | 301 | H021 | 3.61 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | CB | A | 6SB | 301 | C30 | 3.8 | van der Waals | ||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | CB | A | 6SB | 301 | H302 | 3.54 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | CB | A | 6SB | 301 | H303 | 3.82 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | CB | A | 6SB | 301 | H301 | 3.43 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HA | A | 6SB | 301 | C30 | 3.92 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HA | A | 6SB | 301 | H021 | 3.45 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HA | A | 6SB | 301 | H302 | 3.2 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HA | A | 6SB | 301 | H301 | 3.89 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HB2 | A | 6SB | 301 | C30 | 3.3 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HB2 | A | 6SB | 301 | H151 | 3.94 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HB2 | A | 6SB | 301 | H302 | 3.14 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HB2 | A | 6SB | 301 | H303 | 3.12 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HB2 | A | 6SB | 301 | H301 | 3.09 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HB3 | A | 6SB | 301 | C30 | 3.45 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HB3 | A | 6SB | 301 | H302 | 3.27 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HB3 | A | 6SB | 301 | H303 | 3.68 | |||
A | 169-173 S 1 | SER | 170 | HB3 | A | 6SB | 301 | H301 | 2.89 | |||
A | No-SSE | SER | 180 | O | A | 6SB | 301 | H301 | 3.91 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | CA | A | 6SB | 301 | H311 | 3.61 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | C | A | 6SB | 301 | H311 | 3.62 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | O | A | 6SB | 301 | C31 | 3.76 | van der Waals | ||
A | No-SSE | SER | 181 | O | A | 6SB | 301 | H311 | 3.08 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | O | A | 6SB | 301 | H312 | 3.56 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | OG | A | 6SB | 301 | H341 | 3.98 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | HA | A | 6SB | 301 | C31 | 3.78 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | HA | A | 6SB | 301 | H301 | 3.98 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | HA | A | 6SB | 301 | H311 | 2.86 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | HB3 | A | 6SB | 301 | H311 | 3.79 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | HB3 | A | 6SB | 301 | H342 | 3.96 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | HG | A | 6SB | 301 | C34 | 3.89 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | HG | A | 6SB | 301 | H341 | 3.31 | |||
A | No-SSE | SER | 181 | HG | A | 6SB | 301 | H342 | 3.62 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | N | A | 6SB | 301 | H303 | 3.98 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CA | A | 6SB | 301 | H303 | 3.7 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CB | A | 6SB | 301 | C23 | 3.8 | van der Waals | ||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CB | A | 6SB | 301 | H151 | 3.63 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CB | A | 6SB | 301 | H232 | 2.86 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CB | A | 6SB | 301 | H303 | 3.07 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CG | A | 6SB | 301 | C23 | 3.87 | van der Waals | ||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CG | A | 6SB | 301 | H151 | 3.36 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CG | A | 6SB | 301 | H161 | 3.39 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CG | A | 6SB | 301 | H233 | 3.8 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CG | A | 6SB | 301 | H232 | 3.1 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CG | A | 6SB | 301 | H303 | 3.73 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CD1 | A | 6SB | 301 | C15 | 3.71 | van der Waals | ||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CD1 | A | 6SB | 301 | C16 | 3.6 | van der Waals | ||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CD1 | A | 6SB | 301 | H151 | 2.98 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CD1 | A | 6SB | 301 | H161 | 3.25 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CD1 | A | 6SB | 301 | H162 | 3.39 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CD1 | A | 6SB | 301 | H232 | 3.65 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CD1 | A | 6SB | 301 | H303 | 3.8 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CD2 | A | 6SB | 301 | H161 | 3.39 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CD2 | A | 6SB | 301 | H233 | 3.82 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CD2 | A | 6SB | 301 | H232 | 3.63 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CE1 | A | 6SB | 301 | C16 | 3.43 | van der Waals | ||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CE1 | A | 6SB | 301 | H151 | 3.62 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CE1 | A | 6SB | 301 | H161 | 3.11 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CE1 | A | 6SB | 301 | H162 | 2.95 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CE1 | A | 6SB | 301 | H221 | 3.69 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CE2 | A | 6SB | 301 | H161 | 3.26 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CE2 | A | 6SB | 301 | H262 | 3.23 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CZ | A | 6SB | 301 | C16 | 3.69 | van der Waals | ||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CZ | A | 6SB | 301 | H161 | 3.12 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CZ | A | 6SB | 301 | H162 | 3.34 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CZ | A | 6SB | 301 | H221 | 3.48 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | CZ | A | 6SB | 301 | H262 | 3.23 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | H | A | 6SB | 301 | H303 | 3.86 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HA | A | 6SB | 301 | H303 | 3.44 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | C09 | 3.95 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | C15 | 3.77 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | C23 | 3.16 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | C24 | 3.79 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | C30 | 3.08 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | H151 | 2.95 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | H233 | 3.58 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | H231 | 3.61 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | H232 | 2.19 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | H241 | 3.45 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | H302 | 3.63 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | H303 | 2.12 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB2 | A | 6SB | 301 | H301 | 3.47 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB3 | A | 6SB | 301 | C23 | 3.88 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB3 | A | 6SB | 301 | H232 | 3.02 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HB3 | A | 6SB | 301 | H303 | 3.65 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HD1 | A | 6SB | 301 | C15 | 3.65 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HD1 | A | 6SB | 301 | C16 | 3.89 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HD1 | A | 6SB | 301 | H021 | 3.9 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HD1 | A | 6SB | 301 | H151 | 2.8 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HD1 | A | 6SB | 301 | H161 | 3.73 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HD1 | A | 6SB | 301 | H162 | 3.63 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HD1 | A | 6SB | 301 | H232 | 3.79 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HD1 | A | 6SB | 301 | H303 | 3.37 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HD2 | A | 6SB | 301 | H161 | 3.94 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HD2 | A | 6SB | 301 | H233 | 3.9 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HD2 | A | 6SB | 301 | H232 | 3.75 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HE1 | A | 6SB | 301 | C16 | 3.62 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HE1 | A | 6SB | 301 | H151 | 3.86 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HE1 | A | 6SB | 301 | H161 | 3.54 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HE1 | A | 6SB | 301 | H162 | 2.93 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HE1 | A | 6SB | 301 | H221 | 3.54 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HE2 | A | 6SB | 301 | H161 | 3.76 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HE2 | A | 6SB | 301 | H262 | 3.17 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HZ | A | 6SB | 301 | C22 | 3.97 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HZ | A | 6SB | 301 | H161 | 3.55 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HZ | A | 6SB | 301 | H162 | 3.57 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HZ | A | 6SB | 301 | H221 | 3.15 | |||
A | 182-200 H | PHE | 183 | HZ | A | 6SB | 301 | H262 | 3.18 | |||
A | HOH | 407 | O | A | 6SB | 301 | C33 | 3.97 | van der Waals | |||
A | HOH | 407 | O | A | 6SB | 301 | H331 | 3.19 | ||||
A | HOH | 407 | O | A | 6SB | 301 | H341 | 3.45 | ||||
A | HOH | 417 | O | A | 6SB | 301 | O02 | 2.92 | H.Bond | |||
A | HOH | 417 | O | A | 6SB | 301 | C15 | 3.58 | van der Waals | |||
A | HOH | 417 | O | A | 6SB | 301 | C16 | 3.64 | van der Waals | |||
A | HOH | 417 | O | A | 6SB | 301 | H021 | 2.17 | ||||
A | HOH | 417 | O | A | 6SB | 301 | H151 | 3.59 | ||||
A | HOH | 417 | O | A | 6SB | 301 | H162 | 2.93 | ||||
A | HOH | 417 | O | A | 6SB | 301 | H272 | 3.53 | ||||
A | HOH | 428 | O | A | 6SB | 301 | N08 | 3.1 | H.Bond | |||
A | HOH | 428 | O | A | 6SB | 301 | C33 | 3.31 | van der Waals | |||
A | HOH | 428 | O | A | 6SB | 301 | C34 | 3.12 | van der Waals | |||
A | HOH | 428 | O | A | 6SB | 301 | H081 | 2.84 | ||||
A | HOH | 428 | O | A | 6SB | 301 | H331 | 3.18 | ||||
A | HOH | 428 | O | A | 6SB | 301 | H341 | 2.44 | ||||
A | HOH | 428 | O | A | 6SB | 301 | H342 | 3.35 | ||||
Download Environment in CSV |