Entry: 5kew | 3D viewSIGNALING PROTEIN
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
B32-43 S 1TYR 39 OH B6SB 301 C21 3.5van der Waals
B32-43 S 1TYR 39 OH B6SB 301 H211 3.58
B32-43 S 1TYR 39 OH B6SB 301 H212 2.63
B32-43 S 1TYR 39 HH B6SB 301 C21 3.38
B32-43 S 1TYR 39 HH B6SB 301 H191 3.8
B32-43 S 1TYR 39 HH B6SB 301 H211 3.64
B32-43 S 1TYR 39 HH B6SB 301 H212 2.48
BNo-SSETYR 48 CZ B6SB 301 H341 3.65
BNo-SSETYR 48 CZ B6SB 301 H342 3.59
BNo-SSETYR 48 OH B6SB 301 C33 3.91van der Waals
BNo-SSETYR 48 OH B6SB 301 C34 3.08van der Waals
BNo-SSETYR 48 OH B6SB 301 H331 3.57
BNo-SSETYR 48 OH B6SB 301 H341 2.93
BNo-SSETYR 48 OH B6SB 301 H342 2.4
BNo-SSETYR 48 HE1 B6SB 301 O04 3.61
BNo-SSETYR 48 HH B6SB 301 O04 3.66
BNo-SSETYR 48 HH B6SB 301 C33 3.47
BNo-SSETYR 48 HH B6SB 301 C34 2.96
BNo-SSETYR 48 HH B6SB 301 H331 2.97
BNo-SSETYR 48 HH B6SB 301 H341 2.88
BNo-SSETYR 48 HH B6SB 301 H342 2.36
B49-59 S 1HIS 50 CG B6SB 301 H181 3.43
B49-59 S 1HIS 50 ND1 B6SB 301 H181 3.06
B49-59 S 1HIS 50 ND1 B6SB 301 H192 3.86
B49-59 S 1HIS 50 ND1 B6SB 301 H191 3.56
B49-59 S 1HIS 50 CD2 B6SB 301 H181 3.31
B49-59 S 1HIS 50 CD2 B6SB 301 H201 3.97
B49-59 S 1HIS 50 CE1 B6SB 301 C18 3.67van der Waals
B49-59 S 1HIS 50 CE1 B6SB 301 H181 2.72
B49-59 S 1HIS 50 CE1 B6SB 301 H192 3.9
B49-59 S 1HIS 50 CE1 B6SB 301 H191 3.94
B49-59 S 1HIS 50 CE1 B6SB 301 H201 3.77
B49-59 S 1HIS 50 NE2 B6SB 301 C18 3.71H.Bond
B49-59 S 1HIS 50 NE2 B6SB 301 C20 3.91H.Bond
B49-59 S 1HIS 50 NE2 B6SB 301 H181 2.87
B49-59 S 1HIS 50 NE2 B6SB 301 H201 3.27
B49-59 S 1HIS 50 HD2 B6SB 301 H181 3.88
B49-59 S 1HIS 50 HE1 B6SB 301 C18 3.83
B49-59 S 1HIS 50 HE1 B6SB 301 H101 3.78
B49-59 S 1HIS 50 HE1 B6SB 301 H181 2.94
B49-59 S 1HIS 50 HE1 B6SB 301 H192 3.61
B49-59 S 1HIS 50 HE1 B6SB 301 H201 3.88
B49-59 S 1HIS 50 HE2 B6SB 301 C18 3.88
B49-59 S 1HIS 50 HE2 B6SB 301 C20 3.74
B49-59 S 1HIS 50 HE2 B6SB 301 H181 3.15
B49-59 S 1HIS 50 HE2 B6SB 301 H201 2.95
B49-59 S 1VAL 52 G11 B6SB 301 H211 3.83
B49-59 S 1VAL 52 G21 B6SB 301 H191 3.81
B49-59 S 1VAL 52 G21 B6SB 301 H211 3.96
B49-59 S 1VAL 52 G21 B6SB 301 H212 3.74
B62-73 S 1ILE 67 CD1 B6SB 301 H261 3.64
B62-73 S 1ILE 67 G21 B6SB 301 C26 3.77
B62-73 S 1ILE 67 G21 B6SB 301 H211 3.42
B62-73 S 1ILE 67 G21 B6SB 301 H262 3.55
B62-73 S 1ILE 67 G21 B6SB 301 H261 3.11
B62-73 S 1ILE 67 D12 B6SB 301 H263 3.89
B62-73 S 1ILE 67 D12 B6SB 301 H261 3.64
B62-73 S 1ILE 67 D13 B6SB 301 C26 3.62
B62-73 S 1ILE 67 D13 B6SB 301 H263 3.7
B62-73 S 1ILE 67 D13 B6SB 301 H262 3.93
B62-73 S 1ILE 67 D13 B6SB 301 H261 2.82
B62-73 S 1ILE 69 CB B6SB 301 H182 3.9
B62-73 S 1ILE 69 CG1 B6SB 301 H111 3.93
B62-73 S 1ILE 69 CG1 B6SB 301 H182 3.96
B62-73 S 1ILE 69 CG2 B6SB 301 H182 3.14
B62-73 S 1ILE 69 CD1 B6SB 301 C11 3.61van der Waals
B62-73 S 1ILE 69 CD1 B6SB 301 C23 3.71van der Waals
B62-73 S 1ILE 69 CD1 B6SB 301 H111 2.7
B62-73 S 1ILE 69 CD1 B6SB 301 H182 3.32
B62-73 S 1ILE 69 CD1 B6SB 301 H191 3.64
B62-73 S 1ILE 69 CD1 B6SB 301 H211 3.6
B62-73 S 1ILE 69 CD1 B6SB 301 H231 3.04
B62-73 S 1ILE 69 CD1 B6SB 301 H232 3.5
B62-73 S 1ILE 69 CD1 B6SB 301 H262 3.35
B62-73 S 1ILE 69 HB B6SB 301 H182 3.87
B62-73 S 1ILE 69 G12 B6SB 301 H111 3.91
B62-73 S 1ILE 69 G12 B6SB 301 H182 3.99
B62-73 S 1ILE 69 G12 B6SB 301 H191 3.63
B62-73 S 1ILE 69 G12 B6SB 301 H211 3.68
B62-73 S 1ILE 69 G21 B6SB 301 C18 3.05
B62-73 S 1ILE 69 G21 B6SB 301 C20 3.93
B62-73 S 1ILE 69 G21 B6SB 301 H111 3.99
B62-73 S 1ILE 69 G21 B6SB 301 H182 2.17
B62-73 S 1ILE 69 G21 B6SB 301 H181 3.2
B62-73 S 1ILE 69 G21 B6SB 301 H191 3.58
B62-73 S 1ILE 69 G21 B6SB 301 H202 3.64
B62-73 S 1ILE 69 G21 B6SB 301 H232 3.69
B62-73 S 1ILE 69 G22 B6SB 301 H182 3.58
B62-73 S 1ILE 69 G23 B6SB 301 H182 3.61
B62-73 S 1ILE 69 D11 B6SB 301 C11 3.42
B62-73 S 1ILE 69 D11 B6SB 301 C19 3.76
B62-73 S 1ILE 69 D11 B6SB 301 C21 3.73
B62-73 S 1ILE 69 D11 B6SB 301 C26 3.46
B62-73 S 1ILE 69 D11 B6SB 301 H111 2.5
B62-73 S 1ILE 69 D11 B6SB 301 H182 3.9
B62-73 S 1ILE 69 D11 B6SB 301 H191 3.57
B62-73 S 1ILE 69 D11 B6SB 301 H211 2.94
B62-73 S 1ILE 69 D11 B6SB 301 H231 3.22
B62-73 S 1ILE 69 D11 B6SB 301 H262 2.58
B62-73 S 1ILE 69 D11 B6SB 301 H261 3.55
B62-73 S 1ILE 69 D12 B6SB 301 C23 3.5
B62-73 S 1ILE 69 D12 B6SB 301 H111 3.19
B62-73 S 1ILE 69 D12 B6SB 301 H182 3.7
B62-73 S 1ILE 69 D12 B6SB 301 H233 3.99
B62-73 S 1ILE 69 D12 B6SB 301 H231 2.86
B62-73 S 1ILE 69 D12 B6SB 301 H232 3.28
B62-73 S 1ILE 69 D12 B6SB 301 H262 3.66
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 C09 3.9
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 C10 3.32
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 C11 2.93
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 C18 3.16
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 C19 3.37
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 C21 3.98
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 C23 3.13
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 H111 2.12
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 H182 2.37
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 H181 3.67
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 H191 2.95
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 H211 3.48
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 H233 3.92
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 H231 2.58
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 H232 2.85
B62-73 S 1ILE 69 D13 B6SB 301 H262 3.41
B62-73 S 1GLU 71 CD B6SB 301 O04 3.34van der Waals
B62-73 S 1GLU 71 CD B6SB 301 H202 3.48
B62-73 S 1GLU 71 CD B6SB 301 H201 3.62
B62-73 S 1GLU 71 CD B6SB 301 H292 3.11
B62-73 S 1GLU 71 OE1 B6SB 301 O04 3.5H.Bond
B62-73 S 1GLU 71 OE1 B6SB 301 C29 3.98van der Waals
B62-73 S 1GLU 71 OE1 B6SB 301 H202 3.88
B62-73 S 1GLU 71 OE1 B6SB 301 H292 3.14
B62-73 S 1GLU 71 OE2 B6SB 301 O04 2.52H.Bond
B62-73 S 1GLU 71 OE2 B6SB 301 C20 3.43van der Waals
B62-73 S 1GLU 71 OE2 B6SB 301 C29 3.43van der Waals
B62-73 S 1GLU 71 OE2 B6SB 301 C31 3.69van der Waals
B62-73 S 1GLU 71 OE2 B6SB 301 C32 3.43van der Waals
B62-73 S 1GLU 71 OE2 B6SB 301 H202 3.18
B62-73 S 1GLU 71 OE2 B6SB 301 H201 2.82
B62-73 S 1GLU 71 OE2 B6SB 301 H291 3.92
B62-73 S 1GLU 71 OE2 B6SB 301 H292 2.55
B62-73 S 1GLU 71 OE2 B6SB 301 H312 3.6
B62-73 S 1GLU 71 HB2 B6SB 301 H202 3.52
B62-73 S 1GLU 71 HG3 B6SB 301 H201 3.86
B76-91 S 1TYR 81 CB B6SB 301 H232 3.73
B76-91 S 1TYR 81 CG B6SB 301 H233 3.84
B76-91 S 1TYR 81 CG B6SB 301 H232 3.42
B76-91 S 1TYR 81 CG B6SB 301 H241 3.68
B76-91 S 1TYR 81 CD1 B6SB 301 H233 3.81
B76-91 S 1TYR 81 CD1 B6SB 301 H232 3.91
B76-91 S 1TYR 81 CD1 B6SB 301 H241 3.55
B76-91 S 1TYR 81 CD2 B6SB 301 H202 3.53
B76-91 S 1TYR 81 CD2 B6SB 301 H232 3.46
B76-91 S 1TYR 81 CD2 B6SB 301 H241 3.52
B76-91 S 1TYR 81 CE1 B6SB 301 H241 3.27
B76-91 S 1TYR 81 CE1 B6SB 301 H291 3.73
B76-91 S 1TYR 81 CE2 B6SB 301 C24 3.95van der Waals
B76-91 S 1TYR 81 CE2 B6SB 301 C29 3.78van der Waals
B76-91 S 1TYR 81 CE2 B6SB 301 H202 3.39
B76-91 S 1TYR 81 CE2 B6SB 301 H232 3.99
B76-91 S 1TYR 81 CE2 B6SB 301 H241 3.24
B76-91 S 1TYR 81 CE2 B6SB 301 H291 3.55
B76-91 S 1TYR 81 CE2 B6SB 301 H292 3.36
B76-91 S 1TYR 81 CZ B6SB 301 C24 3.76van der Waals
B76-91 S 1TYR 81 CZ B6SB 301 C29 3.55van der Waals
B76-91 S 1TYR 81 CZ B6SB 301 H241 3.1
B76-91 S 1TYR 81 CZ B6SB 301 H291 3.01
B76-91 S 1TYR 81 CZ B6SB 301 H292 3.46
B76-91 S 1TYR 81 OH B6SB 301 C29 3.29van der Waals
B76-91 S 1TYR 81 OH B6SB 301 H241 3.66
B76-91 S 1TYR 81 OH B6SB 301 H291 2.52
B76-91 S 1TYR 81 OH B6SB 301 H292 3.29
B76-91 S 1TYR 81 HB2 B6SB 301 H232 3.39
B76-91 S 1TYR 81 HB3 B6SB 301 H233 3.81
B76-91 S 1TYR 81 HB3 B6SB 301 H231 3.99
B76-91 S 1TYR 81 HB3 B6SB 301 H232 3.69
B76-91 S 1TYR 81 HD1 B6SB 301 H233 3.93
B76-91 S 1TYR 81 HD2 B6SB 301 H202 3.5
B76-91 S 1TYR 81 HD2 B6SB 301 H232 3.6
B76-91 S 1TYR 81 HE1 B6SB 301 H241 3.68
B76-91 S 1TYR 81 HE1 B6SB 301 H291 3.87
B76-91 S 1TYR 81 HE2 B6SB 301 C29 3.72
B76-91 S 1TYR 81 HE2 B6SB 301 H202 3.26
B76-91 S 1TYR 81 HE2 B6SB 301 H241 3.63
B76-91 S 1TYR 81 HE2 B6SB 301 H291 3.57
B76-91 S 1TYR 81 HE2 B6SB 301 H292 3.11
B76-91 S 1TYR 81 HH B6SB 301 C29 3.59
B76-91 S 1TYR 81 HH B6SB 301 H241 3.91
B76-91 S 1TYR 81 HH B6SB 301 H291 2.7
B76-91 S 1TYR 81 HH B6SB 301 H292 3.79
B76-91 S 1VAL 83 G11 B6SB 301 H263 3.38
B76-91 S 1VAL 83 G21 B6SB 301 C26 3.81
B76-91 S 1VAL 83 G21 B6SB 301 H162 3.44
B76-91 S 1VAL 83 G21 B6SB 301 H231 3.48
B76-91 S 1VAL 83 G21 B6SB 301 H263 3.54
B76-91 S 1VAL 83 G21 B6SB 301 H262 3.21
B121-126 HPRO 121 CB B6SB 301 H302 3.9
B121-126 HPRO 121 CB B6SB 301 H301 3.86
B121-126 HPRO 121 CG B6SB 301 C30 3.52van der Waals
B121-126 HPRO 121 CG B6SB 301 H151 3.8
B121-126 HPRO 121 CG B6SB 301 H302 2.99
B121-126 HPRO 121 CG B6SB 301 H303 3.51
B121-126 HPRO 121 CG B6SB 301 H301 3.53
B121-126 HPRO 121 HB2 B6SB 301 H021 3.46
B121-126 HPRO 121 HB2 B6SB 301 H151 3.89
B121-126 HPRO 121 HB2 B6SB 301 H302 3.98
B121-126 HPRO 121 HB2 B6SB 301 H301 3.73
B121-126 HPRO 121 HB3 B6SB 301 H302 3.98
B121-126 HPRO 121 HB3 B6SB 301 H303 3.82
B121-126 HPRO 121 HB3 B6SB 301 H301 3.71
B121-126 HPRO 121 HG2 B6SB 301 C15 3.77
B121-126 HPRO 121 HG2 B6SB 301 C30 2.83
B121-126 HPRO 121 HG2 B6SB 301 H021 3.47
B121-126 HPRO 121 HG2 B6SB 301 H151 2.85
B121-126 HPRO 121 HG2 B6SB 301 H233 3.94
B121-126 HPRO 121 HG2 B6SB 301 H302 2.2
B121-126 HPRO 121 HG2 B6SB 301 H303 3.04
B121-126 HPRO 121 HG2 B6SB 301 H301 2.82
B121-126 HPRO 121 HG3 B6SB 301 C30 3.44
B121-126 HPRO 121 HG3 B6SB 301 H302 2.99
B121-126 HPRO 121 HG3 B6SB 301 H303 3.18
B121-126 HPRO 121 HG3 B6SB 301 H301 3.63
B121-126 HSER 123 O B6SB 301 H221 3.52
B121-126 HSER 123 O B6SB 301 H272 3.44
B121-126 HSER 123 CB B6SB 301 O02 3.92van der Waals
B121-126 HSER 123 CB B6SB 301 H021 3.65
B121-126 HSER 123 CB B6SB 301 H271 3.63
B121-126 HSER 123 OG B6SB 301 O02 2.74H.Bond
B121-126 HSER 123 OG B6SB 301 C15 3.57van der Waals
B121-126 HSER 123 OG B6SB 301 C16 3.83van der Waals
B121-126 HSER 123 OG B6SB 301 H021 2.35
B121-126 HSER 123 OG B6SB 301 H151 3.61
B121-126 HSER 123 OG B6SB 301 H161 3.22
B121-126 HSER 123 OG B6SB 301 H271 3.78
B121-126 HSER 123 HB2 B6SB 301 C27 3.41
B121-126 HSER 123 HB2 B6SB 301 H021 3.95
B121-126 HSER 123 HB2 B6SB 301 H031 3.98
B121-126 HSER 123 HB2 B6SB 301 H161 3.82
B121-126 HSER 123 HB2 B6SB 301 H221 3.78
B121-126 HSER 123 HB2 B6SB 301 H272 3.2
B121-126 HSER 123 HB2 B6SB 301 H271 2.78
B121-126 HSER 123 HB3 B6SB 301 H021 3.91
B121-126 HSER 123 HG B6SB 301 O02 2.08
B121-126 HSER 123 HG B6SB 301 C15 3.11
B121-126 HSER 123 HG B6SB 301 C16 3.54
B121-126 HSER 123 HG B6SB 301 H021 1.8, Covalent
B121-126 HSER 123 HG B6SB 301 H121 3.53
B121-126 HSER 123 HG B6SB 301 H151 3.32
B121-126 HSER 123 HG B6SB 301 H161 3.1
B121-126 HSER 123 HG B6SB 301 H271 3.51
B121-126 HSER 123 HG B6SB 301 H301 3.87
B121-126 HILE 124 CG1 B6SB 301 C16 3.76van der Waals
B121-126 HILE 124 CG1 B6SB 301 H151 3.94
B121-126 HILE 124 CG1 B6SB 301 H161 3.15
B121-126 HILE 124 CG1 B6SB 301 H162 3.57
B121-126 HILE 124 CG1 B6SB 301 H221 3.92
B121-126 HILE 124 CD1 B6SB 301 C16 3.52van der Waals
B121-126 HILE 124 CD1 B6SB 301 C22 3.94van der Waals
B121-126 HILE 124 CD1 B6SB 301 C26 3.92van der Waals
B121-126 HILE 124 CD1 B6SB 301 H161 2.96
B121-126 HILE 124 CD1 B6SB 301 H162 3.17
B121-126 HILE 124 CD1 B6SB 301 H221 3.1
B121-126 HILE 124 CD1 B6SB 301 H263 3.04
B121-126 HILE 124 HA B6SB 301 H221 3.9
B121-126 HILE 124 G12 B6SB 301 C15 3.71
B121-126 HILE 124 G12 B6SB 301 C16 3.21
B121-126 HILE 124 G12 B6SB 301 H021 3.98
B121-126 HILE 124 G12 B6SB 301 H151 3.28
B121-126 HILE 124 G12 B6SB 301 H161 2.52
B121-126 HILE 124 G12 B6SB 301 H162 3.25
B121-126 HILE 124 G12 B6SB 301 H221 3.54
B121-126 HILE 124 G13 B6SB 301 C16 3.93
B121-126 HILE 124 G13 B6SB 301 H151 3.76
B121-126 HILE 124 G13 B6SB 301 H161 3.53
B121-126 HILE 124 G13 B6SB 301 H162 3.58
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 C12 3.78
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 C13 3.69
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 C16 2.78
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 C22 3.55
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 C26 3.12
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 H151 3.96
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 H161 2.43
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 H162 2.29
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 H221 2.81
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 H222 3.8
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 H263 2.32
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 H262 3.26
B121-126 HILE 124 D11 B6SB 301 H261 3.89
B121-126 HILE 124 D12 B6SB 301 H161 3.88
B121-126 HILE 124 D12 B6SB 301 H162 3.85
B121-126 HILE 124 D12 B6SB 301 H221 3.88
B121-126 HILE 124 D12 B6SB 301 H263 3.39
B121-126 HILE 124 D13 B6SB 301 C16 3.71
B121-126 HILE 124 D13 B6SB 301 C22 3.4
B121-126 HILE 124 D13 B6SB 301 C26 3.91
B121-126 HILE 124 D13 B6SB 301 H161 2.99
B121-126 HILE 124 D13 B6SB 301 H162 3.55
B121-126 HILE 124 D13 B6SB 301 H221 2.56
B121-126 HILE 124 D13 B6SB 301 H222 3.48
B121-126 HILE 124 D13 B6SB 301 H263 3.03
BNo-SSELEU 127 CD1 B6SB 301 H222 3.81
BNo-SSELEU 127 D11 B6SB 301 C22 3.5
BNo-SSELEU 127 D11 B6SB 301 C27 3.89
BNo-SSELEU 127 D11 B6SB 301 H221 3.27
BNo-SSELEU 127 D11 B6SB 301 H222 3
BNo-SSELEU 127 D11 B6SB 301 H272 3.28
BNo-SSELEU 127 D12 B6SB 301 H221 3.98
BNo-SSELEU 127 D12 B6SB 301 H222 3.99
BNo-SSELEU 127 D21 B6SB 301 H272 3.95
BNo-SSEPHE 149 HE2 B6SB 301 H222 3.96
B150-153 HPHE 150 CA B6SB 301 O03 3.64van der Waals
B150-153 HPHE 150 CA B6SB 301 C28 3.76van der Waals
B150-153 HPHE 150 CA B6SB 301 H252 3.66
B150-153 HPHE 150 CA B6SB 301 H281 3.14
B150-153 HPHE 150 C B6SB 301 O03 3.73van der Waals
B150-153 HPHE 150 CB B6SB 301 H252 3.27
B150-153 HPHE 150 CB B6SB 301 H281 3.5
B150-153 HPHE 150 CG B6SB 301 C17 3.85van der Waals
B150-153 HPHE 150 CG B6SB 301 C25 3.77van der Waals
B150-153 HPHE 150 CG B6SB 301 C28 3.92van der Waals
B150-153 HPHE 150 CG B6SB 301 H171 3.12
B150-153 HPHE 150 CG B6SB 301 H252 3.22
B150-153 HPHE 150 CG B6SB 301 H281 3.21
B150-153 HPHE 150 CD1 B6SB 301 C28 3.8van der Waals
B150-153 HPHE 150 CD1 B6SB 301 H171 3.16
B150-153 HPHE 150 CD1 B6SB 301 H252 3.82
B150-153 HPHE 150 CD1 B6SB 301 H281 2.91
B150-153 HPHE 150 CD2 B6SB 301 C17 3.68van der Waals
B150-153 HPHE 150 CD2 B6SB 301 C21 3.89van der Waals
B150-153 HPHE 150 CD2 B6SB 301 C25 3.99van der Waals
B150-153 HPHE 150 CD2 B6SB 301 H171 2.95
B150-153 HPHE 150 CD2 B6SB 301 H212 3.4
B150-153 HPHE 150 CD2 B6SB 301 H252 3.42
B150-153 HPHE 150 CE1 B6SB 301 H171 3.07
B150-153 HPHE 150 CE1 B6SB 301 H222 3.68
B150-153 HPHE 150 CE1 B6SB 301 H261 3.85
B150-153 HPHE 150 CE1 B6SB 301 H281 3.56
B150-153 HPHE 150 CE2 B6SB 301 C17 3.69van der Waals
B150-153 HPHE 150 CE2 B6SB 301 C21 3.85van der Waals
B150-153 HPHE 150 CE2 B6SB 301 H171 2.85
B150-153 HPHE 150 CE2 B6SB 301 H211 3.64
B150-153 HPHE 150 CE2 B6SB 301 H212 3.61
B150-153 HPHE 150 CE2 B6SB 301 H261 3.68
B150-153 HPHE 150 CZ B6SB 301 C17 3.86van der Waals
B150-153 HPHE 150 CZ B6SB 301 H171 2.91
B150-153 HPHE 150 CZ B6SB 301 H261 3.31
B150-153 HPHE 150 HA B6SB 301 O03 2.85
B150-153 HPHE 150 HA B6SB 301 C25 3.6
B150-153 HPHE 150 HA B6SB 301 C28 2.9
B150-153 HPHE 150 HA B6SB 301 H031 3.36
B150-153 HPHE 150 HA B6SB 301 H252 3.21
B150-153 HPHE 150 HA B6SB 301 H281 2.24
B150-153 HPHE 150 HB3 B6SB 301 C25 3.6
B150-153 HPHE 150 HB3 B6SB 301 C28 3.94
B150-153 HPHE 150 HB3 B6SB 301 H171 3.98
B150-153 HPHE 150 HB3 B6SB 301 H252 2.72
B150-153 HPHE 150 HB3 B6SB 301 H281 3.57
B150-153 HPHE 150 HD1 B6SB 301 C28 3.75
B150-153 HPHE 150 HD1 B6SB 301 H171 3.75
B150-153 HPHE 150 HD1 B6SB 301 H281 2.79
B150-153 HPHE 150 HD2 B6SB 301 C21 3.9
B150-153 HPHE 150 HD2 B6SB 301 H171 3.44
B150-153 HPHE 150 HD2 B6SB 301 H212 3.22
B150-153 HPHE 150 HD2 B6SB 301 H252 3.51
B150-153 HPHE 150 HE1 B6SB 301 H171 3.62
B150-153 HPHE 150 HE1 B6SB 301 H222 3.57
B150-153 HPHE 150 HE1 B6SB 301 H281 3.85
B150-153 HPHE 150 HE2 B6SB 301 C21 3.84
B150-153 HPHE 150 HE2 B6SB 301 H171 3.3
B150-153 HPHE 150 HE2 B6SB 301 H211 3.45
B150-153 HPHE 150 HE2 B6SB 301 H212 3.58
B150-153 HPHE 150 HE2 B6SB 301 H261 3.79
B150-153 HPHE 150 HZ B6SB 301 H171 3.39
B150-153 HPHE 150 HZ B6SB 301 H261 3.16
B150-153 HTYR 151 N B6SB 301 O03 2.87H.Bond
B150-153 HTYR 151 N B6SB 301 C28 3.79H.Bond
B150-153 HTYR 151 N B6SB 301 H031 3.36
B150-153 HTYR 151 N B6SB 301 H252 3.66
B150-153 HTYR 151 N B6SB 301 H281 3.75
B150-153 HTYR 151 CA B6SB 301 O03 3.76van der Waals
B150-153 HTYR 151 CD1 B6SB 301 H252 3.8
B150-153 HTYR 151 CD2 B6SB 301 H252 3.95
B150-153 HTYR 151 CE1 B6SB 301 H192 3.68
B150-153 HTYR 151 CE1 B6SB 301 H251 3.72
B150-153 HTYR 151 CE1 B6SB 301 H252 3.55
B150-153 HTYR 151 CE2 B6SB 301 H252 3.71
B150-153 HTYR 151 CZ B6SB 301 H192 3.86
B150-153 HTYR 151 CZ B6SB 301 H212 3.49
B150-153 HTYR 151 CZ B6SB 301 H252 3.5
B150-153 HTYR 151 OH B6SB 301 C19 3.86van der Waals
B150-153 HTYR 151 OH B6SB 301 C21 3.86van der Waals
B150-153 HTYR 151 OH B6SB 301 H192 3.53
B150-153 HTYR 151 OH B6SB 301 H191 3.65
B150-153 HTYR 151 OH B6SB 301 H212 3.07
B150-153 HTYR 151 H B6SB 301 O03 2.01
B150-153 HTYR 151 H B6SB 301 C25 3.47
B150-153 HTYR 151 H B6SB 301 C28 2.99
B150-153 HTYR 151 H B6SB 301 H031 2.55
B150-153 HTYR 151 H B6SB 301 H251 3.73
B150-153 HTYR 151 H B6SB 301 H252 3.08
B150-153 HTYR 151 H B6SB 301 H281 3.07
B150-153 HTYR 151 HA B6SB 301 O03 3.47
B150-153 HTYR 151 HA B6SB 301 H031 3.72
B150-153 HTYR 151 HE1 B6SB 301 H192 3.26
B150-153 HTYR 151 HE1 B6SB 301 H251 3.67
B150-153 HTYR 151 HE1 B6SB 301 H252 3.88
B150-153 HTYR 151 HH B6SB 301 C19 3.47
B150-153 HTYR 151 HH B6SB 301 C21 3.81
B150-153 HTYR 151 HH B6SB 301 H192 3.08
B150-153 HTYR 151 HH B6SB 301 H191 3.18
B150-153 HTYR 151 HH B6SB 301 H212 3.18
BHOH 415 O B6SB 301 H272 3.44
BHOH 422 O B6SB 301 O03 2.93H.Bond
BHOH 422 O B6SB 301 C27 3.45van der Waals
BHOH 422 O B6SB 301 C28 3.35van der Waals
BHOH 422 O B6SB 301 H031 2.44
BHOH 422 O B6SB 301 H272 2.75
BHOH 422 O B6SB 301 H271 3.92
BHOH 422 O B6SB 301 H281 3.17
BHOH 428 O B6SB 301 O02 3.14H.Bond
BHOH 428 O B6SB 301 H021 3.53
BHOH 428 O B6SB 301 H101 3.19
BHOH 428 O B6SB 301 H121 3.32
BHOH 428 O B6SB 301 H141 3.99
BHOH 428 O B6SB 301 H251 3.83
BHOH 428 O B6SB 301 H271 3.78
BHOH 434 O B6SB 301 H101 3.68
Download Environment in CSV