Entry: 5kew | 3D view | SIGNALING PROTEIN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
F | 33-43 S 3 | TYR | 39 | OH | F | 6SB | 301 | C21 | 3.62 | van der Waals | ||
F | 33-43 S 3 | TYR | 39 | OH | F | 6SB | 301 | H211 | 2.8 | |||
F | 33-43 S 3 | TYR | 39 | OH | F | 6SB | 301 | H212 | 3.62 | |||
F | 33-43 S 3 | TYR | 39 | HH | F | 6SB | 301 | C21 | 3.39 | |||
F | 33-43 S 3 | TYR | 39 | HH | F | 6SB | 301 | H211 | 2.49 | |||
F | 33-43 S 3 | TYR | 39 | HH | F | 6SB | 301 | H212 | 3.56 | |||
F | No-SSE | TYR | 48 | OH | F | 6SB | 301 | C18 | 3.99 | van der Waals | ||
F | No-SSE | TYR | 48 | OH | F | 6SB | 301 | C20 | 3.57 | van der Waals | ||
F | No-SSE | TYR | 48 | OH | F | 6SB | 301 | H182 | 3.41 | |||
F | No-SSE | TYR | 48 | OH | F | 6SB | 301 | H202 | 3.84 | |||
F | No-SSE | TYR | 48 | OH | F | 6SB | 301 | H201 | 2.74 | |||
F | No-SSE | TYR | 48 | HH | F | 6SB | 301 | C18 | 3.98 | |||
F | No-SSE | TYR | 48 | HH | F | 6SB | 301 | C20 | 3.29 | |||
F | No-SSE | TYR | 48 | HH | F | 6SB | 301 | H182 | 3.59 | |||
F | No-SSE | TYR | 48 | HH | F | 6SB | 301 | H202 | 3.39 | |||
F | No-SSE | TYR | 48 | HH | F | 6SB | 301 | H201 | 2.48 | |||
F | No-SSE | TYR | 48 | HH | F | 6SB | 301 | H291 | 3.71 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | CG | F | 6SB | 301 | H182 | 3.97 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | ND1 | F | 6SB | 301 | C18 | 3.98 | H.Bond | ||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | ND1 | F | 6SB | 301 | H182 | 3.09 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | CE1 | F | 6SB | 301 | C18 | 3.92 | van der Waals | ||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | CE1 | F | 6SB | 301 | H182 | 2.97 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | CE1 | F | 6SB | 301 | H192 | 3.51 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | CE1 | F | 6SB | 301 | H191 | 3.8 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | NE2 | F | 6SB | 301 | H182 | 3.75 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | NE2 | F | 6SB | 301 | H192 | 3.42 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | NE2 | F | 6SB | 301 | H191 | 3.92 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | HD1 | F | 6SB | 301 | C18 | 3.9 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | HD1 | F | 6SB | 301 | H182 | 3.08 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | HD1 | F | 6SB | 301 | H201 | 3.75 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | HE1 | F | 6SB | 301 | C18 | 3.81 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | HE1 | F | 6SB | 301 | C19 | 3.94 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | HE1 | F | 6SB | 301 | H182 | 2.85 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | HE1 | F | 6SB | 301 | H192 | 3.52 | |||
F | 49-59 S 3 | HIS | 50 | HE1 | F | 6SB | 301 | H191 | 3.43 | |||
F | 49-59 S 3 | VAL | 52 | G11 | F | 6SB | 301 | H212 | 3.71 | |||
F | 49-59 S 3 | VAL | 52 | G21 | F | 6SB | 301 | H192 | 3.82 | |||
F | 49-59 S 3 | VAL | 52 | G21 | F | 6SB | 301 | H211 | 3.63 | |||
F | 49-59 S 3 | VAL | 52 | G21 | F | 6SB | 301 | H212 | 3.88 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | CD1 | F | 6SB | 301 | H263 | 3.36 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | G21 | F | 6SB | 301 | C26 | 3.71 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | G21 | F | 6SB | 301 | H212 | 3.33 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | G21 | F | 6SB | 301 | H263 | 3.24 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | G21 | F | 6SB | 301 | H261 | 3.28 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | D11 | F | 6SB | 301 | H263 | 3.88 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | D12 | F | 6SB | 301 | C26 | 3.86 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | D12 | F | 6SB | 301 | H263 | 3.25 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | D12 | F | 6SB | 301 | H262 | 3.73 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | D13 | F | 6SB | 301 | C26 | 3.47 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | D13 | F | 6SB | 301 | H263 | 2.63 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | D13 | F | 6SB | 301 | H262 | 3.74 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 67 | D13 | F | 6SB | 301 | H261 | 3.62 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CB | F | 6SB | 301 | H181 | 3.6 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CG1 | F | 6SB | 301 | H111 | 3.7 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CG1 | F | 6SB | 301 | H181 | 3.62 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CG1 | F | 6SB | 301 | H192 | 3.76 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CG1 | F | 6SB | 301 | H212 | 3.95 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CG2 | F | 6SB | 301 | C18 | 3.91 | van der Waals | ||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CG2 | F | 6SB | 301 | H182 | 3.89 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CG2 | F | 6SB | 301 | H181 | 3.11 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CD1 | F | 6SB | 301 | C11 | 3.77 | van der Waals | ||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CD1 | F | 6SB | 301 | C23 | 3.85 | van der Waals | ||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CD1 | F | 6SB | 301 | H111 | 2.85 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CD1 | F | 6SB | 301 | H181 | 3.44 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CD1 | F | 6SB | 301 | H192 | 3.82 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CD1 | F | 6SB | 301 | H212 | 3.75 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CD1 | F | 6SB | 301 | H233 | 3.61 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CD1 | F | 6SB | 301 | H232 | 3.18 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | CD1 | F | 6SB | 301 | H261 | 3.35 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | HB | F | 6SB | 301 | H181 | 3.46 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | HB | F | 6SB | 301 | H233 | 3.96 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G12 | F | 6SB | 301 | C11 | 3.98 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G12 | F | 6SB | 301 | C19 | 3.66 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G12 | F | 6SB | 301 | C21 | 3.92 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G12 | F | 6SB | 301 | H111 | 3.38 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G12 | F | 6SB | 301 | H181 | 3.33 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G12 | F | 6SB | 301 | H192 | 2.94 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G12 | F | 6SB | 301 | H212 | 3.33 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G21 | F | 6SB | 301 | C18 | 2.94 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G21 | F | 6SB | 301 | C20 | 3.85 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G21 | F | 6SB | 301 | H182 | 2.94 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G21 | F | 6SB | 301 | H181 | 2.18 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G21 | F | 6SB | 301 | H192 | 3.48 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G21 | F | 6SB | 301 | H202 | 3.62 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G21 | F | 6SB | 301 | H233 | 3.99 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G22 | F | 6SB | 301 | H181 | 3.58 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | G23 | F | 6SB | 301 | H181 | 3.68 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D11 | F | 6SB | 301 | C11 | 3.53 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D11 | F | 6SB | 301 | C19 | 3.89 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D11 | F | 6SB | 301 | C21 | 3.86 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D11 | F | 6SB | 301 | C26 | 3.48 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D11 | F | 6SB | 301 | H111 | 2.6 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D11 | F | 6SB | 301 | H181 | 3.94 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D11 | F | 6SB | 301 | H192 | 3.69 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D11 | F | 6SB | 301 | H212 | 3.07 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D11 | F | 6SB | 301 | H232 | 3.3 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D11 | F | 6SB | 301 | H263 | 3.8 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D11 | F | 6SB | 301 | H262 | 3.87 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D11 | F | 6SB | 301 | H261 | 2.53 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D12 | F | 6SB | 301 | H111 | 3.63 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D12 | F | 6SB | 301 | H233 | 3.83 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D12 | F | 6SB | 301 | H232 | 3.46 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D12 | F | 6SB | 301 | H261 | 3.9 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | C09 | 3.9 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | C10 | 3.51 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | C11 | 3.17 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | C18 | 3.4 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | C19 | 3.78 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | C23 | 2.96 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | H111 | 2.3 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | H181 | 2.6 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | H192 | 3.44 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | H212 | 3.85 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | H233 | 2.68 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | H231 | 3.69 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | H232 | 2.39 | |||
F | 62-72 S 3 | ILE | 69 | D13 | F | 6SB | 301 | H261 | 3.36 | |||
F | 62-72 S 3 | GLU | 71 | CD | F | 6SB | 301 | H202 | 3.74 | |||
F | 62-72 S 3 | GLU | 71 | CD | F | 6SB | 301 | H201 | 3.84 | |||
F | 62-72 S 3 | GLU | 71 | CD | F | 6SB | 301 | H291 | 3.83 | |||
F | 62-72 S 3 | GLU | 71 | OE2 | F | 6SB | 301 | O04 | 3.91 | H.Bond | ||
F | 62-72 S 3 | GLU | 71 | OE2 | F | 6SB | 301 | C20 | 3.47 | van der Waals | ||
F | 62-72 S 3 | GLU | 71 | OE2 | F | 6SB | 301 | C29 | 3.83 | van der Waals | ||
F | 62-72 S 3 | GLU | 71 | OE2 | F | 6SB | 301 | H202 | 3.18 | |||
F | 62-72 S 3 | GLU | 71 | OE2 | F | 6SB | 301 | H201 | 2.88 | |||
F | 62-72 S 3 | GLU | 71 | OE2 | F | 6SB | 301 | H291 | 2.9 | |||
F | 62-72 S 3 | GLU | 71 | HG3 | F | 6SB | 301 | H202 | 3.47 | |||
F | 62-72 S 3 | GLU | 71 | HG3 | F | 6SB | 301 | H201 | 3.84 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CB | F | 6SB | 301 | H233 | 3.37 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CG | F | 6SB | 301 | H202 | 3.88 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CG | F | 6SB | 301 | H233 | 3.34 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CG | F | 6SB | 301 | H231 | 3.97 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CG | F | 6SB | 301 | H241 | 3.38 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CD1 | F | 6SB | 301 | H233 | 3.78 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CD1 | F | 6SB | 301 | H231 | 3.89 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CD1 | F | 6SB | 301 | H241 | 3.17 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CD2 | F | 6SB | 301 | H202 | 3.3 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CD2 | F | 6SB | 301 | H233 | 3.72 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CD2 | F | 6SB | 301 | H241 | 3.53 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CE1 | F | 6SB | 301 | C24 | 3.88 | van der Waals | ||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CE1 | F | 6SB | 301 | C29 | 3.99 | van der Waals | ||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CE1 | F | 6SB | 301 | H241 | 3.15 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CE1 | F | 6SB | 301 | H292 | 3.26 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CE2 | F | 6SB | 301 | C29 | 3.98 | van der Waals | ||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CE2 | F | 6SB | 301 | H202 | 3.4 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CE2 | F | 6SB | 301 | H241 | 3.51 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CE2 | F | 6SB | 301 | H291 | 3.84 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CE2 | F | 6SB | 301 | H292 | 3.44 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CZ | F | 6SB | 301 | C24 | 3.95 | van der Waals | ||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CZ | F | 6SB | 301 | C29 | 3.61 | van der Waals | ||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CZ | F | 6SB | 301 | H241 | 3.32 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CZ | F | 6SB | 301 | H291 | 3.78 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | CZ | F | 6SB | 301 | H292 | 2.83 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | OH | F | 6SB | 301 | C29 | 3.6 | van der Waals | ||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | OH | F | 6SB | 301 | H291 | 3.78 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | OH | F | 6SB | 301 | H292 | 2.69 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HB2 | F | 6SB | 301 | C23 | 3.87 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HB2 | F | 6SB | 301 | H181 | 3.93 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HB2 | F | 6SB | 301 | H233 | 3.11 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HB2 | F | 6SB | 301 | H232 | 3.93 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HB3 | F | 6SB | 301 | C23 | 3.6 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HB3 | F | 6SB | 301 | H233 | 3.13 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HB3 | F | 6SB | 301 | H231 | 3.44 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HB3 | F | 6SB | 301 | H232 | 3.68 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HD1 | F | 6SB | 301 | H231 | 3.79 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HD1 | F | 6SB | 301 | H241 | 3.57 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HD2 | F | 6SB | 301 | H202 | 3.34 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HD2 | F | 6SB | 301 | H233 | 3.89 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HE1 | F | 6SB | 301 | H241 | 3.54 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HE1 | F | 6SB | 301 | H292 | 3.39 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HE1 | F | 6SB | 301 | H301 | 3.91 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HE2 | F | 6SB | 301 | H202 | 3.5 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HE2 | F | 6SB | 301 | H291 | 3.83 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HE2 | F | 6SB | 301 | H292 | 3.67 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HH | F | 6SB | 301 | C29 | 3.75 | |||
F | 80-91 S 3 | TYR | 81 | HH | F | 6SB | 301 | H292 | 2.79 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | CG1 | F | 6SB | 301 | H262 | 3.97 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | CG2 | F | 6SB | 301 | H161 | 3.85 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | CG2 | F | 6SB | 301 | H232 | 3.76 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | CG2 | F | 6SB | 301 | H262 | 3.73 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | CG2 | F | 6SB | 301 | H261 | 3.91 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G11 | F | 6SB | 301 | C26 | 3.92 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G11 | F | 6SB | 301 | H262 | 3.11 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G21 | F | 6SB | 301 | C16 | 3.94 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G21 | F | 6SB | 301 | C26 | 3.34 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G21 | F | 6SB | 301 | H111 | 3.96 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G21 | F | 6SB | 301 | H161 | 2.98 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G21 | F | 6SB | 301 | H232 | 3.21 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G21 | F | 6SB | 301 | H263 | 3.85 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G21 | F | 6SB | 301 | H262 | 2.79 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G21 | F | 6SB | 301 | H261 | 3.02 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G22 | F | 6SB | 301 | H161 | 3.95 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G22 | F | 6SB | 301 | H232 | 3.84 | |||
F | 80-91 S 3 | VAL | 83 | G23 | F | 6SB | 301 | H232 | 3.7 | |||
F | 96-109 S 3 | VAL | 106 | G11 | F | 6SB | 301 | H231 | 3.73 | |||
F | 96-109 S 3 | VAL | 106 | G11 | F | 6SB | 301 | H303 | 3.74 | |||
F | 96-109 S 3 | VAL | 106 | G13 | F | 6SB | 301 | H231 | 3.96 | |||
F | No-SSE | TYR | 118 | CE2 | F | 6SB | 301 | H301 | 3.36 | |||
F | No-SSE | TYR | 118 | CZ | F | 6SB | 301 | H301 | 3.74 | |||
F | No-SSE | TYR | 118 | OH | F | 6SB | 301 | H301 | 3.57 | |||
F | No-SSE | TYR | 118 | OH | F | 6SB | 301 | H312 | 3.52 | |||
F | No-SSE | TYR | 118 | HE2 | F | 6SB | 301 | C30 | 3.6 | |||
F | No-SSE | TYR | 118 | HE2 | F | 6SB | 301 | H303 | 3.5 | |||
F | No-SSE | TYR | 118 | HE2 | F | 6SB | 301 | H301 | 2.87 | |||
F | No-SSE | TYR | 118 | HH | F | 6SB | 301 | H301 | 3.09 | |||
F | No-SSE | TYR | 118 | HH | F | 6SB | 301 | H312 | 3.07 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | CB | F | 6SB | 301 | H302 | 3.69 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | CB | F | 6SB | 301 | H303 | 3.99 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | CB | F | 6SB | 301 | H301 | 3.97 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | CG | F | 6SB | 301 | C30 | 3.86 | van der Waals | ||
F | 121-130 H | PRO | 121 | CG | F | 6SB | 301 | H021 | 3.96 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | CG | F | 6SB | 301 | H151 | 3.59 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | CG | F | 6SB | 301 | H302 | 3.64 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | CG | F | 6SB | 301 | H303 | 3.42 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | CG | F | 6SB | 301 | H301 | 3.93 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HB2 | F | 6SB | 301 | H021 | 3.55 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HB2 | F | 6SB | 301 | H302 | 3.54 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HB3 | F | 6SB | 301 | C30 | 3.7 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HB3 | F | 6SB | 301 | H302 | 3.41 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HB3 | F | 6SB | 301 | H303 | 3.74 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HB3 | F | 6SB | 301 | H301 | 3.37 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HG2 | F | 6SB | 301 | H021 | 3.65 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HG2 | F | 6SB | 301 | H151 | 3.38 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HG2 | F | 6SB | 301 | H302 | 3.94 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HG2 | F | 6SB | 301 | H303 | 3.8 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HG3 | F | 6SB | 301 | C15 | 3.88 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HG3 | F | 6SB | 301 | C30 | 3 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HG3 | F | 6SB | 301 | H021 | 3.63 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HG3 | F | 6SB | 301 | H151 | 2.95 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HG3 | F | 6SB | 301 | H302 | 2.93 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HG3 | F | 6SB | 301 | H303 | 2.47 | |||
F | 121-130 H | PRO | 121 | HG3 | F | 6SB | 301 | H301 | 3.12 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | CB | F | 6SB | 301 | O02 | 3.98 | van der Waals | ||
F | 121-130 H | SER | 123 | CB | F | 6SB | 301 | H021 | 3.63 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | CB | F | 6SB | 301 | H271 | 3.61 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | OG | F | 6SB | 301 | O02 | 2.81 | H.Bond | ||
F | 121-130 H | SER | 123 | OG | F | 6SB | 301 | C15 | 3.61 | van der Waals | ||
F | 121-130 H | SER | 123 | OG | F | 6SB | 301 | C16 | 3.82 | van der Waals | ||
F | 121-130 H | SER | 123 | OG | F | 6SB | 301 | H021 | 2.36 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | OG | F | 6SB | 301 | H151 | 3.65 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | OG | F | 6SB | 301 | H162 | 3.17 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | OG | F | 6SB | 301 | H271 | 3.71 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HB2 | F | 6SB | 301 | C27 | 3.43 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HB2 | F | 6SB | 301 | H021 | 3.99 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HB2 | F | 6SB | 301 | H162 | 3.84 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HB2 | F | 6SB | 301 | H222 | 3.85 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HB2 | F | 6SB | 301 | H272 | 3.2 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HB2 | F | 6SB | 301 | H271 | 2.81 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HB3 | F | 6SB | 301 | H021 | 3.79 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HB3 | F | 6SB | 301 | H271 | 3.99 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HG | F | 6SB | 301 | O02 | 2.11 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HG | F | 6SB | 301 | C12 | 3.93 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HG | F | 6SB | 301 | C15 | 3.05 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HG | F | 6SB | 301 | C16 | 3.35 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HG | F | 6SB | 301 | H021 | 1.8 | , Covalent | ||
F | 121-130 H | SER | 123 | HG | F | 6SB | 301 | H121 | 3.4 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HG | F | 6SB | 301 | H151 | 3.27 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HG | F | 6SB | 301 | H162 | 2.85 | |||
F | 121-130 H | SER | 123 | HG | F | 6SB | 301 | H271 | 3.32 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | CG1 | F | 6SB | 301 | H162 | 3.64 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | CD1 | F | 6SB | 301 | C16 | 3.88 | van der Waals | ||
F | 121-130 H | ILE | 124 | CD1 | F | 6SB | 301 | H161 | 3.59 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | CD1 | F | 6SB | 301 | H162 | 3.26 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | CD1 | F | 6SB | 301 | H222 | 3.37 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | CD1 | F | 6SB | 301 | H262 | 3.66 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | G12 | F | 6SB | 301 | C16 | 3.74 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | G12 | F | 6SB | 301 | H151 | 3.59 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | G12 | F | 6SB | 301 | H161 | 3.79 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | G12 | F | 6SB | 301 | H162 | 3.05 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D11 | F | 6SB | 301 | C16 | 3.13 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D11 | F | 6SB | 301 | C22 | 3.91 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D11 | F | 6SB | 301 | C26 | 3.82 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D11 | F | 6SB | 301 | H151 | 3.99 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D11 | F | 6SB | 301 | H161 | 2.7 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D11 | F | 6SB | 301 | H162 | 2.68 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D11 | F | 6SB | 301 | H222 | 3.06 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D11 | F | 6SB | 301 | H262 | 2.89 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D13 | F | 6SB | 301 | C16 | 3.93 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D13 | F | 6SB | 301 | C22 | 3.71 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D13 | F | 6SB | 301 | H161 | 3.82 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D13 | F | 6SB | 301 | H162 | 3.16 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D13 | F | 6SB | 301 | H221 | 3.84 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D13 | F | 6SB | 301 | H222 | 2.81 | |||
F | 121-130 H | ILE | 124 | D13 | F | 6SB | 301 | H262 | 3.64 | |||
F | 121-130 H | LEU | 127 | CD1 | F | 6SB | 301 | H221 | 3.49 | |||
F | 121-130 H | LEU | 127 | CD1 | F | 6SB | 301 | H222 | 3.77 | |||
F | 121-130 H | LEU | 127 | CD1 | F | 6SB | 301 | H272 | 3.84 | |||
F | 121-130 H | LEU | 127 | D11 | F | 6SB | 301 | C22 | 3.17 | |||
F | 121-130 H | LEU | 127 | D11 | F | 6SB | 301 | C27 | 3.52 | |||
