Entry: 5kew | 3D viewSIGNALING PROTEIN
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
F33-43 S 3TYR 39 OH F6SB 301 C21 3.62van der Waals
F33-43 S 3TYR 39 OH F6SB 301 H211 2.8
F33-43 S 3TYR 39 OH F6SB 301 H212 3.62
F33-43 S 3TYR 39 HH F6SB 301 C21 3.39
F33-43 S 3TYR 39 HH F6SB 301 H211 2.49
F33-43 S 3TYR 39 HH F6SB 301 H212 3.56
FNo-SSETYR 48 OH F6SB 301 C18 3.99van der Waals
FNo-SSETYR 48 OH F6SB 301 C20 3.57van der Waals
FNo-SSETYR 48 OH F6SB 301 H182 3.41
FNo-SSETYR 48 OH F6SB 301 H202 3.84
FNo-SSETYR 48 OH F6SB 301 H201 2.74
FNo-SSETYR 48 HH F6SB 301 C18 3.98
FNo-SSETYR 48 HH F6SB 301 C20 3.29
FNo-SSETYR 48 HH F6SB 301 H182 3.59
FNo-SSETYR 48 HH F6SB 301 H202 3.39
FNo-SSETYR 48 HH F6SB 301 H201 2.48
FNo-SSETYR 48 HH F6SB 301 H291 3.71
F49-59 S 3HIS 50 CG F6SB 301 H182 3.97
F49-59 S 3HIS 50 ND1 F6SB 301 C18 3.98H.Bond
F49-59 S 3HIS 50 ND1 F6SB 301 H182 3.09
F49-59 S 3HIS 50 CE1 F6SB 301 C18 3.92van der Waals
F49-59 S 3HIS 50 CE1 F6SB 301 H182 2.97
F49-59 S 3HIS 50 CE1 F6SB 301 H192 3.51
F49-59 S 3HIS 50 CE1 F6SB 301 H191 3.8
F49-59 S 3HIS 50 NE2 F6SB 301 H182 3.75
F49-59 S 3HIS 50 NE2 F6SB 301 H192 3.42
F49-59 S 3HIS 50 NE2 F6SB 301 H191 3.92
F49-59 S 3HIS 50 HD1 F6SB 301 C18 3.9
F49-59 S 3HIS 50 HD1 F6SB 301 H182 3.08
F49-59 S 3HIS 50 HD1 F6SB 301 H201 3.75
F49-59 S 3HIS 50 HE1 F6SB 301 C18 3.81
F49-59 S 3HIS 50 HE1 F6SB 301 C19 3.94
F49-59 S 3HIS 50 HE1 F6SB 301 H182 2.85
F49-59 S 3HIS 50 HE1 F6SB 301 H192 3.52
F49-59 S 3HIS 50 HE1 F6SB 301 H191 3.43
F49-59 S 3VAL 52 G11 F6SB 301 H212 3.71
F49-59 S 3VAL 52 G21 F6SB 301 H192 3.82
F49-59 S 3VAL 52 G21 F6SB 301 H211 3.63
F49-59 S 3VAL 52 G21 F6SB 301 H212 3.88
F62-72 S 3ILE 67 CD1 F6SB 301 H263 3.36
F62-72 S 3ILE 67 G21 F6SB 301 C26 3.71
F62-72 S 3ILE 67 G21 F6SB 301 H212 3.33
F62-72 S 3ILE 67 G21 F6SB 301 H263 3.24
F62-72 S 3ILE 67 G21 F6SB 301 H261 3.28
F62-72 S 3ILE 67 D11 F6SB 301 H263 3.88
F62-72 S 3ILE 67 D12 F6SB 301 C26 3.86
F62-72 S 3ILE 67 D12 F6SB 301 H263 3.25
F62-72 S 3ILE 67 D12 F6SB 301 H262 3.73
F62-72 S 3ILE 67 D13 F6SB 301 C26 3.47
F62-72 S 3ILE 67 D13 F6SB 301 H263 2.63
F62-72 S 3ILE 67 D13 F6SB 301 H262 3.74
F62-72 S 3ILE 67 D13 F6SB 301 H261 3.62
F62-72 S 3ILE 69 CB F6SB 301 H181 3.6
F62-72 S 3ILE 69 CG1 F6SB 301 H111 3.7
F62-72 S 3ILE 69 CG1 F6SB 301 H181 3.62
F62-72 S 3ILE 69 CG1 F6SB 301 H192 3.76
F62-72 S 3ILE 69 CG1 F6SB 301 H212 3.95
F62-72 S 3ILE 69 CG2 F6SB 301 C18 3.91van der Waals
F62-72 S 3ILE 69 CG2 F6SB 301 H182 3.89
F62-72 S 3ILE 69 CG2 F6SB 301 H181 3.11
F62-72 S 3ILE 69 CD1 F6SB 301 C11 3.77van der Waals
F62-72 S 3ILE 69 CD1 F6SB 301 C23 3.85van der Waals
F62-72 S 3ILE 69 CD1 F6SB 301 H111 2.85
F62-72 S 3ILE 69 CD1 F6SB 301 H181 3.44
F62-72 S 3ILE 69 CD1 F6SB 301 H192 3.82
F62-72 S 3ILE 69 CD1 F6SB 301 H212 3.75
F62-72 S 3ILE 69 CD1 F6SB 301 H233 3.61
F62-72 S 3ILE 69 CD1 F6SB 301 H232 3.18
F62-72 S 3ILE 69 CD1 F6SB 301 H261 3.35
F62-72 S 3ILE 69 HB F6SB 301 H181 3.46
F62-72 S 3ILE 69 HB F6SB 301 H233 3.96
F62-72 S 3ILE 69 G12 F6SB 301 C11 3.98
F62-72 S 3ILE 69 G12 F6SB 301 C19 3.66
F62-72 S 3ILE 69 G12 F6SB 301 C21 3.92
F62-72 S 3ILE 69 G12 F6SB 301 H111 3.38
F62-72 S 3ILE 69 G12 F6SB 301 H181 3.33
F62-72 S 3ILE 69 G12 F6SB 301 H192 2.94
F62-72 S 3ILE 69 G12 F6SB 301 H212 3.33
F62-72 S 3ILE 69 G21 F6SB 301 C18 2.94
F62-72 S 3ILE 69 G21 F6SB 301 C20 3.85
F62-72 S 3ILE 69 G21 F6SB 301 H182 2.94
F62-72 S 3ILE 69 G21 F6SB 301 H181 2.18
F62-72 S 3ILE 69 G21 F6SB 301 H192 3.48
F62-72 S 3ILE 69 G21 F6SB 301 H202 3.62
F62-72 S 3ILE 69 G21 F6SB 301 H233 3.99
F62-72 S 3ILE 69 G22 F6SB 301 H181 3.58
F62-72 S 3ILE 69 G23 F6SB 301 H181 3.68
F62-72 S 3ILE 69 D11 F6SB 301 C11 3.53
F62-72 S 3ILE 69 D11 F6SB 301 C19 3.89
F62-72 S 3ILE 69 D11 F6SB 301 C21 3.86
F62-72 S 3ILE 69 D11 F6SB 301 C26 3.48
F62-72 S 3ILE 69 D11 F6SB 301 H111 2.6
F62-72 S 3ILE 69 D11 F6SB 301 H181 3.94
F62-72 S 3ILE 69 D11 F6SB 301 H192 3.69
F62-72 S 3ILE 69 D11 F6SB 301 H212 3.07
F62-72 S 3ILE 69 D11 F6SB 301 H232 3.3
F62-72 S 3ILE 69 D11 F6SB 301 H263 3.8
F62-72 S 3ILE 69 D11 F6SB 301 H262 3.87
F62-72 S 3ILE 69 D11 F6SB 301 H261 2.53
F62-72 S 3ILE 69 D12 F6SB 301 H111 3.63
F62-72 S 3ILE 69 D12 F6SB 301 H233 3.83
F62-72 S 3ILE 69 D12 F6SB 301 H232 3.46
F62-72 S 3ILE 69 D12 F6SB 301 H261 3.9
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 C09 3.9
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 C10 3.51
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 C11 3.17
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 C18 3.4
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 C19 3.78
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 C23 2.96
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 H111 2.3
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 H181 2.6
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 H192 3.44
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 H212 3.85
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 H233 2.68
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 H231 3.69
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 H232 2.39
F62-72 S 3ILE 69 D13 F6SB 301 H261 3.36
F62-72 S 3GLU 71 CD F6SB 301 H202 3.74
F62-72 S 3GLU 71 CD F6SB 301 H201 3.84
F62-72 S 3GLU 71 CD F6SB 301 H291 3.83
F62-72 S 3GLU 71 OE2 F6SB 301 O04 3.91H.Bond
F62-72 S 3GLU 71 OE2 F6SB 301 C20 3.47van der Waals
F62-72 S 3GLU 71 OE2 F6SB 301 C29 3.83van der Waals
F62-72 S 3GLU 71 OE2 F6SB 301 H202 3.18
F62-72 S 3GLU 71 OE2 F6SB 301 H201 2.88
F62-72 S 3GLU 71 OE2 F6SB 301 H291 2.9
F62-72 S 3GLU 71 HG3 F6SB 301 H202 3.47
F62-72 S 3GLU 71 HG3 F6SB 301 H201 3.84
F80-91 S 3TYR 81 CB F6SB 301 H233 3.37
F80-91 S 3TYR 81 CG F6SB 301 H202 3.88
F80-91 S 3TYR 81 CG F6SB 301 H233 3.34
F80-91 S 3TYR 81 CG F6SB 301 H231 3.97
F80-91 S 3TYR 81 CG F6SB 301 H241 3.38
F80-91 S 3TYR 81 CD1 F6SB 301 H233 3.78
F80-91 S 3TYR 81 CD1 F6SB 301 H231 3.89
F80-91 S 3TYR 81 CD1 F6SB 301 H241 3.17
F80-91 S 3TYR 81 CD2 F6SB 301 H202 3.3
F80-91 S 3TYR 81 CD2 F6SB 301 H233 3.72
F80-91 S 3TYR 81 CD2 F6SB 301 H241 3.53
F80-91 S 3TYR 81 CE1 F6SB 301 C24 3.88van der Waals
F80-91 S 3TYR 81 CE1 F6SB 301 C29 3.99van der Waals
F80-91 S 3TYR 81 CE1 F6SB 301 H241 3.15
F80-91 S 3TYR 81 CE1 F6SB 301 H292 3.26
F80-91 S 3TYR 81 CE2 F6SB 301 C29 3.98van der Waals
F80-91 S 3TYR 81 CE2 F6SB 301 H202 3.4
F80-91 S 3TYR 81 CE2 F6SB 301 H241 3.51
F80-91 S 3TYR 81 CE2 F6SB 301 H291 3.84
F80-91 S 3TYR 81 CE2 F6SB 301 H292 3.44
F80-91 S 3TYR 81 CZ F6SB 301 C24 3.95van der Waals
F80-91 S 3TYR 81 CZ F6SB 301 C29 3.61van der Waals
F80-91 S 3TYR 81 CZ F6SB 301 H241 3.32
F80-91 S 3TYR 81 CZ F6SB 301 H291 3.78
F80-91 S 3TYR 81 CZ F6SB 301 H292 2.83
F80-91 S 3TYR 81 OH F6SB 301 C29 3.6van der Waals
F80-91 S 3TYR 81 OH F6SB 301 H291 3.78
F80-91 S 3TYR 81 OH F6SB 301 H292 2.69
F80-91 S 3TYR 81 HB2 F6SB 301 C23 3.87
F80-91 S 3TYR 81 HB2 F6SB 301 H181 3.93
F80-91 S 3TYR 81 HB2 F6SB 301 H233 3.11
F80-91 S 3TYR 81 HB2 F6SB 301 H232 3.93
F80-91 S 3TYR 81 HB3 F6SB 301 C23 3.6
F80-91 S 3TYR 81 HB3 F6SB 301 H233 3.13
F80-91 S 3TYR 81 HB3 F6SB 301 H231 3.44
F80-91 S 3TYR 81 HB3 F6SB 301 H232 3.68
F80-91 S 3TYR 81 HD1 F6SB 301 H231 3.79
F80-91 S 3TYR 81 HD1 F6SB 301 H241 3.57
F80-91 S 3TYR 81 HD2 F6SB 301 H202 3.34
F80-91 S 3TYR 81 HD2 F6SB 301 H233 3.89
F80-91 S 3TYR 81 HE1 F6SB 301 H241 3.54
F80-91 S 3TYR 81 HE1 F6SB 301 H292 3.39
F80-91 S 3TYR 81 HE1 F6SB 301 H301 3.91
F80-91 S 3TYR 81 HE2 F6SB 301 H202 3.5
F80-91 S 3TYR 81 HE2 F6SB 301 H291 3.83
F80-91 S 3TYR 81 HE2 F6SB 301 H292 3.67
F80-91 S 3TYR 81 HH F6SB 301 C29 3.75
F80-91 S 3TYR 81 HH F6SB 301 H292 2.79
F80-91 S 3VAL 83 CG1 F6SB 301 H262 3.97
F80-91 S 3VAL 83 CG2 F6SB 301 H161 3.85
F80-91 S 3VAL 83 CG2 F6SB 301 H232 3.76
F80-91 S 3VAL 83 CG2 F6SB 301 H262 3.73
F80-91 S 3VAL 83 CG2 F6SB 301 H261 3.91
F80-91 S 3VAL 83 G11 F6SB 301 C26 3.92
F80-91 S 3VAL 83 G11 F6SB 301 H262 3.11
F80-91 S 3VAL 83 G21 F6SB 301 C16 3.94
F80-91 S 3VAL 83 G21 F6SB 301 C26 3.34
F80-91 S 3VAL 83 G21 F6SB 301 H111 3.96
F80-91 S 3VAL 83 G21 F6SB 301 H161 2.98
F80-91 S 3VAL 83 G21 F6SB 301 H232 3.21
F80-91 S 3VAL 83 G21 F6SB 301 H263 3.85
F80-91 S 3VAL 83 G21 F6SB 301 H262 2.79
F80-91 S 3VAL 83 G21 F6SB 301 H261 3.02
F80-91 S 3VAL 83 G22 F6SB 301 H161 3.95
F80-91 S 3VAL 83 G22 F6SB 301 H232 3.84
F80-91 S 3VAL 83 G23 F6SB 301 H232 3.7
F96-109 S 3VAL 106 G11 F6SB 301 H231 3.73
F96-109 S 3VAL 106 G11 F6SB 301 H303 3.74
F96-109 S 3VAL 106 G13 F6SB 301 H231 3.96
FNo-SSETYR 118 CE2 F6SB 301 H301 3.36
FNo-SSETYR 118 CZ F6SB 301 H301 3.74
FNo-SSETYR 118 OH F6SB 301 H301 3.57
FNo-SSETYR 118 OH F6SB 301 H312 3.52
FNo-SSETYR 118 HE2 F6SB 301 C30 3.6
FNo-SSETYR 118 HE2 F6SB 301 H303 3.5
FNo-SSETYR 118 HE2 F6SB 301 H301 2.87
FNo-SSETYR 118 HH F6SB 301 H301 3.09
FNo-SSETYR 118 HH F6SB 301 H312 3.07
F121-130 HPRO 121 CB F6SB 301 H302 3.69
F121-130 HPRO 121 CB F6SB 301 H303 3.99
F121-130 HPRO 121 CB F6SB 301 H301 3.97
F121-130 HPRO 121 CG F6SB 301 C30 3.86van der Waals
F121-130 HPRO 121 CG F6SB 301 H021 3.96
F121-130 HPRO 121 CG F6SB 301 H151 3.59
F121-130 HPRO 121 CG F6SB 301 H302 3.64
F121-130 HPRO 121 CG F6SB 301 H303 3.42
F121-130 HPRO 121 CG F6SB 301 H301 3.93
F121-130 HPRO 121 HB2 F6SB 301 H021 3.55
F121-130 HPRO 121 HB2 F6SB 301 H302 3.54
F121-130 HPRO 121 HB3 F6SB 301 C30 3.7
F121-130 HPRO 121 HB3 F6SB 301 H302 3.41
F121-130 HPRO 121 HB3 F6SB 301 H303 3.74
F121-130 HPRO 121 HB3 F6SB 301 H301 3.37
F121-130 HPRO 121 HG2 F6SB 301 H021 3.65
F121-130 HPRO 121 HG2 F6SB 301 H151 3.38
F121-130 HPRO 121 HG2 F6SB 301 H302 3.94
F121-130 HPRO 121 HG2 F6SB 301 H303 3.8
F121-130 HPRO 121 HG3 F6SB 301 C15 3.88
F121-130 HPRO 121 HG3 F6SB 301 C30 3
F121-130 HPRO 121 HG3 F6SB 301 H021 3.63
F121-130 HPRO 121 HG3 F6SB 301 H151 2.95
F121-130 HPRO 121 HG3 F6SB 301 H302 2.93
F121-130 HPRO 121 HG3 F6SB 301 H303 2.47
F121-130 HPRO 121 HG3 F6SB 301 H301 3.12
F121-130 HSER 123 CB F6SB 301 O02 3.98van der Waals
F121-130 HSER 123 CB F6SB 301 H021 3.63
F121-130 HSER 123 CB F6SB 301 H271 3.61
F121-130 HSER 123 OG F6SB 301 O02 2.81H.Bond
F121-130 HSER 123 OG F6SB 301 C15 3.61van der Waals
F121-130 HSER 123 OG F6SB 301 C16 3.82van der Waals
F121-130 HSER 123 OG F6SB 301 H021 2.36
F121-130 HSER 123 OG F6SB 301 H151 3.65
F121-130 HSER 123 OG F6SB 301 H162 3.17
F121-130 HSER 123 OG F6SB 301 H271 3.71
F121-130 HSER 123 HB2 F6SB 301 C27 3.43
F121-130 HSER 123 HB2 F6SB 301 H021 3.99
F121-130 HSER 123 HB2 F6SB 301 H162 3.84
F121-130 HSER 123 HB2 F6SB 301 H222 3.85
F121-130 HSER 123 HB2 F6SB 301 H272 3.2
F121-130 HSER 123 HB2 F6SB 301 H271 2.81
F121-130 HSER 123 HB3 F6SB 301 H021 3.79
F121-130 HSER 123 HB3 F6SB 301 H271 3.99
F121-130 HSER 123 HG F6SB 301 O02 2.11
F121-130 HSER 123 HG F6SB 301 C12 3.93
F121-130 HSER 123 HG F6SB 301 C15 3.05
F121-130 HSER 123 HG F6SB 301 C16 3.35
F121-130 HSER 123 HG F6SB 301 H021 1.8, Covalent
F121-130 HSER 123 HG F6SB 301 H121 3.4
F121-130 HSER 123 HG F6SB 301 H151 3.27
F121-130 HSER 123 HG F6SB 301 H162 2.85
F121-130 HSER 123 HG F6SB 301 H271 3.32
F121-130 HILE 124 CG1 F6SB 301 H162 3.64
F121-130 HILE 124 CD1 F6SB 301 C16 3.88van der Waals
F121-130 HILE 124 CD1 F6SB 301 H161 3.59
F121-130 HILE 124 CD1 F6SB 301 H162 3.26
F121-130 HILE 124 CD1 F6SB 301 H222 3.37
F121-130 HILE 124 CD1 F6SB 301 H262 3.66
F121-130 HILE 124 G12 F6SB 301 C16 3.74
F121-130 HILE 124 G12 F6SB 301 H151 3.59
F121-130 HILE 124 G12 F6SB 301 H161 3.79
F121-130 HILE 124 G12 F6SB 301 H162 3.05
F121-130 HILE 124 D11 F6SB 301 C16 3.13
F121-130 HILE 124 D11 F6SB 301 C22 3.91
F121-130 HILE 124 D11 F6SB 301 C26 3.82
F121-130 HILE 124 D11 F6SB 301 H151 3.99
F121-130 HILE 124 D11 F6SB 301 H161 2.7
F121-130 HILE 124 D11 F6SB 301 H162 2.68
F121-130 HILE 124 D11 F6SB 301 H222 3.06
F121-130 HILE 124 D11 F6SB 301 H262 2.89
F121-130 HILE 124 D13 F6SB 301 C16 3.93
F121-130 HILE 124 D13 F6SB 301 C22 3.71
F121-130 HILE 124 D13 F6SB 301 H161 3.82
F121-130 HILE 124 D13 F6SB 301 H162 3.16
F121-130 HILE 124 D13 F6SB 301 H221 3.84
F121-130 HILE 124 D13 F6SB 301 H222 2.81
F121-130 HILE 124 D13 F6SB 301 H262 3.64
F121-130 HLEU 127 CD1 F6SB 301 H221 3.49
F121-130 HLEU 127 CD1 F6SB 301 H222 3.77
F121-130 HLEU 127 CD1 F6SB 301 H272 3.84
F121-130 HLEU 127 D11 F6SB 301 C22 3.17
F121-130 HLEU 127 D11 F6SB 301 C27 3.52
F121-130 HLEU 127 D11 F6SB 301 H221 2.64
F121-130 HLEU 127 D11 F6SB 301 H222 3.03
F121-130 HLEU 127 D11 F6SB 301 H272 2.92
F121-130 HLEU 127 D12 F6SB 301 H221 3.65
F121-130 HLEU 127 D12 F6SB 301 H222 3.63
F121-130 HLEU 127 D13 F6SB 301 H221 3.81
F121-130 HLEU 127 D21 F6SB 301 H272 3.48
F149-153 HPHE 150 CA F6SB 301 O03 3.76van der Waals
F149-153 HPHE 150 CA F6SB 301 C28 3.9van der Waals
F149-153 HPHE 150 CA F6SB 301 H031 3.96
F149-153 HPHE 150 CA F6SB 301 H251 3.85
F149-153 HPHE 150 CA F6SB 301 H281 3.26
F149-153 HPHE 150 C F6SB 301 O03 3.91van der Waals
F149-153 HPHE 150 CB F6SB 301 H251 3.37
F149-153 HPHE 150 CB F6SB 301 H281 3.5
F149-153 HPHE 150 CG F6SB 301 C17 3.91van der Waals
F149-153 HPHE 150 CG F6SB 301 C25 3.81van der Waals
F149-153 HPHE 150 CG F6SB 301 C28 3.89van der Waals
F149-153 HPHE 150 CG F6SB 301 H171 3.17
F149-153 HPHE 150 CG F6SB 301 H251 3.28
F149-153 HPHE 150 CG F6SB 301 H281 3.15
F149-153 HPHE 150 CD1 F6SB 301 C28 3.75van der Waals
F149-153 HPHE 150 CD1 F6SB 301 H171 3.24
F149-153 HPHE 150 CD1 F6SB 301 H221 3.97
F149-153 HPHE 150 CD1 F6SB 301 H251 3.87
F149-153 HPHE 150 CD1 F6SB 301 H281 2.84
F149-153 HPHE 150 CD2 F6SB 301 C17 3.69van der Waals
F149-153 HPHE 150 CD2 F6SB 301 C21 3.98van der Waals
F149-153 HPHE 150 CD2 F6SB 301 H171 2.93
F149-153 HPHE 150 CD2 F6SB 301 H211 3.54
F149-153 HPHE 150 CD2 F6SB 301 H251 3.45
F149-153 HPHE 150 CD2 F6SB 301 H281 3.95
F149-153 HPHE 150 CE1 F6SB 301 H171 3.12
F149-153 HPHE 150 CE1 F6SB 301 H221 3.56
F149-153 HPHE 150 CE1 F6SB 301 H263 3.78
F149-153 HPHE 150 CE1 F6SB 301 H281 3.45
F149-153 HPHE 150 CE2 F6SB 301 C17 3.67van der Waals
F149-153 HPHE 150 CE2 F6SB 301 C21 3.92van der Waals
F149-153 HPHE 150 CE2 F6SB 301 H171 2.79
F149-153 HPHE 150 CE2 F6SB 301 H211 3.73
F149-153 HPHE 150 CE2 F6SB 301 H212 3.7
F149-153 HPHE 150 CE2 F6SB 301 H263 3.7
F149-153 HPHE 150 CZ F6SB 301 C17 3.85van der Waals
F149-153 HPHE 150 CZ F6SB 301 H171 2.89
F149-153 HPHE 150 CZ F6SB 301 H221 3.97
F149-153 HPHE 150 CZ F6SB 301 H263 3.24
F149-153 HPHE 150 HA F6SB 301 O03 2.96
F149-153 HPHE 150 HA F6SB 301 C25 3.8
F149-153 HPHE 150 HA F6SB 301 C28 3.06
F149-153 HPHE 150 HA F6SB 301 H031 3.1
F149-153 HPHE 150 HA F6SB 301 H251 3.41
F149-153 HPHE 150 HA F6SB 301 H281 2.4
F149-153 HPHE 150 HB3 F6SB 301 C25 3.65
F149-153 HPHE 150 HB3 F6SB 301 C28 3.93
F149-153 HPHE 150 HB3 F6SB 301 H251 2.78
F149-153 HPHE 150 HB3 F6SB 301 H281 3.53
F149-153 HPHE 150 HD1 F6SB 301 C28 3.73
F149-153 HPHE 150 HD1 F6SB 301 H171 3.85
F149-153 HPHE 150 HD1 F6SB 301 H281 2.77
F149-153 HPHE 150 HD2 F6SB 301 C21 3.98
F149-153 HPHE 150 HD2 F6SB 301 H171 3.41
F149-153 HPHE 150 HD2 F6SB 301 H211 3.35
F149-153 HPHE 150 HD2 F6SB 301 H251 3.54
F149-153 HPHE 150 HE1 F6SB 301 H171 3.68
F149-153 HPHE 150 HE1 F6SB 301 H221 3.44
F149-153 HPHE 150 HE1 F6SB 301 H263 3.94
F149-153 HPHE 150 HE1 F6SB 301 H281 3.75
F149-153 HPHE 150 HE2 F6SB 301 C17 3.98
F149-153 HPHE 150 HE2 F6SB 301 C21 3.89
F149-153 HPHE 150 HE2 F6SB 301 H171 3.21
F149-153 HPHE 150 HE2 F6SB 301 H211 3.69
F149-153 HPHE 150 HE2 F6SB 301 H212 3.48
F149-153 HPHE 150 HE2 F6SB 301 H263 3.82
F149-153 HPHE 150 HZ F6SB 301 H171 3.36
F149-153 HPHE 150 HZ F6SB 301 H263 3.05
F149-153 HTYR 151 N F6SB 301 O03 3.07H.Bond
F149-153 HTYR 151 N F6SB 301 C28 3.98H.Bond
F149-153 HTYR 151 N F6SB 301 H031 3.31
F149-153 HTYR 151 N F6SB 301 H251 3.88
F149-153 HTYR 151 N F6SB 301 H281 3.9
F149-153 HTYR 151 CA F6SB 301 O03 3.96van der Waals
F149-153 HTYR 151 CG F6SB 301 H251 3.97
F149-153 HTYR 151 CD1 F6SB 301 H251 3.64
F149-153 HTYR 151 CD1 F6SB 301 H252 3.99
F149-153 HTYR 151 CD2 F6SB 301 H251 3.98
F149-153 HTYR 151 CE1 F6SB 301 C25 3.9van der Waals
F149-153 HTYR 151 CE1 F6SB 301 H191 3.66
F149-153 HTYR 151 CE1 F6SB 301 H211 3.86
F149-153 HTYR 151 CE1 F6SB 301 H251 3.3
F149-153 HTYR 151 CE1 F6SB 301 H252 3.56
F149-153 HTYR 151 CE2 F6SB 301 H211 3.98
F149-153 HTYR 151 CE2 F6SB 301 H251 3.68
F149-153 HTYR 151 CZ F6SB 301 H191 3.9
F149-153 HTYR 151 CZ F6SB 301 H211 3.31
F149-153 HTYR 151 CZ F6SB 301 H251 3.32
F149-153 HTYR 151 OH F6SB 301 C19 3.79van der Waals
F149-153 HTYR 151 OH F6SB 301 C21 3.63van der Waals
F149-153 HTYR 151 OH F6SB 301 H192 3.63
F149-153 HTYR 151 OH F6SB 301 H191 3.5
F149-153 HTYR 151 OH F6SB 301 H211 2.79
F149-153 HTYR 151 OH F6SB 301 H251 3.79
F149-153 HTYR 151 H F6SB 301 O03 2.22
F149-153 HTYR 151 H F6SB 301 C25 3.75
F149-153 HTYR 151 H F6SB 301 C28 3.2
F149-153 HTYR 151 H F6SB 301 H031 2.48
F149-153 HTYR 151 H F6SB 301 H251 3.34
F149-153 HTYR 151 H F6SB 301 H281 3.22
F149-153 HTYR 151 HA F6SB 301 O03 3.67
F149-153 HTYR 151 HA F6SB 301 H031 3.86
F149-153 HTYR 151 HE1 F6SB 301 C19 3.97
F149-153 HTYR 151 HE1 F6SB 301 C25 3.96
F149-153 HTYR 151 HE1 F6SB 301 H191 3.13
F149-153 HTYR 151 HE1 F6SB 301 H211 3.87
F149-153 HTYR 151 HE1 F6SB 301 H251 3.56
F149-153 HTYR 151 HE1 F6SB 301 H252 3.42
F149-153 HTYR 151 HH F6SB 301 C19 3.31
F149-153 HTYR 151 HH F6SB 301 C21 3.49
F149-153 HTYR 151 HH F6SB 301 H192 3.08
F149-153 HTYR 151 HH F6SB 301 H191 2.95
F149-153 HTYR 151 HH F6SB 301 H211 2.81
F149-153 HTYR 151 HH F6SB 301 H251 3.91
FHOH 406 O F6SB 301 O03 2.55H.Bond
FHOH 406 O F6SB 301 C25 3.89van der Waals
FHOH 406 O F6SB 301 C27 3.58van der Waals
FHOH 406 O F6SB 301 C28 3.45van der Waals
FHOH 406 O F6SB 301 H031 2.63
FHOH 406 O F6SB 301 H121 3.99
FHOH 406 O F6SB 301 H252 3.35
FHOH 406 O F6SB 301 H272 3.85
FHOH 406 O F6SB 301 H271 2.95
FHOH 413 O F6SB 301 O03 2.77H.Bond
FHOH 413 O F6SB 301 C27 3.43van der Waals
FHOH 413 O F6SB 301 C28 3.33van der Waals
FHOH 413 O F6SB 301 H031 1.96, Covalent
FHOH 413 O F6SB 301 H272 2.76
FHOH 413 O F6SB 301 H271 3.81
FHOH 413 O F6SB 301 H281 3.25
FHOH 421 O F6SB 301 H031 3.7
FHOH 421 O F6SB 301 H272 3.23
Download Environment in CSV