Entry: 5kew | 3D viewSIGNALING PROTEIN
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
A227-233 S 1SER 227 O AACT 302 CH3 3.8van der Waals
A227-233 S 1SER 227 O AACT 302 H1 3.24
A227-233 S 1SER 227 O AACT 302 H3 3.5
A227-233 S 1LYS 228 CA AACT 302 H1 3.9
A227-233 S 1LYS 228 CA AACT 302 H3 3.35
A227-233 S 1LYS 228 CB AACT 302 H3 3.14
A227-233 S 1LYS 228 CG AACT 302 H3 3.2
A227-233 S 1LYS 228 CD AACT 302 H3 3.92
A227-233 S 1LYS 228 CE AACT 302 H3 3.46
A227-233 S 1LYS 228 HA AACT 302 CH3 3.31
A227-233 S 1LYS 228 HA AACT 302 H1 2.98
A227-233 S 1LYS 228 HA AACT 302 H3 2.7
A227-233 S 1LYS 228 HB2 AACT 302 CH3 3.71
A227-233 S 1LYS 228 HB2 AACT 302 H3 2.65
A227-233 S 1LYS 228 HG3 AACT 302 C 3.44
A227-233 S 1LYS 228 HG3 AACT 302 O 3.98
A227-233 S 1LYS 228 HG3 AACT 302 OXT 3.66
A227-233 S 1LYS 228 HG3 AACT 302 CH3 3.35
A227-233 S 1LYS 228 HG3 AACT 302 H1 3.74
A227-233 S 1LYS 228 HG3 AACT 302 H3 2.53
A227-233 S 1LYS 228 HE2 AACT 302 C 3.7
A227-233 S 1LYS 228 HE2 AACT 302 OXT 3.25
A227-233 S 1LYS 228 HE2 AACT 302 CH3 3.63
A227-233 S 1LYS 228 HE2 AACT 302 H3 2.82
A227-233 S 1LYS 228 HE3 AACT 302 H3 3.39
A227-233 S 1ARG 230 CZ AACT 302 O 3.89van der Waals
A227-233 S 1ARG 230 CZ AACT 302 OXT 3.94van der Waals
A227-233 S 1ARG 230 NH1 AACT 302 C 3.68H.Bond
A227-233 S 1ARG 230 NH1 AACT 302 O 3.26H.Bond
A227-233 S 1ARG 230 NH1 AACT 302 OXT 3.95H.Bond
A227-233 S 1ARG 230 NH2 AACT 302 C 3.54H.Bond
A227-233 S 1ARG 230 NH2 AACT 302 O 3.61H.Bond
A227-233 S 1ARG 230 NH2 AACT 302 OXT 3.03H.Bond
A227-233 S 1ARG 230 H11 AACT 302 O 3.87
A227-233 S 1ARG 230 H12 AACT 302 C 2.89
A227-233 S 1ARG 230 H12 AACT 302 O 2.47
A227-233 S 1ARG 230 H12 AACT 302 OXT 3.34
A227-233 S 1ARG 230 H12 AACT 302 CH3 3.69
A227-233 S 1ARG 230 H12 AACT 302 H1 3.76
A227-233 S 1ARG 230 H12 AACT 302 H3 3.67
A227-233 S 1ARG 230 H21 AACT 302 OXT 3.48
A227-233 S 1ARG 230 H22 AACT 302 C 2.71
A227-233 S 1ARG 230 H22 AACT 302 O 2.91
A227-233 S 1ARG 230 H22 AACT 302 OXT 2.17
A227-233 S 1ARG 230 H22 AACT 302 CH3 3.85
A227-233 S 1ARG 230 H22 AACT 302 H3 3.76
AHOH 422 O AACT 302 C 3.53van der Waals
AHOH 422 O AACT 302 O 3.09H.Bond
AHOH 422 O AACT 302 CH3 3.34van der Waals
AHOH 422 O AACT 302 H1 2.6
AHOH 422 O AACT 302 H3 3.52
AHOH 436 O AACT 302 CH3 3.81van der Waals
AHOH 436 O AACT 302 H2 3.25
AHOH 436 O AACT 302 H3 3.37
Download Environment in CSV