Entry: 5kew | 3D view | SIGNALING PROTEIN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
A | 182-200 H | LEU | 185 | CD2 | A | EDO | 303 | C2 | 3.96 | van der Waals | ||
A | 182-200 H | LEU | 185 | CD2 | A | EDO | 303 | O2 | 3.65 | van der Waals | ||
A | 182-200 H | LEU | 185 | CD2 | A | EDO | 303 | H21 | 3.97 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | CD2 | A | EDO | 303 | H22 | 3.57 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | CD2 | A | EDO | 303 | HO2 | 2.78 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D11 | A | EDO | 303 | HO2 | 3.73 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D21 | A | EDO | 303 | C2 | 3.26 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D21 | A | EDO | 303 | O2 | 2.95 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D21 | A | EDO | 303 | H21 | 3.5 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D21 | A | EDO | 303 | H22 | 2.8 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D21 | A | EDO | 303 | HO2 | 2.19 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D22 | A | EDO | 303 | O2 | 3.54 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D22 | A | EDO | 303 | H21 | 3.96 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D22 | A | EDO | 303 | H22 | 3.93 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D22 | A | EDO | 303 | HO2 | 2.58 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D23 | A | EDO | 303 | H21 | 3.88 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D23 | A | EDO | 303 | H22 | 3.6 | |||
A | 182-200 H | LEU | 185 | D23 | A | EDO | 303 | HO2 | 3.28 | |||
A | 206-211 S 1 | LEU | 211 | CB | A | EDO | 303 | H22 | 3.62 | |||
A | 206-211 S 1 | LEU | 211 | CG | A | EDO | 303 | H22 | 3.9 | |||
A | 206-211 S 1 | LEU | 211 | CD1 | A | EDO | 303 | H22 | 3.94 | |||
A | 206-211 S 1 | LEU | 211 | CD2 | A | EDO | 303 | H22 | 3.56 | |||
A | 206-211 S 1 | LEU | 211 | HB3 | A | EDO | 303 | C2 | 3.65 | |||
A | 206-211 S 1 | LEU | 211 | HB3 | A | EDO | 303 | H12 | 3.95 | |||
A | 206-211 S 1 | LEU | 211 | HB3 | A | EDO | 303 | H21 | 3.72 | |||
A | 206-211 S 1 | LEU | 211 | HB3 | A | EDO | 303 | H22 | 2.73 | |||
A | 206-211 S 1 | LEU | 211 | D13 | A | EDO | 303 | H22 | 3.16 | |||
A | 206-211 S 1 | LEU | 211 | D22 | A | EDO | 303 | C2 | 3.68 | |||
A | 206-211 S 1 | LEU | 211 | D22 | A | EDO | 303 | H12 | 3.46 | |||
A | 206-211 S 1 | LEU | 211 | D22 | A | EDO | 303 | H22 | 2.66 | |||
A | No-SSE | ASN | 212 | C | A | EDO | 303 | H11 | 3.98 | |||
A | No-SSE | ASN | 212 | O | A | EDO | 303 | C1 | 3.51 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ASN | 212 | O | A | EDO | 303 | C2 | 3.9 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ASN | 212 | O | A | EDO | 303 | H11 | 2.8 | |||
A | No-SSE | ASN | 212 | O | A | EDO | 303 | H12 | 3.46 | |||
A | No-SSE | ASN | 212 | O | A | EDO | 303 | H21 | 3.51 | |||
A | No-SSE | ASP | 213 | C | A | EDO | 303 | H11 | 3.63 | |||
A | No-SSE | ASP | 213 | O | A | EDO | 303 | C1 | 3.93 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ASP | 213 | O | A | EDO | 303 | H11 | 2.86 | |||
A | No-SSE | ASP | 213 | HA | A | EDO | 303 | H11 | 3.88 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | CG1 | A | EDO | 303 | C1 | 3.85 | van der Waals | ||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | CG1 | A | EDO | 303 | H12 | 2.8 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | CD1 | A | EDO | 303 | C1 | 3.79 | van der Waals | ||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | CD1 | A | EDO | 303 | O1 | 3.76 | van der Waals | ||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | CD1 | A | EDO | 303 | H12 | 2.96 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | CD1 | A | EDO | 303 | HO1 | 3.66 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | G12 | A | EDO | 303 | C1 | 3.7 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | G12 | A | EDO | 303 | H12 | 2.64 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | G12 | A | EDO | 303 | H22 | 3.64 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | G13 | A | EDO | 303 | C1 | 3.46 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | G13 | A | EDO | 303 | O1 | 3.94 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | G13 | A | EDO | 303 | H11 | 3.86 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | G13 | A | EDO | 303 | H12 | 2.43 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | G13 | A | EDO | 303 | HO1 | 3.68 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | D11 | A | EDO | 303 | C1 | 2.99 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | D11 | A | EDO | 303 | O1 | 2.86 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | D11 | A | EDO | 303 | C2 | 3.7 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | D11 | A | EDO | 303 | O2 | 3.97 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | D11 | A | EDO | 303 | H11 | 3.9 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | D11 | A | EDO | 303 | H12 | 2.32 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | D11 | A | EDO | 303 | HO1 | 2.9 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | D11 | A | EDO | 303 | H22 | 3.56 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | D12 | A | EDO | 303 | H12 | 3.51 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | D12 | A | EDO | 303 | HO1 | 3.69 | |||
A | 215-221 S 1 | ILE | 216 | D13 | A | EDO | 303 | H12 | 3.67 | |||
A | No-SSE | THR | 234 | CB | A | EDO | 303 | HO1 | 3.97 | |||
A | No-SSE | THR | 234 | CG2 | A | EDO | 303 | O1 | 3.55 | van der Waals | ||
A | No-SSE | THR | 234 | CG2 | A | EDO | 303 | HO1 | 2.58 | |||
A | No-SSE | THR | 234 | G21 | A | EDO | 303 | C1 | 3.86 | |||
A | No-SSE | THR | 234 | G21 | A | EDO | 303 | O1 | 2.88 | |||
A | No-SSE | THR | 234 | G21 | A | EDO | 303 | H12 | 3.91 | |||
A | No-SSE | THR | 234 | G21 | A | EDO | 303 | HO1 | 1.97 | , Covalent | ||
A | No-SSE | THR | 234 | G22 | A | EDO | 303 | O1 | 3.77 | |||
A | No-SSE | THR | 234 | G22 | A | EDO | 303 | HO1 | 2.82 | |||
A | No-SSE | THR | 234 | G23 | A | EDO | 303 | O1 | 3.47 | |||
A | No-SSE | THR | 234 | G23 | A | EDO | 303 | H11 | 3.98 | |||
A | No-SSE | THR | 234 | G23 | A | EDO | 303 | HO1 | 2.56 | |||
A | No-SSE | LYS | 236 | O | A | EDO | 303 | HO1 | 3.84 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | CA | A | EDO | 303 | O1 | 3.41 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LYS | 237 | CA | A | EDO | 303 | HO1 | 3.6 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | C | A | EDO | 303 | O1 | 3.79 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LYS | 237 | CB | A | EDO | 303 | O2 | 3.84 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LYS | 237 | CG | A | EDO | 303 | H11 | 3.97 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | CG | A | EDO | 303 | H21 | 3.78 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | CD | A | EDO | 303 | H21 | 3.85 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HA | A | EDO | 303 | C1 | 3.55 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HA | A | EDO | 303 | O1 | 2.53 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HA | A | EDO | 303 | O2 | 3.63 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HA | A | EDO | 303 | H11 | 3.56 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HA | A | EDO | 303 | HO1 | 2.67 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HB3 | A | EDO | 303 | O1 | 3.85 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HB3 | A | EDO | 303 | O2 | 3.17 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HB3 | A | EDO | 303 | HO2 | 3.37 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HG2 | A | EDO | 303 | C1 | 3.43 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HG2 | A | EDO | 303 | O1 | 3.38 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HG2 | A | EDO | 303 | C2 | 3.45 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HG2 | A | EDO | 303 | O2 | 3.47 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HG2 | A | EDO | 303 | H11 | 3.01 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HG2 | A | EDO | 303 | HO1 | 3.82 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HG2 | A | EDO | 303 | H21 | 3.02 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HG2 | A | EDO | 303 | HO2 | 3.93 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HD3 | A | EDO | 303 | O2 | 3.71 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HD3 | A | EDO | 303 | H21 | 3.34 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HD3 | A | EDO | 303 | HO2 | 3.57 | |||
A | No-SSE | LYS | 237 | HE2 | A | EDO | 303 | H21 | 3.3 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | N | A | EDO | 303 | O1 | 3.17 | H.Bond | ||
A | No-SSE | LEU | 238 | N | A | EDO | 303 | O2 | 3.55 | H.Bond | ||
A | No-SSE | LEU | 238 | N | A | EDO | 303 | HO1 | 3.51 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | O | A | EDO | 303 | O2 | 3.12 | H.Bond | ||
A | No-SSE | LEU | 238 | O | A | EDO | 303 | HO2 | 3.06 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | H | A | EDO | 303 | C1 | 3.62 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | H | A | EDO | 303 | O1 | 2.37 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | H | A | EDO | 303 | C2 | 3.83 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | H | A | EDO | 303 | O2 | 2.85 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | H | A | EDO | 303 | HO1 | 2.81 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | H | A | EDO | 303 | HO2 | 3.52 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | HB2 | A | EDO | 303 | O1 | 3.77 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | HB2 | A | EDO | 303 | HO1 | 3.99 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | HG | A | EDO | 303 | O1 | 3.62 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | HG | A | EDO | 303 | HO1 | 3.32 | |||
A | No-SSE | LEU | 238 | D12 | A | EDO | 303 | HO1 | 3.86 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | CD1 | A | EDO | 303 | O2 | 3.74 | van der Waals | ||
A | 239-253 H | ILE | 243 | CD1 | A | EDO | 303 | H22 | 3.89 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | CD1 | A | EDO | 303 | HO2 | 3.88 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | D11 | A | EDO | 303 | C1 | 3.91 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | D11 | A | EDO | 303 | O1 | 3.57 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | D11 | A | EDO | 303 | C2 | 3.58 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | D11 | A | EDO | 303 | O2 | 2.93 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | D11 | A | EDO | 303 | H12 | 3.86 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | D11 | A | EDO | 303 | H22 | 3.41 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | D11 | A | EDO | 303 | HO2 | 3.22 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | D12 | A | EDO | 303 | O2 | 3.91 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | D12 | A | EDO | 303 | HO2 | 3.82 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | D13 | A | EDO | 303 | O2 | 3.94 | |||
A | 239-253 H | ILE | 243 | D13 | A | EDO | 303 | H22 | 3.56 | |||
Download Environment in CSV |