Entry: 5kew | 3D view | SIGNALING PROTEIN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
C | 227-233 S 2 | LYS | 228 | CE | C | SO4 | 303 | O2 | 3.39 | van der Waals | ||
C | 227-233 S 2 | LYS | 228 | CE | C | SO4 | 303 | O3 | 3.9 | van der Waals | ||
C | 227-233 S 2 | LYS | 228 | HB2 | C | SO4 | 303 | O2 | 3.73 | |||
C | 227-233 S 2 | LYS | 228 | HG3 | C | SO4 | 303 | O1 | 3.87 | |||
C | 227-233 S 2 | LYS | 228 | HG3 | C | SO4 | 303 | O2 | 3.59 | |||
C | 227-233 S 2 | LYS | 228 | HE2 | C | SO4 | 303 | S | 3.65 | |||
C | 227-233 S 2 | LYS | 228 | HE2 | C | SO4 | 303 | O2 | 3.12 | |||
C | 227-233 S 2 | LYS | 228 | HE2 | C | SO4 | 303 | O3 | 3.08 | |||
C | 227-233 S 2 | LYS | 228 | HE3 | C | SO4 | 303 | S | 3.88 | |||
C | 227-233 S 2 | LYS | 228 | HE3 | C | SO4 | 303 | O2 | 2.79 | |||
C | 227-233 S 2 | LYS | 228 | HE3 | C | SO4 | 303 | O3 | 3.88 | |||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | CZ | C | SO4 | 303 | O1 | 3.83 | van der Waals | ||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | CZ | C | SO4 | 303 | O3 | 3.36 | van der Waals | ||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | NH1 | C | SO4 | 303 | S | 3.73 | |||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | NH1 | C | SO4 | 303 | O1 | 2.99 | H.Bond | ||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | NH1 | C | SO4 | 303 | O3 | 3.4 | H.Bond | ||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | NH2 | C | SO4 | 303 | S | 3.64 | |||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | NH2 | C | SO4 | 303 | O1 | 3.79 | H.Bond | ||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | NH2 | C | SO4 | 303 | O3 | 2.51 | H.Bond | ||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | H11 | C | SO4 | 303 | O1 | 3.49 | |||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | H12 | C | SO4 | 303 | S | 2.95 | |||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | H12 | C | SO4 | 303 | O1 | 2.16 | |||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | H12 | C | SO4 | 303 | O2 | 3.54 | |||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | H12 | C | SO4 | 303 | O3 | 2.84 | |||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | H21 | C | SO4 | 303 | O3 | 3.02 | |||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | H22 | C | SO4 | 303 | S | 2.83 | |||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | H22 | C | SO4 | 303 | O1 | 3.17 | |||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | H22 | C | SO4 | 303 | O2 | 3.42 | |||
C | 227-233 S 2 | ARG | 230 | H22 | C | SO4 | 303 | O3 | 1.68 | , Covalent | ||
C | 239-253 H | TYR | 253 | HE1 | C | SO4 | 303 | O3 | 3.86 | |||
C | HOH | 411 | O | C | SO4 | 303 | O1 | 2.79 | H.Bond | |||
C | HOH | 421 | O | C | SO4 | 303 | O4 | 3.1 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |