Entry: 5kew | 3D view | SIGNALING PROTEIN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
D | 77-91 S 2 | HIS | 86 | CE1 | D | SO4 | 302 | O4 | 3.86 | van der Waals | ||
D | 77-91 S 2 | HIS | 86 | HE1 | D | SO4 | 302 | O2 | 3.57 | |||
D | 77-91 S 2 | HIS | 86 | HE1 | D | SO4 | 302 | O4 | 3.29 | |||
D | 77-91 S 2 | HIS | 86 | HE2 | D | SO4 | 302 | O4 | 3.74 | |||
D | 96-109 S 2 | ASP | 102 | C | D | SO4 | 302 | O4 | 3.7 | van der Waals | ||
D | 96-109 S 2 | ASP | 102 | O | D | SO4 | 302 | S | 3.9 | |||
D | 96-109 S 2 | ASP | 102 | O | D | SO4 | 302 | O1 | 3.23 | H.Bond | ||
D | 96-109 S 2 | ASP | 102 | O | D | SO4 | 302 | O4 | 3.35 | H.Bond | ||
D | 96-109 S 2 | ASP | 102 | CB | D | SO4 | 302 | O2 | 3.94 | van der Waals | ||
D | 96-109 S 2 | ASP | 102 | CB | D | SO4 | 302 | O4 | 3.77 | van der Waals | ||
D | 96-109 S 2 | ASP | 102 | HB2 | D | SO4 | 302 | O4 | 3.89 | |||
D | 96-109 S 2 | ASP | 102 | HB3 | D | SO4 | 302 | S | 3.19 | |||
D | 96-109 S 2 | ASP | 102 | HB3 | D | SO4 | 302 | O1 | 3.16 | |||
D | 96-109 S 2 | ASP | 102 | HB3 | D | SO4 | 302 | O2 | 3.02 | |||
D | 96-109 S 2 | ASP | 102 | HB3 | D | SO4 | 302 | O4 | 2.93 | |||
D | 96-109 S 2 | ASN | 103 | CB | D | SO4 | 302 | O4 | 3.32 | van der Waals | ||
D | 96-109 S 2 | ASN | 103 | HB2 | D | SO4 | 302 | S | 3.77 | |||
D | 96-109 S 2 | ASN | 103 | HB2 | D | SO4 | 302 | O4 | 2.48 | |||
D | 96-109 S 2 | ASN | 103 | HB3 | D | SO4 | 302 | O4 | 3.38 | |||
D | HOH | 424 | O | D | SO4 | 302 | S | 3.97 | ||||
D | HOH | 424 | O | D | SO4 | 302 | O3 | 3.81 | H.Bond | |||
D | HOH | 424 | O | D | SO4 | 302 | O4 | 2.99 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |