Entry: 6h9e | 3D view | ISOMERASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | No-SSE | PRO | 407 | CA | B | GOL | 503 | O2 | 3.32 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PRO | 407 | CA | B | GOL | 503 | O3 | 3.63 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PRO | 407 | C | B | GOL | 503 | O3 | 3.75 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PRO | 407 | CB | B | GOL | 503 | O2 | 3.42 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 408 | N | B | GOL | 503 | C2 | 3.93 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PHE | 408 | N | B | GOL | 503 | O2 | 3.86 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PHE | 408 | N | B | GOL | 503 | C3 | 3.91 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PHE | 408 | N | B | GOL | 503 | O3 | 2.89 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PHE | 408 | CA | B | GOL | 503 | O3 | 3.72 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 408 | CD1 | B | GOL | 503 | C2 | 3.99 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 408 | CE1 | B | GOL | 503 | O1 | 3.95 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 408 | CE1 | B | GOL | 503 | C2 | 3.78 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 408 | CZ | B | GOL | 503 | C2 | 3.82 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 416 | CA | B | GOL | 503 | O3 | 3.65 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 416 | C | B | GOL | 503 | O3 | 3.98 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 416 | O | B | GOL | 503 | C3 | 3.6 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 416 | O | B | GOL | 503 | O3 | 3.97 | H.Bond | ||
B | No-SSE | MET | 418 | C | B | GOL | 503 | O2 | 3.84 | van der Waals | ||
B | No-SSE | MET | 418 | O | B | GOL | 503 | C1 | 3.81 | van der Waals | ||
B | No-SSE | MET | 418 | O | B | GOL | 503 | C2 | 3.55 | van der Waals | ||
B | No-SSE | MET | 418 | O | B | GOL | 503 | O2 | 2.77 | H.Bond | ||
B | No-SSE | MET | 418 | O | B | GOL | 503 | C3 | 3.7 | van der Waals | ||
B | No-SSE | MET | 418 | O | B | GOL | 503 | O3 | 3.92 | H.Bond | ||
B | 419-422 S 4 | MET | 419 | CA | B | GOL | 503 | C1 | 3.86 | van der Waals | ||
B | 419-422 S 4 | MET | 419 | CA | B | GOL | 503 | O2 | 3.76 | van der Waals | ||
B | 419-422 S 4 | MET | 419 | CB | B | GOL | 503 | C1 | 3.79 | van der Waals | ||
B | 419-422 S 4 | MET | 419 | CG | B | GOL | 503 | C1 | 3.75 | van der Waals | ||
B | 419-422 S 4 | PRO | 420 | CD | B | GOL | 503 | O2 | 3.31 | van der Waals | ||
B | 462-473 H | PHE | 463 | CE1 | B | GOL | 503 | O1 | 3.66 | van der Waals | ||
B | HOH | 624 | O | B | GOL | 503 | C2 | 3.87 | van der Waals | |||
B | HOH | 624 | O | B | GOL | 503 | O2 | 3.25 | H.Bond | |||
B | HOH | 624 | O | B | GOL | 503 | C3 | 3.33 | van der Waals | |||
B | HOH | 624 | O | B | GOL | 503 | O3 | 2.53 | H.Bond | |||
B | HOH | 625 | O | B | GOL | 503 | C3 | 3.67 | van der Waals | |||
B | HOH | 870 | O | B | GOL | 503 | C3 | 3.36 | van der Waals | |||
B | HOH | 870 | O | B | GOL | 503 | O3 | 2.87 | H.Bond | |||
B | HOH | 941 | O | B | GOL | 503 | O1 | 2.95 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |