Entry: 6h9e | 3D view | ISOMERASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | 257-279 H | GLU | 274 | CG | B | GOL | 504 | C3 | 3.92 | van der Waals | ||
B | 257-279 H | GLU | 274 | CG | B | GOL | 504 | O3 | 3.28 | van der Waals | ||
B | 257-279 H | GLU | 274 | CD | B | GOL | 504 | C3 | 3.79 | van der Waals | ||
B | 257-279 H | GLU | 274 | CD | B | GOL | 504 | O3 | 3.26 | van der Waals | ||
B | 257-279 H | GLU | 274 | OE2 | B | GOL | 504 | C3 | 3.27 | van der Waals | ||
B | 257-279 H | GLU | 274 | OE2 | B | GOL | 504 | O3 | 2.6 | H.Bond | ||
B | 257-279 H | ALA | 278 | CB | B | GOL | 504 | C3 | 3.93 | van der Waals | ||
B | HOH | 613 | O | B | GOL | 504 | C1 | 3.17 | van der Waals | |||
B | HOH | 613 | O | B | GOL | 504 | O1 | 2.47 | H.Bond | |||
B | HOH | 678 | O | B | GOL | 504 | O1 | 3.52 | H.Bond | |||
B | HOH | 678 | O | B | GOL | 504 | O2 | 3.14 | H.Bond | |||
B | HOH | 735 | O | B | GOL | 504 | C3 | 3.92 | van der Waals | |||
B | HOH | 735 | O | B | GOL | 504 | O3 | 2.73 | H.Bond | |||
B | HOH | 843 | O | B | GOL | 504 | C2 | 3.86 | van der Waals | |||
B | HOH | 843 | O | B | GOL | 504 | O2 | 2.83 | H.Bond | |||
B | HOH | 843 | O | B | GOL | 504 | C3 | 3.86 | van der Waals | |||
Download Environment in CSV |