Entry: 6h9e | 3D view | ISOMERASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
D | No-SSE | PRO | 407 | CA | D | GOL | 503 | O1 | 3.6 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PRO | 407 | CA | D | GOL | 503 | O2 | 3.41 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PRO | 407 | C | D | GOL | 503 | O1 | 3.74 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PRO | 407 | CB | D | GOL | 503 | O2 | 3.43 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PHE | 408 | N | D | GOL | 503 | C1 | 3.93 | H.Bond | ||
D | No-SSE | PHE | 408 | N | D | GOL | 503 | O1 | 2.89 | H.Bond | ||
D | No-SSE | PHE | 408 | N | D | GOL | 503 | O2 | 3.88 | H.Bond | ||
D | No-SSE | PHE | 408 | CA | D | GOL | 503 | O1 | 3.75 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PHE | 408 | CE1 | D | GOL | 503 | C2 | 3.8 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PHE | 408 | CE1 | D | GOL | 503 | O3 | 3.98 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PHE | 408 | CE2 | D | GOL | 503 | O2 | 3.94 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PHE | 408 | CZ | D | GOL | 503 | C2 | 3.82 | van der Waals | ||
D | No-SSE | GLY | 416 | CA | D | GOL | 503 | O1 | 3.64 | van der Waals | ||
D | No-SSE | GLY | 416 | C | D | GOL | 503 | C1 | 3.91 | van der Waals | ||
D | No-SSE | GLY | 416 | C | D | GOL | 503 | O1 | 3.92 | van der Waals | ||
D | No-SSE | GLY | 416 | O | D | GOL | 503 | C1 | 3.44 | van der Waals | ||
D | No-SSE | GLY | 416 | O | D | GOL | 503 | O1 | 3.86 | H.Bond | ||
D | No-SSE | MET | 418 | C | D | GOL | 503 | O2 | 3.87 | van der Waals | ||
D | No-SSE | MET | 418 | O | D | GOL | 503 | C1 | 3.58 | van der Waals | ||
D | No-SSE | MET | 418 | O | D | GOL | 503 | O1 | 3.84 | H.Bond | ||
D | No-SSE | MET | 418 | O | D | GOL | 503 | C2 | 3.49 | van der Waals | ||
D | No-SSE | MET | 418 | O | D | GOL | 503 | O2 | 2.81 | H.Bond | ||
D | No-SSE | MET | 418 | O | D | GOL | 503 | C3 | 3.68 | van der Waals | ||
D | 419-422 S 8 | MET | 419 | CA | D | GOL | 503 | O2 | 3.74 | van der Waals | ||
D | 419-422 S 8 | MET | 419 | CA | D | GOL | 503 | C3 | 3.8 | van der Waals | ||
D | 419-422 S 8 | MET | 419 | CB | D | GOL | 503 | C3 | 3.68 | van der Waals | ||
D | 419-422 S 8 | MET | 419 | CG | D | GOL | 503 | C3 | 3.67 | van der Waals | ||
D | 419-422 S 8 | PRO | 420 | CD | D | GOL | 503 | O2 | 3.26 | van der Waals | ||
D | 462-473 H | PHE | 463 | CE1 | D | GOL | 503 | O3 | 3.58 | van der Waals | ||
D | HOH | 612 | O | D | GOL | 503 | C1 | 3.26 | van der Waals | |||
D | HOH | 612 | O | D | GOL | 503 | O1 | 2.46 | H.Bond | |||
D | HOH | 612 | O | D | GOL | 503 | C2 | 3.88 | van der Waals | |||
D | HOH | 612 | O | D | GOL | 503 | O2 | 3.33 | H.Bond | |||
D | HOH | 881 | O | D | GOL | 503 | O3 | 2.88 | H.Bond | |||
D | HOH | 900 | O | D | GOL | 503 | C1 | 3.4 | van der Waals | |||
D | HOH | 900 | O | D | GOL | 503 | O1 | 2.91 | H.Bond | |||
D | HOH | 909 | O | D | GOL | 503 | C3 | 3.98 | van der Waals | |||
Download Environment in CSV |