Entry: 6h9e | 3D view | ISOMERASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
D | No-SSE | MET | 1 | CA | D | GOL | 504 | O2 | 3.72 | van der Waals | ||
D | No-SSE | MET | 1 | CB | D | GOL | 504 | O2 | 3.74 | van der Waals | ||
D | 9-21 H | GLU | 12 | CD | D | GOL | 504 | O1 | 3.84 | van der Waals | ||
D | 9-21 H | GLU | 12 | OE1 | D | GOL | 504 | O1 | 3.89 | H.Bond | ||
D | 9-21 H | GLU | 12 | OE2 | D | GOL | 504 | O1 | 3.19 | H.Bond | ||
D | 9-21 H | LYS | 15 | CE | D | GOL | 504 | O1 | 3.92 | van der Waals | ||
D | 9-21 H | LYS | 15 | CE | D | GOL | 504 | C3 | 3.58 | van der Waals | ||
D | 9-21 H | LYS | 15 | NZ | D | GOL | 504 | C1 | 3.52 | H.Bond | ||
D | 9-21 H | LYS | 15 | NZ | D | GOL | 504 | O1 | 3.1 | H.Bond | ||
D | 9-21 H | LYS | 15 | NZ | D | GOL | 504 | C3 | 3.45 | H.Bond | ||
D | 9-21 H | GLN | 16 | OE1 | D | GOL | 504 | O1 | 3.59 | H.Bond | ||
D | 9-21 H | GLN | 16 | OE1 | D | GOL | 504 | O2 | 3.83 | H.Bond | ||
D | 9-21 H | GLN | 16 | OE1 | D | GOL | 504 | C3 | 3.21 | van der Waals | ||
D | 9-21 H | GLN | 16 | OE1 | D | GOL | 504 | O3 | 3.54 | H.Bond | ||
D | 9-21 H | GLU | 19 | CD | D | GOL | 504 | O3 | 3.4 | van der Waals | ||
D | 9-21 H | GLU | 19 | OE1 | D | GOL | 504 | O3 | 3.13 | H.Bond | ||
D | 9-21 H | GLU | 19 | OE2 | D | GOL | 504 | C3 | 3.57 | van der Waals | ||
D | 9-21 H | GLU | 19 | OE2 | D | GOL | 504 | O3 | 2.88 | H.Bond | ||
D | HOH | 663 | O | D | GOL | 504 | O2 | 3.61 | H.Bond | |||
D | HOH | 663 | O | D | GOL | 504 | O3 | 3.5 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |