Entry: 6h9e | 3D view | ISOMERASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | No-SSE | ARG | 66 | CG | B | TAR | 502 | O41 | 3.62 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 66 | CD | B | TAR | 502 | O41 | 3.41 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 66 | NE | B | TAR | 502 | C2 | 3.78 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 66 | NE | B | TAR | 502 | C4 | 3.25 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 66 | NE | B | TAR | 502 | O4 | 3.61 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 66 | NE | B | TAR | 502 | O41 | 2.66 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 66 | CZ | B | TAR | 502 | C4 | 3.9 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 66 | CZ | B | TAR | 502 | O4 | 3.85 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 66 | CZ | B | TAR | 502 | O41 | 3.61 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 66 | NH2 | B | TAR | 502 | C4 | 3.61 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 66 | NH2 | B | TAR | 502 | O4 | 3.16 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 66 | NH2 | B | TAR | 502 | O41 | 3.69 | H.Bond | ||
B | 91-94 S 3 | THR | 94 | CG2 | B | TAR | 502 | O11 | 3.76 | van der Waals | ||
B | 96-101 H | ARG | 100 | CZ | B | TAR | 502 | O1 | 3.61 | van der Waals | ||
B | 96-101 H | ARG | 100 | CZ | B | TAR | 502 | O11 | 3.54 | van der Waals | ||
B | 96-101 H | ARG | 100 | CZ | B | TAR | 502 | C1 | 3.93 | van der Waals | ||
B | 96-101 H | ARG | 100 | NH1 | B | TAR | 502 | O1 | 2.77 | H.Bond | ||
B | 96-101 H | ARG | 100 | NH1 | B | TAR | 502 | O11 | 3.5 | H.Bond | ||
B | 96-101 H | ARG | 100 | NH1 | B | TAR | 502 | C1 | 3.46 | H.Bond | ||
B | 96-101 H | ARG | 100 | NH2 | B | TAR | 502 | O1 | 3.58 | H.Bond | ||
B | 96-101 H | ARG | 100 | NH2 | B | TAR | 502 | O11 | 2.71 | H.Bond | ||
B | 96-101 H | ARG | 100 | NH2 | B | TAR | 502 | C1 | 3.46 | H.Bond | ||
B | 146-149 S 3 | ARG | 149 | CB | B | TAR | 502 | O41 | 3.59 | van der Waals | ||
B | 146-149 S 3 | ARG | 149 | CD | B | TAR | 502 | O41 | 3.65 | van der Waals | ||
B | 146-149 S 3 | ARG | 149 | NE | B | TAR | 502 | C4 | 3.48 | H.Bond | ||
B | 146-149 S 3 | ARG | 149 | NE | B | TAR | 502 | O4 | 3.61 | H.Bond | ||
B | 146-149 S 3 | ARG | 149 | NE | B | TAR | 502 | O41 | 2.78 | H.Bond | ||
B | 146-149 S 3 | ARG | 149 | CZ | B | TAR | 502 | C4 | 3.96 | van der Waals | ||
B | 146-149 S 3 | ARG | 149 | CZ | B | TAR | 502 | O4 | 3.66 | van der Waals | ||
B | 146-149 S 3 | ARG | 149 | CZ | B | TAR | 502 | O41 | 3.6 | van der Waals | ||
B | 146-149 S 3 | ARG | 149 | NH2 | B | TAR | 502 | C4 | 3.6 | H.Bond | ||
B | 146-149 S 3 | ARG | 149 | NH2 | B | TAR | 502 | O4 | 2.91 | H.Bond | ||
B | 146-149 S 3 | ARG | 149 | NH2 | B | TAR | 502 | O41 | 3.58 | H.Bond | ||
B | No-SSE | HIS | 150 | C | B | TAR | 502 | O3 | 3.96 | van der Waals | ||
B | No-SSE | HIS | 150 | O | B | TAR | 502 | O1 | 3.31 | H.Bond | ||
B | No-SSE | HIS | 150 | O | B | TAR | 502 | O11 | 3.91 | H.Bond | ||
B | No-SSE | HIS | 150 | O | B | TAR | 502 | C1 | 3.44 | van der Waals | ||
B | No-SSE | HIS | 150 | O | B | TAR | 502 | C2 | 3.86 | van der Waals | ||
B | No-SSE | HIS | 150 | O | B | TAR | 502 | C3 | 3.23 | van der Waals | ||
B | No-SSE | HIS | 150 | O | B | TAR | 502 | O3 | 2.88 | H.Bond | ||
B | 169-171 S 3 | GLU | 171 | CD | B | TAR | 502 | O3 | 3.69 | van der Waals | ||
B | 169-171 S 3 | GLU | 171 | CD | B | TAR | 502 | C4 | 3.68 | van der Waals | ||
B | 169-171 S 3 | GLU | 171 | CD | B | TAR | 502 | O4 | 3.27 | van der Waals | ||
B | 169-171 S 3 | GLU | 171 | OE1 | B | TAR | 502 | C3 | 3.72 | van der Waals | ||
B | 169-171 S 3 | GLU | 171 | OE1 | B | TAR | 502 | O3 | 3.7 | H.Bond | ||
B | 169-171 S 3 | GLU | 171 | OE1 | B | TAR | 502 | C4 | 3.17 | van der Waals | ||
B | 169-171 S 3 | GLU | 171 | OE1 | B | TAR | 502 | O4 | 3.13 | H.Bond | ||
B | 169-171 S 3 | GLU | 171 | OE1 | B | TAR | 502 | O41 | 3.52 | H.Bond | ||
B | 169-171 S 3 | GLU | 171 | OE2 | B | TAR | 502 | C3 | 3.92 | van der Waals | ||
B | 169-171 S 3 | GLU | 171 | OE2 | B | TAR | 502 | O3 | 3.27 | H.Bond | ||
B | 169-171 S 3 | GLU | 171 | OE2 | B | TAR | 502 | C4 | 3.41 | van der Waals | ||
B | 169-171 S 3 | GLU | 171 | OE2 | B | TAR | 502 | O4 | 2.67 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TYR | 177 | CE1 | B | TAR | 502 | O3 | 3.55 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 177 | CZ | B | TAR | 502 | O3 | 3.58 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 177 | OH | B | TAR | 502 | C3 | 3.67 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 177 | OH | B | TAR | 502 | O3 | 2.83 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TYR | 181 | CE1 | B | TAR | 502 | O1 | 3.44 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 181 | CZ | B | TAR | 502 | O1 | 3.44 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 181 | OH | B | TAR | 502 | O1 | 2.62 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TYR | 181 | OH | B | TAR | 502 | C1 | 3.43 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 181 | OH | B | TAR | 502 | C2 | 3.56 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 181 | OH | B | TAR | 502 | O2 | 2.98 | H.Bond | ||
B | No-SSE | TYR | 181 | OH | B | TAR | 502 | C3 | 3.87 | van der Waals | ||
B | No-SSE | TYR | 181 | OH | B | TAR | 502 | O3 | 3.2 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PHE | 216 | CG | B | TAR | 502 | O3 | 3.95 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 216 | CD1 | B | TAR | 502 | O3 | 3.65 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 216 | CD1 | B | TAR | 502 | O4 | 3.61 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 216 | CE1 | B | TAR | 502 | O2 | 3.62 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 216 | CE1 | B | TAR | 502 | O3 | 3.62 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 216 | CE1 | B | TAR | 502 | O4 | 3.42 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 216 | CZ | B | TAR | 502 | O2 | 3.4 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 216 | CZ | B | TAR | 502 | O3 | 3.9 | van der Waals | ||
B | 285-291 S 2 | HIS | 291 | CE1 | B | TAR | 502 | O4 | 3.76 | van der Waals | ||
B | No-SSE | MET | 294 | CE | B | TAR | 502 | O2 | 3.97 | van der Waals | ||
B | HOH | 792 | O | B | TAR | 502 | O11 | 2.88 | H.Bond | |||
B | HOH | 792 | O | B | TAR | 502 | C1 | 3.61 | van der Waals | |||
B | HOH | 792 | O | B | TAR | 502 | C2 | 3.51 | van der Waals | |||
B | HOH | 792 | O | B | TAR | 502 | C3 | 3.61 | van der Waals | |||
B | HOH | 792 | O | B | TAR | 502 | C4 | 3.61 | van der Waals | |||
B | HOH | 792 | O | B | TAR | 502 | O41 | 2.77 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |