Entry: 6h9e | 3D view | ISOMERASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
D | No-SSE | ARG | 66 | CG | D | TAR | 502 | O4 | 3.67 | van der Waals | ||
D | No-SSE | ARG | 66 | CD | D | TAR | 502 | O4 | 3.46 | van der Waals | ||
D | No-SSE | ARG | 66 | NE | D | TAR | 502 | C2 | 3.73 | H.Bond | ||
D | No-SSE | ARG | 66 | NE | D | TAR | 502 | C4 | 3.22 | H.Bond | ||
D | No-SSE | ARG | 66 | NE | D | TAR | 502 | O4 | 2.69 | H.Bond | ||
D | No-SSE | ARG | 66 | NE | D | TAR | 502 | O41 | 3.59 | H.Bond | ||
D | No-SSE | ARG | 66 | CZ | D | TAR | 502 | C4 | 3.84 | van der Waals | ||
D | No-SSE | ARG | 66 | CZ | D | TAR | 502 | O4 | 3.62 | van der Waals | ||
D | No-SSE | ARG | 66 | CZ | D | TAR | 502 | O41 | 3.79 | van der Waals | ||
D | No-SSE | ARG | 66 | NH2 | D | TAR | 502 | C4 | 3.53 | H.Bond | ||
D | No-SSE | ARG | 66 | NH2 | D | TAR | 502 | O4 | 3.67 | H.Bond | ||
D | No-SSE | ARG | 66 | NH2 | D | TAR | 502 | O41 | 3.06 | H.Bond | ||
D | 91-94 S 7 | THR | 94 | CG2 | D | TAR | 502 | O1 | 3.76 | van der Waals | ||
D | 96-101 H | ARG | 100 | CZ | D | TAR | 502 | O1 | 3.63 | van der Waals | ||
D | 96-101 H | ARG | 100 | CZ | D | TAR | 502 | O11 | 3.65 | van der Waals | ||
D | 96-101 H | ARG | 100 | NH1 | D | TAR | 502 | O1 | 3.56 | H.Bond | ||
D | 96-101 H | ARG | 100 | NH1 | D | TAR | 502 | O11 | 2.81 | H.Bond | ||
D | 96-101 H | ARG | 100 | NH1 | D | TAR | 502 | C1 | 3.53 | H.Bond | ||
D | 96-101 H | ARG | 100 | NH2 | D | TAR | 502 | O1 | 2.82 | H.Bond | ||
D | 96-101 H | ARG | 100 | NH2 | D | TAR | 502 | O11 | 3.62 | H.Bond | ||
D | 96-101 H | ARG | 100 | NH2 | D | TAR | 502 | C1 | 3.55 | H.Bond | ||
D | 146-149 S 7 | ARG | 149 | CB | D | TAR | 502 | O4 | 3.47 | van der Waals | ||
D | 146-149 S 7 | ARG | 149 | CD | D | TAR | 502 | O4 | 3.65 | van der Waals | ||
D | 146-149 S 7 | ARG | 149 | NE | D | TAR | 502 | C4 | 3.5 | H.Bond | ||
D | 146-149 S 7 | ARG | 149 | NE | D | TAR | 502 | O4 | 2.74 | H.Bond | ||
D | 146-149 S 7 | ARG | 149 | NE | D | TAR | 502 | O41 | 3.67 | H.Bond | ||
D | 146-149 S 7 | ARG | 149 | CZ | D | TAR | 502 | C4 | 3.95 | van der Waals | ||
D | 146-149 S 7 | ARG | 149 | CZ | D | TAR | 502 | O4 | 3.55 | van der Waals | ||
D | 146-149 S 7 | ARG | 149 | CZ | D | TAR | 502 | O41 | 3.68 | van der Waals | ||
D | 146-149 S 7 | ARG | 149 | NH2 | D | TAR | 502 | C4 | 3.58 | H.Bond | ||
D | 146-149 S 7 | ARG | 149 | NH2 | D | TAR | 502 | O4 | 3.53 | H.Bond | ||
D | 146-149 S 7 | ARG | 149 | NH2 | D | TAR | 502 | O41 | 2.92 | H.Bond | ||
D | No-SSE | HIS | 150 | O | D | TAR | 502 | O1 | 3.96 | H.Bond | ||
D | No-SSE | HIS | 150 | O | D | TAR | 502 | O11 | 3.29 | H.Bond | ||
D | No-SSE | HIS | 150 | O | D | TAR | 502 | C1 | 3.48 | van der Waals | ||
D | No-SSE | HIS | 150 | O | D | TAR | 502 | C2 | 3.92 | van der Waals | ||
D | No-SSE | HIS | 150 | O | D | TAR | 502 | C3 | 3.26 | van der Waals | ||
D | No-SSE | HIS | 150 | O | D | TAR | 502 | O3 | 2.93 | H.Bond | ||
D | 169-171 S 7 | GLU | 171 | CD | D | TAR | 502 | O3 | 3.7 | van der Waals | ||
D | 169-171 S 7 | GLU | 171 | CD | D | TAR | 502 | C4 | 3.69 | van der Waals | ||
D | 169-171 S 7 | GLU | 171 | CD | D | TAR | 502 | O41 | 3.31 | van der Waals | ||
D | 169-171 S 7 | GLU | 171 | OE1 | D | TAR | 502 | C3 | 3.76 | van der Waals | ||
D | 169-171 S 7 | GLU | 171 | OE1 | D | TAR | 502 | O3 | 3.72 | H.Bond | ||
D | 169-171 S 7 | GLU | 171 | OE1 | D | TAR | 502 | C4 | 3.19 | van der Waals | ||
D | 169-171 S 7 | GLU | 171 | OE1 | D | TAR | 502 | O4 | 3.49 | H.Bond | ||
D | 169-171 S 7 | GLU | 171 | OE1 | D | TAR | 502 | O41 | 3.18 | H.Bond | ||
D | 169-171 S 7 | GLU | 171 | OE2 | D | TAR | 502 | C3 | 3.9 | van der Waals | ||
D | 169-171 S 7 | GLU | 171 | OE2 | D | TAR | 502 | O3 | 3.22 | H.Bond | ||
D | 169-171 S 7 | GLU | 171 | OE2 | D | TAR | 502 | C4 | 3.41 | van der Waals | ||
D | 169-171 S 7 | GLU | 171 | OE2 | D | TAR | 502 | O41 | 2.68 | H.Bond | ||
D | No-SSE | TYR | 177 | CE1 | D | TAR | 502 | O3 | 3.62 | van der Waals | ||
D | No-SSE | TYR | 177 | CZ | D | TAR | 502 | O3 | 3.66 | van der Waals | ||
D | No-SSE | TYR | 177 | OH | D | TAR | 502 | C3 | 3.76 | van der Waals | ||
D | No-SSE | TYR | 177 | OH | D | TAR | 502 | O3 | 2.93 | H.Bond | ||
D | No-SSE | TYR | 181 | CE1 | D | TAR | 502 | O11 | 3.52 | van der Waals | ||
D | No-SSE | TYR | 181 | CZ | D | TAR | 502 | O11 | 3.49 | van der Waals | ||
D | No-SSE | TYR | 181 | OH | D | TAR | 502 | O11 | 2.65 | H.Bond | ||
D | No-SSE | TYR | 181 | OH | D | TAR | 502 | C1 | 3.48 | van der Waals | ||
D | No-SSE | TYR | 181 | OH | D | TAR | 502 | C2 | 3.59 | van der Waals | ||
D | No-SSE | TYR | 181 | OH | D | TAR | 502 | O2 | 2.93 | H.Bond | ||
D | No-SSE | TYR | 181 | OH | D | TAR | 502 | C3 | 3.89 | van der Waals | ||
D | No-SSE | TYR | 181 | OH | D | TAR | 502 | O3 | 3.22 | H.Bond | ||
D | No-SSE | PHE | 216 | CG | D | TAR | 502 | O3 | 3.93 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PHE | 216 | CD1 | D | TAR | 502 | O3 | 3.61 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PHE | 216 | CD1 | D | TAR | 502 | O41 | 3.59 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PHE | 216 | CE1 | D | TAR | 502 | O2 | 3.62 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PHE | 216 | CE1 | D | TAR | 502 | O3 | 3.56 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PHE | 216 | CE1 | D | TAR | 502 | O41 | 3.4 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PHE | 216 | CZ | D | TAR | 502 | O2 | 3.36 | van der Waals | ||
D | No-SSE | PHE | 216 | CZ | D | TAR | 502 | O3 | 3.84 | van der Waals | ||
D | 285-291 S 6 | HIS | 291 | CE1 | D | TAR | 502 | O41 | 3.76 | van der Waals | ||
D | No-SSE | MET | 294 | CE | D | TAR | 502 | O2 | 3.99 | van der Waals | ||
D | HOH | 762 | O | D | TAR | 502 | O1 | 2.87 | H.Bond | |||
D | HOH | 762 | O | D | TAR | 502 | C1 | 3.63 | van der Waals | |||
D | HOH | 762 | O | D | TAR | 502 | C2 | 3.6 | van der Waals | |||
D | HOH | 762 | O | D | TAR | 502 | C3 | 3.66 | van der Waals | |||
D | HOH | 762 | O | D | TAR | 502 | C4 | 3.64 | van der Waals | |||
D | HOH | 762 | O | D | TAR | 502 | O4 | 2.81 | H.Bond | |||
Download Environment in CSV |