Entry: 6o0a | 3D view | OXIDOREDUCTASE | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
A | No-SSE | GLY | 184 | C | A | MPD | 403 | C1 | 3.98 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LYS | 185 | C | A | MPD | 403 | C1 | 3.6 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LYS | 185 | O | A | MPD | 403 | C1 | 3.42 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ALA | 186 | N | A | MPD | 403 | C1 | 3.82 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ALA | 186 | N | A | MPD | 403 | O2 | 3.68 | H.Bond | ||
A | No-SSE | ALA | 186 | CA | A | MPD | 403 | C1 | 3.84 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ALA | 186 | CA | A | MPD | 403 | O2 | 3.5 | van der Waals | ||
A | No-SSE | ALA | 186 | CB | A | MPD | 403 | O2 | 3.63 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LEU | 208 | C | A | MPD | 403 | CM | 3.8 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LEU | 208 | O | A | MPD | 403 | CM | 3.57 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LEU | 208 | CB | A | MPD | 403 | C1 | 3.85 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LEU | 209 | N | A | MPD | 403 | CM | 3.91 | H.Bond | ||
A | No-SSE | LEU | 209 | CA | A | MPD | 403 | CM | 3.88 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LEU | 209 | C | A | MPD | 403 | CM | 3.35 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LEU | 209 | O | A | MPD | 403 | CM | 3.37 | van der Waals | ||
A | No-SSE | LEU | 209 | O | A | MPD | 403 | C4 | 3.89 | van der Waals | ||
A | No-SSE | PRO | 210 | N | A | MPD | 403 | CM | 3.67 | H.Bond | ||
A | No-SSE | PRO | 210 | CA | A | MPD | 403 | C5 | 3.76 | van der Waals | ||
A | No-SSE | SER | 211 | N | A | MPD | 403 | C4 | 3.81 | H.Bond | ||
A | No-SSE | SER | 211 | N | A | MPD | 403 | O4 | 3.97 | H.Bond | ||
A | No-SSE | SER | 211 | N | A | MPD | 403 | C5 | 3.68 | H.Bond | ||
A | No-SSE | SER | 211 | O | A | MPD | 403 | O4 | 3.4 | H.Bond | ||
A | No-SSE | SER | 211 | O | A | MPD | 403 | C5 | 3.71 | van der Waals | ||
A | No-SSE | SER | 211 | OG | A | MPD | 403 | O4 | 3.62 | H.Bond | ||
A | 271-285 H | GLU | 280 | OE1 | A | MPD | 403 | C5 | 3.77 | van der Waals | ||
A | HOH | 529 | O | A | MPD | 403 | C2 | 3.53 | van der Waals | |||
A | HOH | 529 | O | A | MPD | 403 | O2 | 2.57 | H.Bond | |||
A | HOH | 529 | O | A | MPD | 403 | CM | 3.37 | van der Waals | |||
A | HOH | 529 | O | A | MPD | 403 | C5 | 3.94 | van der Waals | |||
A | HOH | 607 | O | A | MPD | 403 | O4 | 3.95 | H.Bond | |||
A | HOH | 610 | O | A | MPD | 403 | C1 | 3.67 | van der Waals | |||
A | HOH | 617 | O | A | MPD | 403 | O4 | 2.95 | H.Bond | |||
A | HOH | 617 | O | A | MPD | 403 | O4 | 3.72 | H.Bond | |||
A | HOH | 662 | O | A | MPD | 403 | C2 | 3.89 | van der Waals | |||
A | HOH | 662 | O | A | MPD | 403 | O2 | 2.79 | H.Bond | |||
A | HOH | 662 | O | A | MPD | 403 | C3 | 3.9 | van der Waals | |||
Download Environment in CSV |