Entry: 7dkz | 3D viewPHOTOSYNTHESIS
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
G3-22 HTHR 12 CG2 GBCR 106 C16 3.93van der Waals
G3-22 HLEU 16 CD1 GBCR 106 C17 3.84van der Waals
G3-22 HLEU 16 CD1 GBCR 106 C18 3.69van der Waals
G3-22 HLEU 16 CD1 GBCR 106 C19 3.46van der Waals
G68-92 HVAL 72 CG1 GBCR 106 C17 3.83van der Waals
G68-92 HLEU 73 CA GBCR 106 C35 3.91van der Waals
G68-92 HLEU 73 O GBCR 106 C35 3.54van der Waals
G68-92 HGLY 76 CA GBCR 106 C15 3.8van der Waals
G68-92 HGLY 76 CA GBCR 106 C35 3.98van der Waals
G68-92 HGLY 76 C GBCR 106 C13 3.63van der Waals
G68-92 HGLY 76 C GBCR 106 C14 3.94van der Waals
G68-92 HGLY 76 C GBCR 106 C35 3.62van der Waals
G68-92 HGLY 76 O GBCR 106 C11 3.99van der Waals
G68-92 HGLY 76 O GBCR 106 C12 3.66van der Waals
G68-92 HGLY 76 O GBCR 106 C13 3.57van der Waals
G68-92 HGLY 76 O GBCR 106 C14 3.76van der Waals
G68-92 HSER 77 N GBCR 106 C13 3.96H.Bond
G68-92 HSER 77 N GBCR 106 C35 3.56H.Bond
G68-92 HSER 77 CA GBCR 106 C11 3.6van der Waals
G68-92 HSER 77 CB GBCR 106 C34 3.79van der Waals
G68-92 HSER 77 OG GBCR 106 C11 3.45van der Waals
G68-92 HSER 77 OG GBCR 106 C34 3.41van der Waals
G68-92 HSER 77 OG GBCR 106 C35 3.68van der Waals
G68-92 HHIS 80 C GBCR 106 C32 3.97van der Waals
G68-92 HHIS 80 O GBCR 106 C32 3.53van der Waals
G68-92 HHIS 80 CB GBCR 106 C10 3.68van der Waals
G68-92 HHIS 80 CG GBCR 106 C10 3.88van der Waals
G68-92 HHIS 80 CG GBCR 106 C12 3.6van der Waals
G68-92 HHIS 80 ND1 GBCR 106 C12 3.94H.Bond
G68-92 HHIS 80 CD2 GBCR 106 C10 3.87van der Waals
G68-92 HHIS 80 CD2 GBCR 106 C12 3.62van der Waals
G68-92 HHIS 80 CE1 GBCR 106 C14 3.86van der Waals
G68-92 HHIS 80 NE2 GBCR 106 C12 3.97H.Bond
G68-92 HILE 81 CA GBCR 106 C32 3.97van der Waals
G68-92 HILE 81 CG1 GBCR 106 C31 3.61van der Waals
G68-92 HTYR 84 CB GBCR 106 C32 3.9van der Waals
G68-92 HTYR 84 CD2 GBCR 106 C32 3.76van der Waals
Download Environment in CSV