Entry: 7dkz | 3D viewPHOTOSYNTHESIS
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
A70-103 HPHE 79 O ACLA 812 CED 3.92van der Waals
A70-103 HPHE 79 CD1 ACLA 812 CMD 3.87van der Waals
A70-103 HPHE 79 CE1 ACLA 812 C2D 3.65van der Waals
A70-103 HPHE 79 CE1 ACLA 812 C3D 3.76van der Waals
A70-103 HPHE 79 CE1 ACLA 812 CMD 3.81van der Waals
A70-103 HPHE 79 CE1 ACLA 812 O2D 3.68van der Waals
A70-103 HHIS 82 CB ACLA 812 CGD 3.68van der Waals
A70-103 HHIS 82 CB ACLA 812 O1D 3.36van der Waals
A70-103 HHIS 82 CB ACLA 812 O2D 3.73van der Waals
A70-103 HHIS 82 CB ACLA 812 CED 3.58van der Waals
A70-103 HHIS 82 CG ACLA 812 OBD 3.62van der Waals
A70-103 HHIS 82 ND1 ACLA 812 CAD 3.53H.Bond
A70-103 HHIS 82 ND1 ACLA 812 OBD 2.45H.Bond
A70-103 HHIS 82 ND1 ACLA 812 CGD 3.9H.Bond
A70-103 HHIS 82 CE1 ACLA 812 OBD 3.18van der Waals
A70-103 HPHE 83 N ACLA 812 CED 3.69H.Bond
A70-103 HPHE 83 CG ACLA 812 CED 3.66van der Waals
A70-103 HPHE 83 CD1 ACLA 812 CED 3.54van der Waals
A70-103 HPHE 83 CD2 ACLA 812 CED 3.75van der Waals
A70-103 HPHE 83 CE1 ACLA 812 CED 3.52van der Waals
A70-103 HPHE 83 CE2 ACLA 812 CED 3.73van der Waals
A70-103 HPHE 83 CZ ACLA 812 CED 3.62van der Waals
A70-103 HLEU 86 CD1 ACLA 812 O1D 3.63van der Waals
A70-103 HPHE 90 CZ ACLA 812 C5 3.69van der Waals
A160-188 HMET 178 CE ACLA 812 C7 3.66van der Waals
A192-198 HTRP 195 CE2 ACLA 812 CAC 3.81van der Waals
A192-198 HTRP 195 CZ2 ACLA 812 C3C 3.94van der Waals
A192-198 HTRP 195 CZ2 ACLA 812 CAC 3.39van der Waals
A192-198 HTRP 195 CH2 ACLA 812 CHD 3.68van der Waals
A192-198 HTRP 195 CH2 ACLA 812 CAC 3.67van der Waals
A198-208 HASP 198 O ACLA 812 CBC 3.76van der Waals
A198-208 HMET 202 N ACLA 812 CBC 3.65H.Bond
A198-208 HMET 202 CA ACLA 812 CBC 3.76van der Waals
A198-208 HMET 202 CB ACLA 812 CBC 3.65van der Waals
A198-208 HMET 202 CE ACLA 812 CHD 3.58van der Waals
A198-208 HMET 202 CE ACLA 812 CBC 3.81van der Waals
A198-208 HMET 202 CE ACLA 812 C1D 3.98van der Waals
A198-208 HMET 202 CE ACLA 812 CMD 3.65van der Waals
A198-208 HHIS 205 O ACLA 812 C3B 3.75van der Waals
A198-208 HHIS 205 O ACLA 812 CAB 3.59van der Waals
A198-208 HHIS 205 CB ACLA 812 CHC 3.45van der Waals
A198-208 HHIS 205 CB ACLA 812 CAB 3.84van der Waals
A198-208 HHIS 205 CB ACLA 812 CMC 3.95van der Waals
A198-208 HHIS 205 CG ACLA 812 CHC 3.9van der Waals
A198-208 HHIS 205 CG ACLA 812 CMC 3.41van der Waals
A198-208 HHIS 205 ND1 ACLA 812 CMC 3.47H.Bond
A198-208 HHIS 205 CD2 ACLA 812 CMC 3.59van der Waals
A198-208 HHIS 205 CE1 ACLA 812 CMC 3.68van der Waals
A198-208 HHIS 205 NE2 ACLA 812 CMC 3.75H.Bond
A198-208 HHIS 206 CD2 ACLA 812 MG 3.73
A198-208 HHIS 206 CD2 ACLA 812 NB 3.76H.Bond
A198-208 HHIS 206 CE1 ACLA 812 MG 3.89
A198-208 HHIS 206 CE1 ACLA 812 ND 3.86H.Bond
A198-208 HHIS 206 NE2 ACLA 812 MG 2.89
A198-208 HHIS 206 NE2 ACLA 812 NA 3.5H.Bond
A198-208 HHIS 206 NE2 ACLA 812 NB 3.63H.Bond
A198-208 HHIS 206 NE2 ACLA 812 NC 3.64H.Bond
A198-208 HHIS 206 NE2 ACLA 812 ND 3.43H.Bond
A209-225 HLEU 210 N ACLA 812 CMB 3.75H.Bond
A209-225 HLEU 210 CA ACLA 812 CMB 3.84van der Waals
A209-225 HLEU 210 CB ACLA 812 CMB 3.97van der Waals
A209-225 HLEU 210 CG ACLA 812 CHB 3.81van der Waals
A209-225 HLEU 210 CG ACLA 812 CMB 3.98van der Waals
A209-225 HLEU 210 CD1 ACLA 812 CHB 3.53van der Waals
A209-225 HLEU 210 CD1 ACLA 812 C3A 3.51van der Waals
A209-225 HLEU 210 CD1 ACLA 812 C4A 3.59van der Waals
A209-225 HLEU 210 CD1 ACLA 812 CGA 3.95van der Waals
A209-225 HLEU 210 CD1 ACLA 812 O1A 3.33van der Waals
Download Environment in CSV