Entry: 7dkz | 3D viewPHOTOSYNTHESIS
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
ANo-SSETHR 282 O ACLA 817 CMB 3.38van der Waals
ANo-SSEPHE 283 CG ACLA 817 CMB 3.93van der Waals
ANo-SSEPHE 283 CD2 ACLA 817 CMB 3.5van der Waals
ANo-SSEPHE 283 CE1 ACLA 817 C1 3.94van der Waals
ANo-SSEPHE 283 CE2 ACLA 817 C2B 3.71van der Waals
ANo-SSEPHE 283 CE2 ACLA 817 C3B 3.67van der Waals
ANo-SSEPHE 283 CE2 ACLA 817 CMB 3.63van der Waals
ANo-SSEPHE 283 CE2 ACLA 817 CAB 3.52van der Waals
ANo-SSEPHE 283 CE2 ACLA 817 CBB 3.4van der Waals
ANo-SSEGLY 285 CA ACLA 817 O1A 3.76van der Waals
ANo-SSELEU 294 CD1 ACLA 817 C2A 3.98van der Waals
ANo-SSELEU 294 CD1 ACLA 817 O2D 3.8van der Waals
A295-314 HASP 298 C ACLA 817 CMA 3.8van der Waals
A295-314 HASP 298 O ACLA 817 CHB 3.69van der Waals
A295-314 HASP 298 O ACLA 817 CMA 3.79van der Waals
A295-314 HASP 298 O ACLA 817 CMB 3.76van der Waals
A295-314 HASP 298 CB ACLA 817 CMA 3.8van der Waals
A295-314 HILE 299 N ACLA 817 CMA 3.91H.Bond
A295-314 HILE 299 CG1 ACLA 817 CMA 3.91van der Waals
A295-314 HHIS 301 O ACLA 817 CAB 3.93van der Waals
A295-314 HHIS 301 CB ACLA 817 CMB 3.92van der Waals
A295-314 HHIS 301 CG ACLA 817 CMB 3.84van der Waals
A295-314 HHIS 301 ND1 ACLA 817 CMB 3.88H.Bond
A295-314 HHIS 301 ND1 ACLA 817 CAB 3.38H.Bond
A295-314 HHIS 301 CE1 ACLA 817 CAB 3.45van der Waals
A295-314 HHIS 301 CE1 ACLA 817 CBB 3.97van der Waals
A295-314 HHIS 302 CA ACLA 817 NB 3.84H.Bond
A295-314 HHIS 302 CA ACLA 817 C1B 3.79van der Waals
A295-314 HHIS 302 CA ACLA 817 C2B 3.87van der Waals
A295-314 HHIS 302 CA ACLA 817 C3B 3.97van der Waals
A295-314 HHIS 302 CA ACLA 817 C4B 3.95van der Waals
A295-314 HHIS 302 CB ACLA 817 CHB 3.66van der Waals
A295-314 HHIS 302 CB ACLA 817 NB 3.61H.Bond
A295-314 HHIS 302 CB ACLA 817 C1B 3.53van der Waals
A295-314 HHIS 302 CG ACLA 817 MG 3.89
A295-314 HHIS 302 CG ACLA 817 NB 3.89H.Bond
A295-314 HHIS 302 ND1 ACLA 817 MG 2.96
A295-314 HHIS 302 ND1 ACLA 817 NA 3.88H.Bond
A295-314 HHIS 302 ND1 ACLA 817 NB 3.34H.Bond
A295-314 HHIS 302 ND1 ACLA 817 C4B 3.93H.Bond
A295-314 HHIS 302 ND1 ACLA 817 NC 3.37H.Bond
A295-314 HHIS 302 ND1 ACLA 817 C1C 3.87H.Bond
A295-314 HHIS 302 ND1 ACLA 817 ND 3.82H.Bond
A295-314 HHIS 302 CE1 ACLA 817 MG 3.61
A295-314 HHIS 302 CE1 ACLA 817 NC 3.71H.Bond
A295-314 HHIS 302 CE1 ACLA 817 C4C 3.99van der Waals
A295-314 HHIS 302 CE1 ACLA 817 ND 3.77H.Bond
A295-314 HALA 305 CB ACLA 817 CAB 3.74van der Waals
A295-314 HALA 305 CB ACLA 817 CBB 3.87van der Waals
A295-314 HILE 306 CD1 ACLA 817 C2C 3.98van der Waals
A295-314 HILE 306 CD1 ACLA 817 C3C 3.7van der Waals
A295-314 HILE 306 CD1 ACLA 817 CAC 3.6van der Waals
A353-379 HHIS 375 O ACLA 817 CED 3.72van der Waals
A353-379 HHIS 375 CB ACLA 817 OBD 3.28van der Waals
A353-379 HHIS 375 CG ACLA 817 OBD 3.06van der Waals
A353-379 HHIS 375 ND1 ACLA 817 CAD 3.5H.Bond
A353-379 HHIS 375 ND1 ACLA 817 OBD 2.38H.Bond
A353-379 HHIS 375 CE1 ACLA 817 OBD 3.3van der Waals
A353-379 HMET 379 O ACLA 817 O2D 3.81H.Bond
A353-379 HMET 379 O ACLA 817 CED 3.5van der Waals
A353-379 HMET 379 CB ACLA 817 O2D 3.5van der Waals
A353-379 HMET 379 SD ACLA 817 CAA 3.64van der Waals
A353-379 HMET 379 SD ACLA 817 CBD 3.8van der Waals
A353-379 HMET 379 SD ACLA 817 O2D 3.87
A353-379 HMET 379 CE ACLA 817 CAD 3.71van der Waals
A353-379 HMET 379 CE ACLA 817 OBD 3.3van der Waals
A353-379 HMET 379 CE ACLA 817 CBD 3.53van der Waals
A353-379 HMET 379 CE ACLA 817 O2D 3.42van der Waals
ANo-SSETHR 511 CA ACLA 817 CGA 3.76van der Waals
ANo-SSETHR 511 CA ACLA 817 O1A 3.19van der Waals
ANo-SSETHR 511 O ACLA 817 CBA 3.69van der Waals
ANo-SSETHR 511 CB ACLA 817 CGA 3.61van der Waals
ANo-SSETHR 511 CB ACLA 817 O1A 3.3van der Waals
ANo-SSETHR 511 CG2 ACLA 817 CGA 3.84van der Waals
ANo-SSETHR 511 CG2 ACLA 817 O1A 3.29van der Waals
ANo-SSETHR 511 CG2 ACLA 817 C1 3.84van der Waals
Download Environment in CSV