Entry: 7dkz | 3D viewPHOTOSYNTHESIS
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
B667-684 HALA 681 O BCLA 803 CMA 3.78van der Waals
B667-684 HARG 684 C BCLA 803 CMA 3.76van der Waals
B667-684 HARG 684 O BCLA 803 C2A 3.84van der Waals
B667-684 HARG 684 O BCLA 803 C3A 3.42van der Waals
B667-684 HARG 684 O BCLA 803 CMA 3.43van der Waals
B667-684 HARG 684 O BCLA 803 CAA 3.55van der Waals
BNo-SSETHR 685 OG1 BCLA 803 CHB 3.37van der Waals
BNo-SSETHR 685 OG1 BCLA 803 C3A 3.58van der Waals
BNo-SSETHR 685 OG1 BCLA 803 C4A 3.96van der Waals
BNo-SSETHR 685 OG1 BCLA 803 CMA 3.15van der Waals
BNo-SSETHR 685 OG1 BCLA 803 CMB 3.83van der Waals
BNo-SSETHR 685 CG2 BCLA 803 CMB 3.87van der Waals
BNo-SSEPRO 686 CG BCLA 803 CGA 3.59van der Waals
BNo-SSEPRO 686 CG BCLA 803 O1A 3.21van der Waals
BNo-SSEPRO 686 CG BCLA 803 O2A 3.46van der Waals
BNo-SSEPRO 686 CD BCLA 803 CGA 3.45van der Waals
BNo-SSEPRO 686 CD BCLA 803 O1A 3.41van der Waals
BNo-SSEPRO 686 CD BCLA 803 O2A 3.48van der Waals
Download Environment in CSV