Entry: 7dkz | 3D view | PHOTOSYNTHESIS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | No-SSE | ARG | 314 | O | B | CLA | 832 | CAD | 3.55 | van der Waals | ||
B | No-SSE | ARG | 314 | O | B | CLA | 832 | OBD | 3.09 | H.Bond | ||
B | No-SSE | ARG | 314 | O | B | CLA | 832 | CBD | 3.69 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 315 | CA | B | CLA | 832 | OBD | 3.52 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 315 | CD2 | B | CLA | 832 | C3D | 3.93 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 315 | CD2 | B | CLA | 832 | CAD | 3.79 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 315 | CD2 | B | CLA | 832 | OBD | 3.57 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | VAL | 407 | O | B | CLA | 832 | CMD | 3.81 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | VAL | 407 | CB | B | CLA | 832 | CMD | 3.77 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | VAL | 407 | CG1 | B | CLA | 832 | CMD | 3.96 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | O | B | CLA | 832 | CED | 3.8 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | CB | B | CLA | 832 | OBD | 3.84 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | CB | B | CLA | 832 | O2D | 3.9 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | CG | B | CLA | 832 | OBD | 3.99 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | CD | B | CLA | 832 | OBD | 3.14 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | NE | B | CLA | 832 | OBD | 3.87 | H.Bond | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | CZ | B | CLA | 832 | OBD | 3.77 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | CZ | B | CLA | 832 | O1D | 3.97 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | NH2 | B | CLA | 832 | CAD | 3.61 | H.Bond | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | NH2 | B | CLA | 832 | OBD | 2.84 | H.Bond | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | NH2 | B | CLA | 832 | CBD | 3.73 | H.Bond | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | NH2 | B | CLA | 832 | CGD | 3.23 | H.Bond | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | NH2 | B | CLA | 832 | O1D | 2.92 | H.Bond | ||
B | 406-414 H | ARG | 410 | NH2 | B | CLA | 832 | O2D | 3.92 | H.Bond | ||
B | 406-414 H | MET | 411 | SD | B | CLA | 832 | CHD | 3.33 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | MET | 411 | SD | B | CLA | 832 | C4C | 3.8 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | MET | 411 | SD | B | CLA | 832 | C1D | 3.75 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | MET | 411 | CE | B | CLA | 832 | C3C | 3.75 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | MET | 411 | CE | B | CLA | 832 | C4C | 3.89 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | MET | 411 | CE | B | CLA | 832 | CAC | 3.83 | van der Waals | ||
B | 406-414 H | GLU | 413 | OE1 | B | CLA | 832 | CED | 3.49 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CB | B | CLA | 832 | CMA | 3.84 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CG | B | CLA | 832 | CMA | 3.94 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | ND1 | B | CLA | 832 | O2D | 3.66 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | ND1 | B | CLA | 832 | CED | 3.91 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CD2 | B | CLA | 832 | MG | 3.51 | |||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CD2 | B | CLA | 832 | CHB | 3.73 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CD2 | B | CLA | 832 | NA | 3.39 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CD2 | B | CLA | 832 | C4A | 3.51 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CD2 | B | CLA | 832 | CMA | 3.79 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CD2 | B | CLA | 832 | NB | 3.71 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CD2 | B | CLA | 832 | C1B | 3.89 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CE1 | B | CLA | 832 | MG | 3.39 | |||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CE1 | B | CLA | 832 | NA | 3.86 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CE1 | B | CLA | 832 | ND | 3.36 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CE1 | B | CLA | 832 | C1D | 3.82 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | CE1 | B | CLA | 832 | C4D | 3.69 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | NE2 | B | CLA | 832 | MG | 2.62 | |||
B | 414-446 H | HIS | 414 | NE2 | B | CLA | 832 | NA | 3.19 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | NE2 | B | CLA | 832 | C4A | 3.78 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | NE2 | B | CLA | 832 | NB | 3.34 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | NE2 | B | CLA | 832 | C1B | 3.99 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | NE2 | B | CLA | 832 | NC | 3.6 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | NE2 | B | CLA | 832 | ND | 3.36 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 414 | NE2 | B | CLA | 832 | C4D | 3.9 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 421 | CB | B | CLA | 832 | CBB | 3.66 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 421 | CG | B | CLA | 832 | CMB | 3.89 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 421 | CG | B | CLA | 832 | CBB | 3.75 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 421 | ND1 | B | CLA | 832 | CMB | 3.69 | H.Bond | ||
B | 414-446 H | HIS | 421 | CD2 | B | CLA | 832 | CMB | 3.94 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 421 | CD2 | B | CLA | 832 | CBB | 3.84 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 421 | CE1 | B | CLA | 832 | CMB | 3.59 | van der Waals | ||
B | 414-446 H | HIS | 421 | NE2 | B | CLA | 832 | CMB | 3.74 | H.Bond | ||
Download Environment in CSV |