Entry: 7dkz | 3D viewPHOTOSYNTHESIS
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
3No-SSEPHE 72 CD2 3XAT 615 C24 3.7van der Waals
3No-SSEPHE 72 CD2 3XAT 615 C38 3.95van der Waals
3No-SSEPHE 72 CE2 3XAT 615 C22 3.85van der Waals
3No-SSEPHE 72 CE2 3XAT 615 C24 3.71van der Waals
3No-SSEPHE 72 CE2 3XAT 615 C25 3.9van der Waals
3No-SSEASP 73 CA 3XAT 615 O23 3.07van der Waals
3No-SSEASP 73 C 3XAT 615 O23 3.08van der Waals
3No-SSEASP 73 CG 3XAT 615 O23 3.9van der Waals
3No-SSEASP 73 OD1 3XAT 615 O23 3.07H.Bond
3No-SSEPRO 74 N 3XAT 615 O23 2.77H.Bond
3No-SSEPRO 74 CA 3XAT 615 O23 3.81van der Waals
3No-SSEPRO 74 C 3XAT 615 O23 3.99van der Waals
3No-SSEPRO 74 CG 3XAT 615 C22 3.44van der Waals
3No-SSEPRO 74 CG 3XAT 615 C23 3.91van der Waals
3No-SSEPRO 74 CG 3XAT 615 O23 3.19van der Waals
3No-SSEPRO 74 CD 3XAT 615 C22 3.42van der Waals
3No-SSEPRO 74 CD 3XAT 615 C23 3.34van der Waals
3No-SSEPRO 74 CD 3XAT 615 C24 3.82van der Waals
3No-SSEPRO 74 CD 3XAT 615 O23 2.39van der Waals
3No-SSELEU 75 N 3XAT 615 O23 3.27H.Bond
388-110 HASN 99 O 3XAT 615 C13 3.93van der Waals
388-110 HASN 99 O 3XAT 615 C20 3.47van der Waals
388-110 HASN 99 OD1 3XAT 615 C20 3.78van der Waals
388-110 HPHE 102 C 3XAT 615 C11 3.62van der Waals
388-110 HPHE 102 O 3XAT 615 C9 3.95van der Waals
388-110 HPHE 102 O 3XAT 615 C11 3.46van der Waals
388-110 HPHE 102 CB 3XAT 615 C11 3.91van der Waals
388-110 HPHE 102 CB 3XAT 615 C20 3.97van der Waals
388-110 HALA 103 N 3XAT 615 C11 3.81H.Bond
388-110 HALA 103 N 3XAT 615 C13 3.81H.Bond
388-110 HALA 103 CA 3XAT 615 C11 3.87van der Waals
388-110 HALA 103 CA 3XAT 615 C13 3.75van der Waals
388-110 HALA 103 CB 3XAT 615 C13 3.62van der Waals
388-110 HGLY 106 CA 3XAT 615 C8 3.98van der Waals
388-110 HGLY 106 CA 3XAT 615 C9 3.81van der Waals
388-110 HGLY 106 CA 3XAT 615 C18 3.67van der Waals
388-110 HGLY 106 O 3XAT 615 C18 3.72van der Waals
388-110 HGLY 109 CA 3XAT 615 C18 3.69van der Waals
388-110 HGLY 109 C 3XAT 615 C18 3.51van der Waals
388-110 HGLY 109 O 3XAT 615 C4 3.98van der Waals
388-110 HALA 110 N 3XAT 615 C18 3.54H.Bond
388-110 HALA 110 CB 3XAT 615 O4 3.71van der Waals
3129-133 HTRP 130 CA 3XAT 615 O3 3.84van der Waals
3129-133 HTRP 130 C 3XAT 615 O3 3.95van der Waals
3129-133 HTRP 130 O 3XAT 615 C3 3.8van der Waals
3129-133 HTRP 130 O 3XAT 615 O3 3.21H.Bond
3129-133 HTHR 133 CB 3XAT 615 O3 3.81van der Waals
3129-133 HTHR 133 OG1 3XAT 615 O3 3.16H.Bond
3129-133 HTHR 133 CG2 3XAT 615 O3 3.34van der Waals
3210-243 HMET 229 CA 3XAT 615 C40 3.82van der Waals
3210-243 HMET 229 C 3XAT 615 C40 3.47van der Waals
3210-243 HMET 229 O 3XAT 615 C40 3.24van der Waals
3210-243 HMET 229 CB 3XAT 615 C34 3.78van der Waals
3210-243 HMET 229 CB 3XAT 615 C40 3.25van der Waals
3210-243 HMET 229 CG 3XAT 615 C15 3.81van der Waals
3210-243 HMET 229 CG 3XAT 615 C34 3.69van der Waals
3210-243 HMET 229 CG 3XAT 615 C35 3.95van der Waals
3210-243 HMET 229 SD 3XAT 615 C34 3.47van der Waals
3210-243 HILE 232 CB 3XAT 615 C14 3.94van der Waals
3210-243 HILE 232 CG2 3XAT 615 C12 3.83van der Waals
3210-243 HILE 232 CG2 3XAT 615 C14 3.55van der Waals
Download Environment in CSV