Entry: 7nhp | 3D view | PHOTOSYNTHESIS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | 134-157 H | PHE | 139 | CD2 | B | CLA | 609 | CMA | 3.78 | van der Waals | ||
B | 134-157 H | PHE | 139 | CE2 | B | CLA | 609 | CHB | 3.55 | van der Waals | ||
B | 134-157 H | PHE | 139 | CE2 | B | CLA | 609 | C4A | 3.68 | van der Waals | ||
B | 134-157 H | PHE | 139 | CE2 | B | CLA | 609 | CMA | 3.46 | van der Waals | ||
B | 134-157 H | PHE | 139 | CE2 | B | CLA | 609 | C1B | 3.99 | van der Waals | ||
B | 134-157 H | PHE | 139 | CZ | B | CLA | 609 | CHB | 3.38 | van der Waals | ||
B | 134-157 H | PHE | 139 | CZ | B | CLA | 609 | CMA | 3.89 | van der Waals | ||
B | 134-157 H | PHE | 139 | CZ | B | CLA | 609 | C1B | 3.64 | van der Waals | ||
B | 134-157 H | PHE | 139 | CZ | B | CLA | 609 | C2B | 3.84 | van der Waals | ||
B | 134-157 H | PHE | 139 | CZ | B | CLA | 609 | CMB | 3.95 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | VAL | 208 | CG1 | B | CLA | 609 | CMC | 3.76 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | ALA | 212 | CB | B | CLA | 609 | CHC | 3.54 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | ALA | 212 | CB | B | CLA | 609 | C1C | 3.72 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | ALA | 212 | CB | B | CLA | 609 | C2C | 3.96 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | PHE | 215 | CE2 | B | CLA | 609 | CHD | 3.49 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | PHE | 215 | CE2 | B | CLA | 609 | ND | 3.7 | H.Bond | ||
B | 194-219 H | PHE | 215 | CE2 | B | CLA | 609 | C1D | 3.26 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | PHE | 215 | CE2 | B | CLA | 609 | C2D | 3.46 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | PHE | 215 | CE2 | B | CLA | 609 | C3D | 3.9 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | PHE | 215 | CE2 | B | CLA | 609 | C4D | 3.94 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | PHE | 215 | CE2 | B | CLA | 609 | CMD | 3.95 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | PHE | 215 | CZ | B | CLA | 609 | CHD | 3.82 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | PHE | 215 | CZ | B | CLA | 609 | C1D | 3.66 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | PHE | 215 | CZ | B | CLA | 609 | C2D | 3.43 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | PHE | 215 | CZ | B | CLA | 609 | CMD | 3.4 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | HIS | 216 | CD2 | B | CLA | 609 | O2D | 3.78 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | HIS | 216 | CD2 | B | CLA | 609 | CED | 3.99 | van der Waals | ||
B | 194-219 H | HIS | 216 | CE1 | B | CLA | 609 | MG | 3.38 | |||
B | 194-219 H | HIS | 216 | CE1 | B | CLA | 609 | NA | 3.75 | H.Bond | ||
B | 194-219 H | HIS | 216 | CE1 | B | CLA | 609 | NB | 3.56 | H.Bond | ||
B | 194-219 H | HIS | 216 | NE2 | B | CLA | 609 | MG | 3.2 | |||
B | 194-219 H | HIS | 216 | NE2 | B | CLA | 609 | CHA | 3.84 | H.Bond | ||
B | 194-219 H | HIS | 216 | NE2 | B | CLA | 609 | NA | 3.24 | H.Bond | ||
B | 194-219 H | HIS | 216 | NE2 | B | CLA | 609 | C1A | 3.6 | H.Bond | ||
B | 194-219 H | HIS | 216 | NE2 | B | CLA | 609 | ND | 3.44 | H.Bond | ||
B | 194-219 H | HIS | 216 | NE2 | B | CLA | 609 | C4D | 3.72 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PRO | 221 | CA | B | CLA | 609 | O1D | 3.98 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PRO | 221 | CB | B | CLA | 609 | O1D | 3.96 | van der Waals | ||
B | 222-229 H | LEU | 225 | CD1 | B | CLA | 609 | O1A | 3.51 | van der Waals | ||
B | 222-229 H | LEU | 229 | CD1 | B | CLA | 609 | C4 | 3.96 | van der Waals | ||
Download Environment in CSV |