Entry: 7sa3 | 3D viewPHOTOSYNTHESIS
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
B16-45 HLEU 29 O BBCR 615 C35 3.39van der Waals
B16-45 HLEU 29 CD2 BBCR 615 C35 3.81van der Waals
B16-45 HGLY 32 C BBCR 615 C16 3.8van der Waals
B16-45 HGLY 32 C BBCR 615 C17 3.8van der Waals
B16-45 HGLY 32 O BBCR 615 C16 3.89van der Waals
B16-45 HGLY 32 O BBCR 615 C17 3.78van der Waals
B16-45 HPHE 33 N BBCR 615 C15 3.69H.Bond
B16-45 HPHE 33 N BBCR 615 C16 3.86H.Bond
B16-45 HPHE 33 CA BBCR 615 C15 3.8van der Waals
B16-45 HPHE 33 CB BBCR 615 C13 3.84van der Waals
B16-45 HPHE 33 CB BBCR 615 C14 3.88van der Waals
B16-45 HPHE 33 CB BBCR 615 C35 3.95van der Waals
B92-117 HILE 101 O BBCR 615 C40 3.98van der Waals
B92-117 HILE 102 CA BBCR 615 C40 3.96van der Waals
B92-117 HGLY 105 N BBCR 615 C23 3.94H.Bond
B92-117 HGLY 105 CA BBCR 615 C23 3.59van der Waals
B92-117 HGLY 105 CA BBCR 615 C25 3.58van der Waals
B92-117 HGLY 105 CA BBCR 615 C26 3.54van der Waals
B92-117 HGLY 105 CA BBCR 615 C29 3.77van der Waals
B92-117 HGLY 105 CA BBCR 615 C38 3.85van der Waals
B92-117 HGLY 105 C BBCR 615 C28 3.72van der Waals
B92-117 HGLY 105 C BBCR 615 C29 3.77van der Waals
B92-117 HGLY 105 O BBCR 615 C26 3.98van der Waals
B92-117 HGLY 105 O BBCR 615 C27 3.69van der Waals
B92-117 HGLY 105 O BBCR 615 C28 3.67van der Waals
B92-117 HLEU 106 N BBCR 615 C29 3.99H.Bond
B92-117 HLEU 109 CG BBCR 615 C27 3.99van der Waals
Download Environment in CSV