Entry: 7sa3 | 3D view | PHOTOSYNTHESIS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | No-SSE | LEU | 135 | CG | B | CLA | 609 | CBC | 3.87 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 135 | CD1 | B | CLA | 609 | CMD | 3.83 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 135 | CD2 | B | CLA | 609 | CAC | 3.73 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 135 | CD2 | B | CLA | 609 | CBC | 3.69 | van der Waals | ||
B | 137-156 H | PHE | 139 | CD1 | B | CLA | 609 | ND | 3.45 | H.Bond | ||
B | 137-156 H | PHE | 139 | CD1 | B | CLA | 609 | C1D | 3.64 | van der Waals | ||
B | 137-156 H | PHE | 139 | CD1 | B | CLA | 609 | C4D | 3.67 | van der Waals | ||
B | 137-156 H | PHE | 139 | CE1 | B | CLA | 609 | MG | 3.9 | |||
B | 137-156 H | PHE | 139 | CE1 | B | CLA | 609 | ND | 3.9 | H.Bond | ||
B | 137-156 H | HIS | 142 | C | B | CLA | 609 | CED | 3.9 | van der Waals | ||
B | 137-156 H | HIS | 142 | O | B | CLA | 609 | CED | 3.82 | van der Waals | ||
B | 137-156 H | HIS | 142 | CB | B | CLA | 609 | OBD | 3.91 | van der Waals | ||
B | 137-156 H | HIS | 142 | CB | B | CLA | 609 | O2D | 3.27 | van der Waals | ||
B | 137-156 H | HIS | 142 | CB | B | CLA | 609 | CED | 3.95 | van der Waals | ||
B | 137-156 H | HIS | 142 | CG | B | CLA | 609 | OBD | 3.49 | van der Waals | ||
B | 137-156 H | HIS | 142 | ND1 | B | CLA | 609 | CAD | 3.53 | H.Bond | ||
B | 137-156 H | HIS | 142 | ND1 | B | CLA | 609 | OBD | 2.41 | H.Bond | ||
B | 137-156 H | HIS | 142 | CE1 | B | CLA | 609 | OBD | 3.16 | van der Waals | ||
B | 137-156 H | LEU | 143 | CD1 | B | CLA | 609 | CED | 3.9 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | THR | 237 | OG1 | B | CLA | 609 | CHD | 3.91 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | THR | 237 | CG2 | B | CLA | 609 | CHD | 3.71 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | THR | 237 | CG2 | B | CLA | 609 | ND | 3.88 | H.Bond | ||
B | 233-259 H | THR | 237 | CG2 | B | CLA | 609 | C1D | 3.47 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | THR | 237 | CG2 | B | CLA | 609 | C2D | 3.66 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | VAL | 244 | CG2 | B | CLA | 609 | CHB | 3.85 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | VAL | 244 | CG2 | B | CLA | 609 | C3A | 3.89 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | PHE | 245 | CE2 | B | CLA | 609 | O2A | 3.29 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | PHE | 245 | CZ | B | CLA | 609 | O2A | 3.18 | van der Waals | ||
Download Environment in CSV |