Entry: 7sa3 | 3D view | PHOTOSYNTHESIS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | 186-191 H | ALA | 187 | C | B | DGD | 616 | O3D | 3.9 | van der Waals | ||
B | 186-191 H | ALA | 187 | O | B | DGD | 616 | O3D | 2.94 | H.Bond | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | C | B | DGD | 616 | C2D | 3.75 | van der Waals | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | O | B | DGD | 616 | O2G | 3.36 | H.Bond | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | O | B | DGD | 616 | O3G | 3.36 | H.Bond | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | O | B | DGD | 616 | C1D | 3.95 | van der Waals | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | O | B | DGD | 616 | C2D | 3.55 | van der Waals | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | O | B | DGD | 616 | O2D | 3.83 | H.Bond | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | CB | B | DGD | 616 | O1B | 3.53 | van der Waals | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | CB | B | DGD | 616 | O2D | 3.5 | van der Waals | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | CD1 | B | DGD | 616 | C3B | 3.98 | van der Waals | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | CD1 | B | DGD | 616 | C5B | 3.79 | van der Waals | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | CE1 | B | DGD | 616 | C5B | 3.79 | van der Waals | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | CE1 | B | DGD | 616 | C9B | 3.67 | van der Waals | ||
B | 186-191 H | PHE | 190 | CZ | B | DGD | 616 | CBB | 3.8 | van der Waals | ||
B | 186-191 H | ASP | 191 | N | B | DGD | 616 | C2D | 3.97 | H.Bond | ||
B | 186-191 H | ASP | 191 | CB | B | DGD | 616 | O4D | 3.65 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PRO | 192 | CG | B | DGD | 616 | C3A | 3.84 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PRO | 192 | CG | B | DGD | 616 | C4A | 3.65 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PRO | 192 | CD | B | DGD | 616 | O1A | 3.94 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | PHE | 250 | C | B | DGD | 616 | CCA | 3.99 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | PHE | 250 | O | B | DGD | 616 | CCA | 3.26 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | PHE | 250 | O | B | DGD | 616 | CDA | 3.84 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | GLY | 254 | CA | B | DGD | 616 | CCA | 3.59 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | GLY | 254 | C | B | DGD | 616 | C8A | 3.92 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | TYR | 258 | CB | B | DGD | 616 | C5A | 3.83 | van der Waals | ||
B | 233-259 H | TYR | 258 | CB | B | DGD | 616 | C6A | 3.89 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | VAL | 456 | CG2 | B | DGD | 616 | CGA | 3.87 | van der Waals | ||
Download Environment in CSV |