Entry: 7sa3 | 3D view | PHOTOSYNTHESIS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
B | 16-45 H | PHE | 33 | CE1 | B | F6C | 606 | CMC | 3.53 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 33 | CE1 | B | F6C | 606 | C1C | 3.93 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 33 | CE1 | B | F6C | 606 | C2C | 3.35 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 33 | CE1 | B | F6C | 606 | C3C | 3.59 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 33 | CZ | B | F6C | 606 | CMC | 3.85 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 33 | CZ | B | F6C | 606 | C1C | 3.95 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 33 | CZ | B | F6C | 606 | C2C | 3.76 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | MET | 37 | SD | B | F6C | 606 | CHD | 3.59 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | MET | 37 | SD | B | F6C | 606 | C1D | 3.95 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | MET | 37 | SD | B | F6C | 606 | C4C | 3.6 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | MET | 37 | SD | B | F6C | 606 | NC | 3.8 | |||
B | 16-45 H | MET | 37 | CE | B | F6C | 606 | C1D | 3.85 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 40 | CE2 | B | F6C | 606 | CAD | 3.69 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 40 | CE2 | B | F6C | 606 | OBD | 3.18 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 40 | CE2 | B | F6C | 606 | CMD | 3.63 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 40 | CE2 | B | F6C | 606 | C2D | 3.95 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 40 | CE2 | B | F6C | 606 | O2D | 3.85 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 40 | CE2 | B | F6C | 606 | C3D | 3.86 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 40 | CZ | B | F6C | 606 | OBD | 3.45 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | PHE | 40 | CZ | B | F6C | 606 | CMD | 3.62 | van der Waals | ||
B | 16-45 H | LEU | 44 | CD1 | B | F6C | 606 | O2D | 3.87 | van der Waals | ||
B | 54-58 H | GLN | 58 | O | B | F6C | 606 | CED | 3.36 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 59 | CA | B | F6C | 606 | CMA | 3.89 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 59 | CA | B | F6C | 606 | O1D | 3.81 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 59 | C | B | F6C | 606 | CED | 3.66 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 59 | C | B | F6C | 606 | CMA | 3.72 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 59 | O | B | F6C | 606 | CGD | 3.98 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 59 | O | B | F6C | 606 | CED | 3.2 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 59 | O | B | F6C | 606 | CMA | 3.37 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 59 | O | B | F6C | 606 | C1A | 3.98 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 59 | O | B | F6C | 606 | O1D | 3.85 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 59 | O | B | F6C | 606 | C2A | 3.46 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 59 | O | B | F6C | 606 | O2D | 3.94 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 59 | O | B | F6C | 606 | C3A | 3.84 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CB | B | F6C | 606 | CHB | 3.77 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CB | B | F6C | 606 | C1B | 3.96 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CG | B | F6C | 606 | CHB | 3.95 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CG | B | F6C | 606 | OMB | 3.87 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CG | B | F6C | 606 | C1B | 3.64 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CG | B | F6C | 606 | C2B | 3.7 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CD1 | B | F6C | 606 | CMB | 3.53 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CD1 | B | F6C | 606 | OMB | 3.18 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CD1 | B | F6C | 606 | C2B | 3.64 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CD2 | B | F6C | 606 | NB | 3.7 | H.Bond | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CD2 | B | F6C | 606 | C1B | 3.68 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CD2 | B | F6C | 606 | C2B | 3.73 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CD2 | B | F6C | 606 | C3B | 3.71 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CD2 | B | F6C | 606 | C4B | 3.68 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CE1 | B | F6C | 606 | CMB | 3.46 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CE1 | B | F6C | 606 | OMB | 3.45 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CE1 | B | F6C | 606 | C2B | 3.66 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CE2 | B | F6C | 606 | CAB | 3.6 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CE2 | B | F6C | 606 | C2B | 3.73 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CE2 | B | F6C | 606 | C3B | 3.35 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CE2 | B | F6C | 606 | C4B | 3.63 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CZ | B | F6C | 606 | CAB | 3.49 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CZ | B | F6C | 606 | CBB | 3.5 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CZ | B | F6C | 606 | CMB | 3.94 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CZ | B | F6C | 606 | C2B | 3.7 | van der Waals | ||
B | No-SSE | PHE | 61 | CZ | B | F6C | 606 | C3B | 3.51 | van der Waals | ||
B | No-SSE | LEU | 324 | O | B | F6C | 606 | C5 | 3.14 | van der Waals | ||
B | No-SSE | VAL | 327 | CA | B | F6C | 606 | O1A | 3.19 | van der Waals | ||
B | No-SSE | VAL | 327 | C | B | F6C | 606 | O1A | 3.61 | van der Waals | ||
B | No-SSE | VAL | 327 | CB | B | F6C | 606 | O1A | 3.47 | van der Waals | ||
B | No-SSE | VAL | 327 | CG1 | B | F6C | 606 | O1A | 3.92 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 328 | N | B | F6C | 606 | CAA | 3.79 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 328 | N | B | F6C | 606 | CBA | 3.4 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 328 | N | B | F6C | 606 | CGA | 3.57 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 328 | N | B | F6C | 606 | O1A | 3.01 | H.Bond | ||
B | No-SSE | GLY | 328 | CA | B | F6C | 606 | CAA | 3.69 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 328 | CA | B | F6C | 606 | CBA | 3.7 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 328 | CA | B | F6C | 606 | O1D | 3.66 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 328 | C | B | F6C | 606 | CAA | 3.69 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 328 | C | B | F6C | 606 | O1D | 3.71 | van der Waals | ||
B | No-SSE | GLY | 328 | O | B | F6C | 606 | CAA | 3.25 | van der Waals | ||
B | 329-333 H | ARG | 329 | N | B | F6C | 606 | O1D | 3.87 | H.Bond | ||
B | 329-333 H | ARG | 329 | CG | B | F6C | 606 | O1D | 3.3 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | ASN | 447 | CA | B | F6C | 606 | CMA | 3.87 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | ASN | 447 | CB | B | F6C | 606 | CMA | 3.93 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | C | B | F6C | 606 | CMB | 3.97 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | C | B | F6C | 606 | OMB | 3.62 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | O | B | F6C | 606 | CMB | 3.83 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | O | B | F6C | 606 | OMB | 3.87 | H.Bond | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CD1 | B | F6C | 606 | CAA | 3.72 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CD1 | B | F6C | 606 | CMA | 3.95 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CD1 | B | F6C | 606 | C3A | 3.77 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CD2 | B | F6C | 606 | O2A | 3.62 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CE1 | B | F6C | 606 | CAA | 3.61 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CE1 | B | F6C | 606 | CGA | 3.75 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CE1 | B | F6C | 606 | O1A | 3.72 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CE2 | B | F6C | 606 | CGA | 3.68 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CE2 | B | F6C | 606 | O1A | 3.47 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CE2 | B | F6C | 606 | C2 | 3.92 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CE2 | B | F6C | 606 | O2A | 3.41 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CZ | B | F6C | 606 | CGA | 3.46 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CZ | B | F6C | 606 | O1A | 3.11 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 450 | CZ | B | F6C | 606 | O2A | 3.68 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 451 | N | B | F6C | 606 | CMB | 3.86 | H.Bond | ||
B | 446-475 H | PHE | 451 | N | B | F6C | 606 | OMB | 3.27 | H.Bond | ||
B | 446-475 H | PHE | 451 | CA | B | F6C | 606 | CMB | 3.67 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 451 | CA | B | F6C | 606 | OMB | 3.3 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 451 | CB | B | F6C | 606 | OMB | 3.66 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 453 | CE2 | B | F6C | 606 | C7 | 3.85 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 453 | CZ | B | F6C | 606 | C10 | 3.83 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CD1 | B | F6C | 606 | CMB | 3.29 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CD1 | B | F6C | 606 | C1B | 3.95 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CD1 | B | F6C | 606 | C2B | 3.29 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CD1 | B | F6C | 606 | C3B | 3.64 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CE1 | B | F6C | 606 | CHB | 3.98 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CE1 | B | F6C | 606 | CMB | 3.83 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CE1 | B | F6C | 606 | C1B | 3.62 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CE1 | B | F6C | 606 | C2B | 3.51 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CE1 | B | F6C | 606 | C3B | 3.96 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CE2 | B | F6C | 606 | C4 | 3.58 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CZ | B | F6C | 606 | C1 | 3.51 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CZ | B | F6C | 606 | C2 | 3.97 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CZ | B | F6C | 606 | O2A | 3.74 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CZ | B | F6C | 606 | C3 | 3.96 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 454 | CZ | B | F6C | 606 | C4 | 3.49 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | HIS | 455 | CE1 | B | F6C | 606 | CBB | 3.5 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | ILE | 457 | CG2 | B | F6C | 606 | C14 | 3.82 | van der Waals | ||
B | 446-475 H | PHE | 458 | CE2 | B | F6C | 606 | CBB | 3.62 | van der Waals | ||
B | HOH | 707 | O | B | F6C | 606 | CMA | 3.68 | van der Waals | |||
B | HOH | 707 | O | B | F6C | 606 | CMB | 3.53 | van der Waals | |||
B | HOH | 707 | O | B | F6C | 606 | OMB | 2.33 | H.Bond | |||
B | HOH | 739 | O | B | F6C | 606 | NA | 3.64 | H.Bond | |||
B | HOH | 739 | O | B | F6C | 606 | CED | 3.59 | van der Waals | |||
B | HOH | 739 | O | B | F6C | 606 | CHA | 3.57 | van der Waals | |||
B | HOH | 739 | O | B | F6C | 606 | C1A | 3.46 | van der Waals | |||
B | HOH | 739 | O | B | F6C | 606 | O2D | 3.77 | H.Bond | |||
B | HOH | 739 | O | B | F6C | 606 | C4D | 3.87 | van der Waals | |||
B | HOH | 754 | O | B | F6C | 606 | NA | 3.61 | H.Bond | |||
B | HOH | 754 | O | B | F6C | 606 | NB | 3.66 | H.Bond | |||
B | HOH | 754 | O | B | F6C | 606 | ND | 3.58 | H.Bond | |||
B | HOH | 754 | O | B | F6C | 606 | NC | 3.78 | H.Bond | |||
B | HOH | 754 | O | B | F6C | 606 | MG | 2.94 | ||||
Download Environment in CSV |