Entry: 7vqg | 3D view | OXYGEN BINDING | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
A | 19-35 H | LEU | 31 | CD2 | A | HEM | 201 | HAB | 3.66 | |||
A | 19-35 H | LEU | 31 | D11 | A | HEM | 201 | HBB | 3.8 | |||
A | 19-35 H | LEU | 31 | D21 | A | HEM | 201 | CAB | 3.58 | |||
A | 19-35 H | LEU | 31 | D21 | A | HEM | 201 | HAB | 2.75 | |||
A | 19-35 H | LEU | 31 | D21 | A | HEM | 201 | HBB | 3.88 | |||
A | 19-35 H | LEU | 31 | D22 | A | HEM | 201 | HAB | 3.91 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | CD1 | A | HEM | 201 | HAB | 3.85 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | CD2 | A | HEM | 201 | HMB | 3.53 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | HB3 | A | HEM | 201 | HMB | 3.77 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D11 | A | HEM | 201 | HAB | 3.94 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D11 | A | HEM | 201 | HBB | 3.81 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D13 | A | HEM | 201 | CAB | 3.82 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D13 | A | HEM | 201 | HAB | 3 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D13 | A | HEM | 201 | HBB | 3.79 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D21 | A | HEM | 201 | HMB | 3.85 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D21 | A | HEM | 201 | HBB | 3.97 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D22 | A | HEM | 201 | CMB | 3.49 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D22 | A | HEM | 201 | CAB | 3.87 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D22 | A | HEM | 201 | HMB | 2.58 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D22 | A | HEM | 201 | HMBA | 3.88 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D22 | A | HEM | 201 | HMBB | 3.73 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D22 | A | HEM | 201 | HAB | 3.43 | |||
A | 38-46 H | LEU | 38 | D23 | A | HEM | 201 | HMB | 3.95 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | CG | A | HEM | 201 | HMBB | 3.74 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | CD2 | A | HEM | 201 | HMBB | 3.45 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | HB3 | A | HEM | 201 | CMB | 3.79 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | HB3 | A | HEM | 201 | HMB | 3.82 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | HB3 | A | HEM | 201 | HMBA | 3.45 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | HB3 | A | HEM | 201 | HMBB | 3.52 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | HG | A | HEM | 201 | CMB | 3.95 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | HG | A | HEM | 201 | HMBA | 3.87 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | HG | A | HEM | 201 | HMBB | 3.2 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | D21 | A | HEM | 201 | HMBB | 3.61 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | D23 | A | HEM | 201 | CMB | 3.33 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | D23 | A | HEM | 201 | HMB | 3.17 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | D23 | A | HEM | 201 | HMBA | 3.66 | |||
A | 38-46 H | LEU | 41 | D23 | A | HEM | 201 | HMBB | 2.7 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CG | A | HEM | 201 | HMBA | 3.73 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CD1 | A | HEM | 201 | HHB | 3.76 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CD1 | A | HEM | 201 | HMBA | 3.37 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CD2 | A | HEM | 201 | HMBA | 3.64 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CE1 | A | HEM | 201 | CHB | 3.92 | van der Waals | ||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CE1 | A | HEM | 201 | C1B | 3.88 | van der Waals | ||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CE1 | A | HEM | 201 | C2B | 3.75 | van der Waals | ||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CE1 | A | HEM | 201 | CMB | 3.67 | van der Waals | ||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CE1 | A | HEM | 201 | HHB | 3.44 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CE1 | A | HEM | 201 | HMBA | 2.9 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CE2 | A | HEM | 201 | CMB | 3.84 | van der Waals | ||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CE2 | A | HEM | 201 | HMB | 3.66 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CE2 | A | HEM | 201 | HMBA | 3.21 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CZ | A | HEM | 201 | C2B | 3.58 | van der Waals | ||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CZ | A | HEM | 201 | CMB | 3.4 | van der Waals | ||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CZ | A | HEM | 201 | HMB | 3.46 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CZ | A | HEM | 201 | HMBA | 2.79 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | CZ | A | HEM | 201 | HAB | 3.83 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HD1 | A | HEM | 201 | HHB | 3.72 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HD1 | A | HEM | 201 | HMBA | 3.9 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HE1 | A | HEM | 201 | CHB | 3.42 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HE1 | A | HEM | 201 | C1B | 3.38 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HE1 | A | HEM | 201 | C2B | 3.55 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HE1 | A | HEM | 201 | CMB | 3.82 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HE1 | A | HEM | 201 | NB | 3.98 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HE1 | A | HEM | 201 | HHB | 3.12 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HE1 | A | HEM | 201 | HMBA | 3.17 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HE2 | A | HEM | 201 | HMB | 3.71 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HE2 | A | HEM | 201 | HMBA | 3.65 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HE2 | A | HEM | 201 | HAB | 3.88 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HZ | A | HEM | 201 | C1B | 3.91 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HZ | A | HEM | 201 | C2B | 3.27 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HZ | A | HEM | 201 | C3B | 3.4 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HZ | A | HEM | 201 | CMB | 3.4 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HZ | A | HEM | 201 | CAB | 3.65 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HZ | A | HEM | 201 | HMB | 3.38 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HZ | A | HEM | 201 | HMBA | 3.02 | |||
A | 38-46 H | PHE | 42 | HZ | A | HEM | 201 | HAB | 3.15 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | CB | A | HEM | 201 | CMA | 3.69 | van der Waals | ||
A | 38-46 H | ASN | 45 | CB | A | HEM | 201 | HMA | 3.74 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | CB | A | HEM | 201 | HMAA | 3.77 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | CB | A | HEM | 201 | HMAB | 3.02 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | CG | A | HEM | 201 | CMA | 3.43 | van der Waals | ||
A | 38-46 H | ASN | 45 | CG | A | HEM | 201 | HMA | 3.14 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | CG | A | HEM | 201 | HMAA | 3.46 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | CG | A | HEM | 201 | HMAB | 3.13 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | OD1 | A | HEM | 201 | CMA | 3.7 | van der Waals | ||
A | 38-46 H | ASN | 45 | OD1 | A | HEM | 201 | HMA | 3.13 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | OD1 | A | HEM | 201 | HMAA | 3.97 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | OD1 | A | HEM | 201 | HMAB | 3.47 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | ND2 | A | HEM | 201 | CMA | 3.61 | H.Bond | ||
A | 38-46 H | ASN | 45 | ND2 | A | HEM | 201 | HMA | 3.36 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | ND2 | A | HEM | 201 | HMAA | 3.29 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | ND2 | A | HEM | 201 | HMAB | 3.58 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | HB2 | A | HEM | 201 | CMA | 3.61 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | HB2 | A | HEM | 201 | HMA | 3.88 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | HB2 | A | HEM | 201 | HMAA | 3.49 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | HB2 | A | HEM | 201 | HMAB | 2.97 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | HB3 | A | HEM | 201 | CMA | 3.37 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | HB3 | A | HEM | 201 | HMA | 3.47 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | HB3 | A | HEM | 201 | HMAA | 3.69 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | HB3 | A | HEM | 201 | HMAB | 2.56 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | D21 | A | HEM | 201 | CMA | 3.89 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | D21 | A | HEM | 201 | HMA | 3.48 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | D21 | A | HEM | 201 | HMAA | 3.57 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | D22 | A | HEM | 201 | CMA | 3.81 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | D22 | A | HEM | 201 | HMA | 3.76 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | D22 | A | HEM | 201 | HMAA | 3.32 | |||
A | 38-46 H | ASN | 45 | D22 | A | HEM | 201 | HMAB | 3.74 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CD2 | A | HEM | 201 | CHA | 3.72 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CD2 | A | HEM | 201 | C1A | 3.54 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CD2 | A | HEM | 201 | C4A | 3.94 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CD2 | A | HEM | 201 | C1D | 3.83 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CD2 | A | HEM | 201 | C4D | 3.47 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CD2 | A | HEM | 201 | NA | 3.18 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CD2 | A | HEM | 201 | ND | 3.12 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CD2 | A | HEM | 201 | FE | 3.02 | Metalic Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CE1 | A | HEM | 201 | CHC | 3.95 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CE1 | A | HEM | 201 | C1B | 3.66 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CE1 | A | HEM | 201 | C4B | 3.56 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CE1 | A | HEM | 201 | C1C | 3.9 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CE1 | A | HEM | 201 | NA | 3.85 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CE1 | A | HEM | 201 | NB | 3.08 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CE1 | A | HEM | 201 | NC | 3.46 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | CE1 | A | HEM | 201 | FE | 3.05 | Metalic Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | CHB | 3.83 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | C1A | 3.64 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | C4A | 3.54 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | C1B | 3.57 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | C4B | 3.71 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | C1C | 3.84 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | C4C | 3.77 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | C1D | 3.63 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | C4D | 3.65 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | NA | 2.8 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | NB | 2.89 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | NC | 2.99 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | ND | 2.86 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | NE2 | A | HEM | 201 | FE | 2.04 | Metalic Bond | ||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HD2 | A | HEM | 201 | CHA | 3.02 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HD2 | A | HEM | 201 | C1A | 3.08 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HD2 | A | HEM | 201 | C4A | 3.98 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HD2 | A | HEM | 201 | C1D | 3.55 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HD2 | A | HEM | 201 | C3D | 3.68 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HD2 | A | HEM | 201 | C4D | 2.83 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HD2 | A | HEM | 201 | NA | 3.08 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HD2 | A | HEM | 201 | ND | 2.81 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HD2 | A | HEM | 201 | FE | 3.19 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HD2 | A | HEM | 201 | HHA | 3.86 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HE1 | A | HEM | 201 | CHC | 3.27 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HE1 | A | HEM | 201 | C1B | 3.41 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HE1 | A | HEM | 201 | C2B | 3.93 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HE1 | A | HEM | 201 | C3B | 3.69 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HE1 | A | HEM | 201 | C4B | 2.93 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HE1 | A | HEM | 201 | C1C | 3.43 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HE1 | A | HEM | 201 | NB | 2.77 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HE1 | A | HEM | 201 | NC | 3.32 | |||
A | 58-78 H | HIS | 64 | HE1 | A | HEM | 201 | FE | 3.25 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CA | A | HEM | 201 | HMDA | 3.92 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | C | A | HEM | 201 | HHD | 3.8 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | C | A | HEM | 201 | HMDA | 3.84 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | O | A | HEM | 201 | HHD | 3.72 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | O | A | HEM | 201 | HAC | 3.9 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | O | A | HEM | 201 | HMDA | 3.6 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CB | A | HEM | 201 | CMD | 3.89 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CB | A | HEM | 201 | HMDA | 3.15 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CG | A | HEM | 201 | HMDA | 3.73 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CD | A | HEM | 201 | C3D | 3.87 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CD | A | HEM | 201 | CAD | 3.82 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CD | A | HEM | 201 | HMD | 3.87 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CD | A | HEM | 201 | HMDA | 3.96 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CD | A | HEM | 201 | HAD | 3.69 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CD | A | HEM | 201 | HADA | 3.41 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CE | A | HEM | 201 | CAD | 3.6 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CE | A | HEM | 201 | HAD | 3.34 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | CE | A | HEM | 201 | HADA | 3.06 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HB2 | A | HEM | 201 | HMDA | 3.69 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HB3 | A | HEM | 201 | CHD | 3.81 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HB3 | A | HEM | 201 | C1D | 3.69 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HB3 | A | HEM | 201 | C2D | 3.27 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HB3 | A | HEM | 201 | CMD | 2.97 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HB3 | A | HEM | 201 | HHD | 3.22 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HB3 | A | HEM | 201 | HMD | 3.23 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HB3 | A | HEM | 201 | HMDA | 2.2 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HB3 | A | HEM | 201 | HMDB | 3.77 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HG2 | A | HEM | 201 | HMD | 3.7 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HG2 | A | HEM | 201 | HMDA | 3.54 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HD3 | A | HEM | 201 | C1D | 3.85 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HD3 | A | HEM | 201 | C2D | 3.08 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HD3 | A | HEM | 201 | C3D | 2.94 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HD3 | A | HEM | 201 | C4D | 3.67 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HD3 | A | HEM | 201 | CMD | 3.39 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HD3 | A | HEM | 201 | CAD | 3.1 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HD3 | A | HEM | 201 | HMD | 3.22 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HD3 | A | HEM | 201 | HMDA | 3.29 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HD3 | A | HEM | 201 | HAD | 3.08 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HD3 | A | HEM | 201 | HADA | 2.8 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HE2 | A | HEM | 201 | CAD | 3.28 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HE2 | A | HEM | 201 | HAD | 2.78 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HE2 | A | HEM | 201 | HADA | 2.95 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HE3 | A | HEM | 201 | CAD | 3.3 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HE3 | A | HEM | 201 | HMD | 3.45 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HE3 | A | HEM | 201 | HAD | 3.25 | |||
A | 58-78 H | LYS | 67 | HE3 | A | HEM | 201 | HADA | 2.56 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | N | A | HEM | 201 | HHD | 3.77 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | CA | A | HEM | 201 | CAC | 3.83 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | VAL | 68 | CA | A | HEM | 201 | HHD | 3.79 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | CA | A | HEM | 201 | HAC | 3.39 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | O | A | HEM | 201 | HAC | 3.72 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | O | A | HEM | 201 | HBC | 3.92 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | CG1 | A | HEM | 201 | HMC | 3.64 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | CG2 | A | HEM | 201 | C1C | 3.84 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | VAL | 68 | CG2 | A | HEM | 201 | C2C | 3.72 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | VAL | 68 | CG2 | A | HEM | 201 | C3C | 3.58 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | VAL | 68 | CG2 | A | HEM | 201 | C4C | 3.63 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | VAL | 68 | CG2 | A | HEM | 201 | NC | 3.8 | H.Bond | ||
A | 58-78 H | VAL | 68 | HA | A | HEM | 201 | CHD | 3.71 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | HA | A | HEM | 201 | C3C | 3.35 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | HA | A | HEM | 201 | C4C | 3.71 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | HA | A | HEM | 201 | CAC | 2.9 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | HA | A | HEM | 201 | CBC | 3.77 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | HA | A | HEM | 201 | HHD | 3.03 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | HA | A | HEM | 201 | HAC | 2.43 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | HA | A | HEM | 201 | HBC | 3.85 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G11 | A | HEM | 201 | HMC | 3.5 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G13 | A | HEM | 201 | C2C | 3.79 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G13 | A | HEM | 201 | C3C | 3.67 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G13 | A | HEM | 201 | CMC | 3.68 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G13 | A | HEM | 201 | CAC | 3.39 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G13 | A | HEM | 201 | CBC | 3.58 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G13 | A | HEM | 201 | HMC | 2.92 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G13 | A | HEM | 201 | HAC | 3.6 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G13 | A | HEM | 201 | HBC | 3.65 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | CHC | 3.85 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | CHD | 3.7 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | C1C | 2.99 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | C2C | 2.75 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | C3C | 2.71 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | C4C | 2.93 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | CMC | 3.52 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | CAC | 3.41 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | NC | 3.09 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | HHD | 3.69 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | HMC | 3.4 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | HMCA | 3.67 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G22 | A | HEM | 201 | HAC | 3.62 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G23 | A | HEM | 201 | CHD | 3.73 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G23 | A | HEM | 201 | C3C | 3.76 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G23 | A | HEM | 201 | C4C | 3.47 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G23 | A | HEM | 201 | NC | 3.69 | |||
A | 58-78 H | VAL | 68 | G23 | A | HEM | 201 | HHD | 3.58 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CB | A | HEM | 201 | CAC | 3.74 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CB | A | HEM | 201 | CBC | 3.86 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CB | A | HEM | 201 | HAC | 3 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CB | A | HEM | 201 | HBC | 3.34 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CG1 | A | HEM | 201 | CAC | 3.89 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CG1 | A | HEM | 201 | CBC | 3.61 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CG1 | A | HEM | 201 | HAC | 3.44 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CG1 | A | HEM | 201 | HBC | 3.05 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CG2 | A | HEM | 201 | CMD | 3.91 | van der Waals | ||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CG2 | A | HEM | 201 | HHD | 3.65 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CG2 | A | HEM | 201 | HAC | 3.14 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CG2 | A | HEM | 201 | HMDA | 3.42 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | CG2 | A | HEM | 201 | HMDB | 3.46 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | HB | A | HEM | 201 | CAC | 3.04 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | HB | A | HEM | 201 | CBC | 3.21 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | HB | A | HEM | 201 | HHD | 3.97 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | HB | A | HEM | 201 | HAC | 2.31 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | HB | A | HEM | 201 | HBC | 2.7 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G11 | A | HEM | 201 | CAC | 3.45 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G11 | A | HEM | 201 | CBC | 3.25 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G11 | A | HEM | 201 | HAC | 3.1 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G11 | A | HEM | 201 | HBC | 2.93 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G11 | A | HEM | 201 | HBCA | 3.83 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G12 | A | HEM | 201 | CAC | 3.88 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G12 | A | HEM | 201 | CBC | 3.31 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G12 | A | HEM | 201 | HAC | 3.6 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G12 | A | HEM | 201 | HBC | 2.57 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G12 | A | HEM | 201 | HBCA | 3.92 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G13 | A | HEM | 201 | HBC | 3.98 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G21 | A | HEM | 201 | CHD | 3.63 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G21 | A | HEM | 201 | CAC | 3.41 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G21 | A | HEM | 201 | CMD | 3.37 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G21 | A | HEM | 201 | HHD | 2.93 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G21 | A | HEM | 201 | HAC | 2.61 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G21 | A | HEM | 201 | HMDA | 3.01 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G21 | A | HEM | 201 | HMDB | 2.82 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G22 | A | HEM | 201 | HMDA | 3.79 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G22 | A | HEM | 201 | HMDB | 3.58 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G23 | A | HEM | 201 | CMD | 3.71 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G23 | A | HEM | 201 | HHD | 3.54 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G23 | A | HEM | 201 | HAC | 3.39 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G23 | A | HEM | 201 | HMDA | 3.03 | |||
A | 58-78 H | VAL | 71 | G23 | A | HEM | 201 | HMDB | 3.49 | |||
A | 58-78 H | ILE | 72 | CD1 | A | HEM | 201 | HBC | 3.62 | |||
A | 58-78 H | ILE | 72 | G12 | A | HEM | 201 | HBC | 3.95 | |||
A | 58-78 H | ILE | 72 | G12 | A | HEM | 201 | HBC | 3.43 | |||
A | 58-78 H | ILE | 72 | G13 | A | HEM | 201 | HBC | 3.28 | |||
A | 58-78 H | ILE | 72 | D11 | A | HEM | 201 | HBC | 3.38 | |||
A | 58-78 H | ILE | 72 | D13 | A | HEM | 201 | CBC | 3.99 | |||
A | 58-78 H | ILE | 72 | D13 | A | HEM | 201 | HBC | 3.1 | |||
A | 85-99 H | TYR | 88 | OH | A | HEM | 201 | CMD | 3.63 | van der Waals | ||
A | 85-99 H | TYR | 88 | OH | A | HEM | 201 | HMD | 3.49 | |||
A | 85-99 H | TYR | 88 | OH | A | HEM | 201 | HMDA | 3.88 | |||
A | 85-99 H | TYR | 88 | OH | A | HEM | 201 | HMDB | 3.01 | |||
A | 85-99 H | TYR | 88 | HH | A | HEM | 201 | CMD | 3.61 | |||
