Entry: 7vqg | 3D view | OXYGEN BINDING | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protein-Ligand Environment | ||||||||||||
Protein Residues | Ligand | Bonds | ||||||||||
Chain | SStr-Elm | Name | Number | Atom | Chain | Name | Number | Atom | Distance/Å | Possible Bond Type | ||
A | 104-122 H | GLU | 111 | CD | A | MES | 204 | H31 | 3.71 | |||
A | 104-122 H | GLU | 111 | CD | A | MES | 204 | H81 | 3.96 | |||
A | 104-122 H | GLU | 111 | OE2 | A | MES | 204 | C3 | 3.88 | van der Waals | ||
A | 104-122 H | GLU | 111 | OE2 | A | MES | 204 | C8 | 3.8 | van der Waals | ||
A | 104-122 H | GLU | 111 | OE2 | A | MES | 204 | H31 | 2.8 | |||
A | 104-122 H | GLU | 111 | OE2 | A | MES | 204 | H81 | 2.73 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | CD1 | A | MES | 204 | C8 | 3.54 | van der Waals | ||
A | 104-122 H | LEU | 114 | CD1 | A | MES | 204 | O3S | 3.45 | van der Waals | ||
A | 104-122 H | LEU | 114 | CD1 | A | MES | 204 | H81 | 3.5 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | CD1 | A | MES | 204 | H82 | 2.76 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D11 | A | MES | 204 | C8 | 3.39 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D11 | A | MES | 204 | O3S | 3.92 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D11 | A | MES | 204 | HN4 | 3.99 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D11 | A | MES | 204 | H81 | 3.47 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D11 | A | MES | 204 | H82 | 2.44 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D12 | A | MES | 204 | C8 | 3.3 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D12 | A | MES | 204 | S | 3.99 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D12 | A | MES | 204 | O3S | 3.29 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D12 | A | MES | 204 | H81 | 2.98 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D12 | A | MES | 204 | H82 | 2.76 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D13 | A | MES | 204 | C8 | 3.37 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D13 | A | MES | 204 | S | 3.58 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D13 | A | MES | 204 | O3S | 2.78 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D13 | A | MES | 204 | H81 | 3.53 | |||
A | 104-122 H | LEU | 114 | D13 | A | MES | 204 | H82 | 2.64 | |||
A | 126-146 H | ARG | 130 | CG | A | MES | 204 | O2S | 3.73 | van der Waals | ||
A | 126-146 H | ARG | 130 | CG | A | MES | 204 | O3S | 3.85 | van der Waals | ||
A | 126-146 H | ARG | 130 | CD | A | MES | 204 | S | 3.88 | van der Waals | ||
A | 126-146 H | ARG | 130 | CD | A | MES | 204 | O2S | 3.29 | van der Waals | ||
A | 126-146 H | ARG | 130 | CD | A | MES | 204 | O3S | 3.37 | van der Waals | ||
A | 126-146 H | ARG | 130 | CZ | A | MES | 204 | O3S | 3.91 | van der Waals | ||
A | 126-146 H | ARG | 130 | NH1 | A | MES | 204 | O3S | 2.96 | H.Bond | ||
A | 126-146 H | ARG | 130 | HG2 | A | MES | 204 | O2S | 3.2 | |||
A | 126-146 H | ARG | 130 | HG2 | A | MES | 204 | O3S | 3.77 | |||
A | 126-146 H | ARG | 130 | HG3 | A | MES | 204 | O3S | 3.62 | |||
A | 126-146 H | ARG | 130 | HD2 | A | MES | 204 | O2S | 3.37 | |||
A | 126-146 H | ARG | 130 | HD3 | A | MES | 204 | S | 2.97 | |||
A | 126-146 H | ARG | 130 | HD3 | A | MES | 204 | O1S | 3.88 | |||
A | 126-146 H | ARG | 130 | HD3 | A | MES | 204 | O2S | 2.57 | |||
A | 126-146 H | ARG | 130 | HD3 | A | MES | 204 | O3S | 2.46 | |||
A | 126-146 H | ARG | 130 | H11 | A | MES | 204 | S | 3.46 | |||
A | 126-146 H | ARG | 130 | H11 | A | MES | 204 | O2S | 3.86 | |||
A | 126-146 H | ARG | 130 | H11 | A | MES | 204 | O3S | 2.17 | |||
A | 126-146 H | ARG | 130 | H12 | A | MES | 204 | O3S | 3.34 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | CB | A | MES | 204 | H72 | 3.99 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | CB | A | MES | 204 | H82 | 3.78 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | CB | A | MES | 204 | H82 | 3.79 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | OG | A | MES | 204 | C7 | 3.9 | van der Waals | ||
A | 126-146 H | SER | 134 | OG | A | MES | 204 | C8 | 3.58 | van der Waals | ||
A | 126-146 H | SER | 134 | OG | A | MES | 204 | HN4 | 3.74 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | OG | A | MES | 204 | H72 | 3.4 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | OG | A | MES | 204 | H82 | 2.59 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | HB2 | A | MES | 204 | N4 | 3.92 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | HB2 | A | MES | 204 | HN4 | 3.3 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | HB2 | A | MES | 204 | H52 | 3.26 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | HB2 | A | MES | 204 | H72 | 3.47 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | HB2 | A | MES | 204 | H82 | 3.4 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | HB3 | A | MES | 204 | HN4 | 3.57 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | HB3 | A | MES | 204 | H52 | 3.23 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | HB3 | A | MES | 204 | H72 | 3.63 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | HB3 | A | MES | 204 | H82 | 3.79 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | HB3 | A | MES | 204 | H72 | 3.8 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | HB3 | A | MES | 204 | H82 | 3.25 | |||
A | 126-146 H | SER | 134 | HG | A | MES | 204 | H82 | 2.99 | |||
A | HOH | 314 | O | A | MES | 204 | C8 | 3.81 | van der Waals | |||
A | HOH | 314 | O | A | MES | 204 | S | 3.59 | ||||
A | HOH | 314 | O | A | MES | 204 | O1S | 3.75 | H.Bond | |||
A | HOH | 314 | O | A | MES | 204 | O3S | 2.71 | H.Bond | |||
A | HOH | 314 | O | A | MES | 204 | H81 | 3.14 | ||||
A | HOH | 320 | O | A | MES | 204 | O2S | 2.66 | H.Bond | |||
A | HOH | 320 | O | A | MES | 204 | H72 | 3.56 | ||||
A | HOH | 326 | O | A | MES | 204 | C2 | 3.97 | van der Waals | |||
A | HOH | 326 | O | A | MES | 204 | C3 | 3.89 | van der Waals | |||
A | HOH | 326 | O | A | MES | 204 | H21 | 3.17 | ||||
A | HOH | 326 | O | A | MES | 204 | H31 | 3.25 | ||||
A | HOH | 326 | O | A | MES | 204 | HN4 | 3.32 | ||||
A | HOH | 326 | O | A | MES | 204 | H81 | 3.34 | ||||
A | HOH | 326 | O | A | MES | 204 | H82 | 3.86 | ||||
A | HOH | 341 | O | A | MES | 204 | C2 | 3.59 | van der Waals | |||
A | HOH | 341 | O | A | MES | 204 | H21 | 2.67 | ||||
A | HOH | 341 | O | A | MES | 204 | H22 | 3.58 | ||||
A | HOH | 346 | O | A | MES | 204 | H62 | 3.6 | ||||
A | HOH | 351 | O | A | MES | 204 | H52 | 3.72 | ||||
A | HOH | 351 | O | A | MES | 204 | H72 | 3.35 | ||||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | C2 | 3.85 | van der Waals | |||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | C3 | 3.61 | van der Waals | |||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | N4 | 2.78 | H.Bond | |||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | C5 | 3.56 | van der Waals | |||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | C6 | 3.79 | van der Waals | |||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | C7 | 3.46 | van der Waals | |||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | C8 | 3.35 | van der Waals | |||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | H21 | 3.19 | ||||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | H31 | 3.61 | ||||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | HN4 | 1.78 | , Covalent | |||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | H52 | 3.55 | ||||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | H62 | 3.06 | ||||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | H72 | 3.7 | ||||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | H81 | 3.34 | ||||
A | HOH | 353 | O | A | MES | 204 | H82 | 2.77 | ||||
A | HOH | 431 | O | A | MES | 204 | C2 | 3.54 | van der Waals | |||
A | HOH | 431 | O | A | MES | 204 | H21 | 3.5 | ||||
A | HOH | 431 | O | A | MES | 204 | H22 | 2.63 | ||||
Download Environment in CSV |