Failed to fetch secondary structure data from PDBe API for PDB ID: 7vqg.

Protein-Ligand Contacts
Entry: 7vqg | 3D viewOXYGEN BINDING
Protein-Ligand Environment
Protein
Residues
LigandBonds
ChainSStr-ElmNameNumberAtom ChainNameNumberAtom Distance/ÅPossible
Bond Type
ANo-SSEGLU 111 CD AMES 204 H31 3.71
ANo-SSEGLU 111 CD AMES 204 H81 3.96
ANo-SSEGLU 111 OE2 AMES 204 C3 3.88van der Waals
ANo-SSEGLU 111 OE2 AMES 204 C8 3.8van der Waals
ANo-SSEGLU 111 OE2 AMES 204 H31 2.8
ANo-SSEGLU 111 OE2 AMES 204 H81 2.73
ANo-SSELEU 114 CD1 AMES 204 C8 3.54van der Waals
ANo-SSELEU 114 CD1 AMES 204 O3S 3.45van der Waals
ANo-SSELEU 114 CD1 AMES 204 H81 3.5
ANo-SSELEU 114 CD1 AMES 204 H82 2.76
ANo-SSELEU 114 D11 AMES 204 C8 3.39
ANo-SSELEU 114 D11 AMES 204 O3S 3.92
ANo-SSELEU 114 D11 AMES 204 HN4 3.99
ANo-SSELEU 114 D11 AMES 204 H81 3.47
ANo-SSELEU 114 D11 AMES 204 H82 2.44
ANo-SSELEU 114 D12 AMES 204 C8 3.3
ANo-SSELEU 114 D12 AMES 204 S 3.99
ANo-SSELEU 114 D12 AMES 204 O3S 3.29
ANo-SSELEU 114 D12 AMES 204 H81 2.98
ANo-SSELEU 114 D12 AMES 204 H82 2.76
ANo-SSELEU 114 D13 AMES 204 C8 3.37
ANo-SSELEU 114 D13 AMES 204 S 3.58
ANo-SSELEU 114 D13 AMES 204 O3S 2.78
ANo-SSELEU 114 D13 AMES 204 H81 3.53
ANo-SSELEU 114 D13 AMES 204 H82 2.64
ANo-SSEARG 130 CG AMES 204 O2S 3.73van der Waals
ANo-SSEARG 130 CG AMES 204 O3S 3.85van der Waals
ANo-SSEARG 130 CD AMES 204 S 3.88van der Waals
ANo-SSEARG 130 CD AMES 204 O2S 3.29van der Waals
ANo-SSEARG 130 CD AMES 204 O3S 3.37van der Waals
ANo-SSEARG 130 CZ AMES 204 O3S 3.91van der Waals
ANo-SSEARG 130 NH1 AMES 204 O3S 2.96H.Bond
ANo-SSEARG 130 HG2 AMES 204 O2S 3.2
ANo-SSEARG 130 HG2 AMES 204 O3S 3.77
ANo-SSEARG 130 HG3 AMES 204 O3S 3.62
ANo-SSEARG 130 HD2 AMES 204 O2S 3.37
ANo-SSEARG 130 HD3 AMES 204 S 2.97
ANo-SSEARG 130 HD3 AMES 204 O1S 3.88
ANo-SSEARG 130 HD3 AMES 204 O2S 2.57
ANo-SSEARG 130 HD3 AMES 204 O3S 2.46
ANo-SSEARG 130 H11 AMES 204 S 3.46
ANo-SSEARG 130 H11 AMES 204 O2S 3.86
ANo-SSEARG 130 H11 AMES 204 O3S 2.17
ANo-SSEARG 130 H12 AMES 204 O3S 3.34
ANo-SSESER 134 CB AMES 204 H72 3.99
ANo-SSESER 134 CB AMES 204 H82 3.78
ANo-SSESER 134 CB AMES 204 H82 3.79
ANo-SSESER 134 OG AMES 204 C7 3.9van der Waals
ANo-SSESER 134 OG AMES 204 C8 3.58van der Waals
ANo-SSESER 134 OG AMES 204 HN4 3.74
ANo-SSESER 134 OG AMES 204 H72 3.4
ANo-SSESER 134 OG AMES 204 H82 2.59
ANo-SSESER 134 HB2 AMES 204 N4 3.92
ANo-SSESER 134 HB2 AMES 204 HN4 3.3
ANo-SSESER 134 HB2 AMES 204 H52 3.26
ANo-SSESER 134 HB2 AMES 204 H72 3.47
ANo-SSESER 134 HB2 AMES 204 H82 3.4
ANo-SSESER 134 HB3 AMES 204 HN4 3.57
ANo-SSESER 134 HB3 AMES 204 H52 3.23
ANo-SSESER 134 HB3 AMES 204 H72 3.63
ANo-SSESER 134 HB3 AMES 204 H82 3.79
ANo-SSESER 134 HB3 AMES 204 H72 3.8
ANo-SSESER 134 HB3 AMES 204 H82 3.25
ANo-SSESER 134 HG AMES 204 H82 2.99
AHOH 314 O AMES 204 C8 3.81van der Waals
AHOH 314 O AMES 204 S 3.59
AHOH 314 O AMES 204 O1S 3.75H.Bond
AHOH 314 O AMES 204 O3S 2.71H.Bond
AHOH 314 O AMES 204 H81 3.14
AHOH 320 O AMES 204 O2S 2.66H.Bond
AHOH 320 O AMES 204 H72 3.56
AHOH 326 O AMES 204 C2 3.97van der Waals
AHOH 326 O AMES 204 C3 3.89van der Waals
AHOH 326 O AMES 204 H21 3.17
AHOH 326 O AMES 204 H31 3.25
AHOH 326 O AMES 204 HN4 3.32
AHOH 326 O AMES 204 H81 3.34
AHOH 326 O AMES 204 H82 3.86
AHOH 341 O AMES 204 C2 3.59van der Waals
AHOH 341 O AMES 204 H21 2.67
AHOH 341 O AMES 204 H22 3.58
AHOH 346 O AMES 204 H62 3.6
AHOH 351 O AMES 204 H52 3.72
AHOH 351 O AMES 204 H72 3.35
AHOH 353 O AMES 204 C2 3.85van der Waals
AHOH 353 O AMES 204 C3 3.61van der Waals
AHOH 353 O AMES 204 N4 2.78H.Bond
AHOH 353 O AMES 204 C5 3.56van der Waals
AHOH 353 O AMES 204 C6 3.79van der Waals
AHOH 353 O AMES 204 C7 3.46van der Waals
AHOH 353 O AMES 204 C8 3.35van der Waals
AHOH 353 O AMES 204 H21 3.19
AHOH 353 O AMES 204 H31 3.61
AHOH 353 O AMES 204 HN4 1.78, Covalent
AHOH 353 O AMES 204 H52 3.55
AHOH 353 O AMES 204 H62 3.06
AHOH 353 O AMES 204 H72 3.7
AHOH 353 O AMES 204 H81 3.34
AHOH 353 O AMES 204 H82 2.77
AHOH 431 O AMES 204 C2 3.54van der Waals
AHOH 431 O AMES 204 H21 3.5
AHOH 431 O AMES 204 H22 2.63
Download Environment in CSV